Arco Compound - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Maffioli Alberto | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 192 | 0 | 192 |
2 | Salvoni Gianmario | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 189 | 0 | 189 |
3 | Bazzani Davide | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 186 | 0 | 186 |
4 | Radice Roberto | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 185 | 0 | 185 |
5 | Salvoni Oscar | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 184 | 0 | 184 |
6 | Damioli Guido Maria | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 180 | 0 | 180 |
7 | Domenichini Roberto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 179 | 0 | 179 |
8 | Novara Fabrizio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 176 | 0 | 176 |
9 | Salimbeni Ezio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 174 | 0 | 174 |
10 | Boni Stefano | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 171 | 0 | 171 |
11 | Pasino Marino | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 168 | 0 | 168 |
12 | Villa Alberto | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 166 | 0 | 166 |
13 | Rodi Leonardo | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 164 | 0 | 164 |
14 | Parmeggiani Giuseppe | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 162 | 0 | 162 |
15 | Veziaga Andrea | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 158 | 0 | 158 |
16 | Mora Fabio | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 156 | 0 | 156 |
16 | De Priori Pier Angelo | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 156 | 0 | 156 |
18 | Carosso Cristiano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 143 | 0 | 143 |
19 | CARROZZO LEONARDO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 142 | 0 | 142 |
21 | Mole' Claudio | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 106 | 0 | 106 |
22 | Boccaccio Massimo | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 86 | 0 | 86 |
24 | Sormani Paolo | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 1 | 0 | 1 |
25 | Ruggiu Sandro | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 0 | 0 | 0 |
25 | FASSINA ANGELO | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 0 | 0 | 0 |
|
Arco Compound - Over 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Bianchi Sonia | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 167 | 0 | 167 |
2 | Bielli Antonella | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 151 | 0 | 151 |
3 | GRASSI NADIA | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 96 | 0 | 96 |
3 | Menchini Alessandra | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 96 | 0 | 96 |
|
Arco Compound - Under 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
23 | VOGHERA PATRICK | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 64 | 0 | 64 |
|
Arco Nudo - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Seimandi Giuseppe | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 176 | 0 | 176 |
2 | Fruttero Giovenale | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 152 | 0 | 152 |
3 | Botto Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 151 | 0 | 151 |
4 | Bonfiglioli Bruno | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 148 | 0 | 148 |
5 | Morra Di Cella Giancarlo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 145 | 0 | 145 |
6 | PETRINI ANGELO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 136 | 0 | 136 |
7 | TORTORICI GIUSEPPE | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 129 | 0 | 129 |
8 | Mazzotta Mirko | 01075 - A.S.D.Arcieri C.R.A.L. O.I.R.M. S.Anna | 124 | 0 | 124 |
9 | Casale Carlo Giovanni | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 117 | 0 | 117 |
10 | Volpicelli Cosimo Antonio | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 115 | 0 | 115 |
12 | Peracino Alberto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 114 | 0 | 114 |
13 | Miceli Gianfranco | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 107 | 0 | 107 |
15 | Villa Luigi | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 74 | 0 | 74 |
|
Arco Nudo - Over 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Meinardi Cristina | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 122 | 0 | 122 |
2 | Cochetti Anna Maria | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 103 | 0 | 103 |
3 | Nasari Rosanna | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 98 | 0 | 98 |
|
Arco Nudo - Under 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
10 | Ronzani Luca | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 115 | 0 | 115 |
14 | Volpicelli Milo | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 97 | 0 | 97 |
16 | Rubinetti Stefano | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 45 | 0 | 45 |
|
Long Bow - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Barzaghi Franca | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 97 | 0 | 97 |
2 | Testa Patrick | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 96 | 0 | 96 |
3 | BOTTA GIOVENALE | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 89 | 0 | 89 |
4 | De Marchi Bruno | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 79 | 0 | 79 |
5 | Ronzani Luciano | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 70 | 0 | 70 |
6 | CARTEI MAURIZIO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 51 | 0 | 51 |