| Codice Gara: | R0701028 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | VARALLO POMBIA | ||||
| Data di svolgimento: | 16/09/2007 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||
| Società Organizzatrice: | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Boglietti Cristina | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 278 | 0 | 278 |
| 2 | Moschini Annamaria | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 271 | 0 | 271 |
| 3 | Pollo Alessandra | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 262 | 0 | 262 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Gafforelli Claudio | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 305 | 0 | 305 |
| 2 | Baron David Mark | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 294 | 0 | 294 |
| 3 | CHISARI RENATO | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 277 | 0 | 277 |
| 4 | Zanotta Gianluca | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 275 | 0 | 275 |
| 5 | SISTOPAOLO FRANCESCO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 267 | 0 | 267 |
| 6 | Morello Enrico | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | 261 | 0 | 261 |
| 7 | Casale Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 260 | 0 | 260 |
| 8 | BARBESINO LUCAS | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 259 | 0 | 259 |
| 9 | Lucca Rocco | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 254 | 0 | 254 |
| 10 | De Pian Andrea | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 247 | 0 | 247 |
| 11 | Paonna Cesare | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 198 | 0 | 198 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Rolle Stefania | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 304 | 0 | 304 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Menardo Michael | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 257 | 0 | 257 |
| 2 | OLIVERO Federico | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 230 | 0 | 230 |
| 3 | Ricciardo Andrea | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 184 | 0 | 184 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pariani Roberto | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 311 | 0 | 311 |
| 2 | Monti Silvio Giuseppe | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 305 | 0 | 305 |
| 3 | Panico Federico | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 304 | 0 | 304 |
| 4 | Azzini Arno | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 298 | 0 | 298 |
| 5 | Anelli Ambrogio | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 288 | 0 | 288 |
| 6 | Frangilli Vittorio | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 266 | 0 | 266 |
| 6 | BURLONE MAURIZIO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 266 | 0 | 266 |
| 8 | Spinella Pasquale | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 253 | 0 | 253 |
| 9 | Limbiati Carlo | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 243 | 0 | 243 |
| 10 | Carminati Adriano | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 183 | 0 | 183 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | PICCHIO LUCA | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 320 | 0 | 320 |
| 2 | Morello Marco | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 318 | 0 | 318 |
| 3 | Mendola Riccardo | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 316 | 0 | 316 |
| 4 | benotto matteo | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 298 | 0 | 298 |
| 5 | Cremona Luca | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 232 | 0 | 232 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bajno Francesca | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 303 | 0 | 303 |
| 2 | Sogaro Giulia | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 267 | 0 | 267 |
| 3 | NICCHI Elena | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 265 | 0 | 265 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ruggiero Gianluca | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 310 | 0 | 310 |
| 2 | Craciun Vasile Catalin | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 221 | 0 | 221 |
| 3 | pisistrato simone | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 204 | 0 | 204 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Craciun Diana Catalina | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 222 | 0 | 222 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Crespi Elena | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 324 | 0 | 324 |
| 2 | Piacenza Milena | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 318 | 0 | 318 |
| 3 | Scarzella Fiammetta | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 315 | 0 | 315 |
| 4 | Gabardi Elena | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 293 | 0 | 293 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Lauria Raffaele | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 344 | 0 | 344 |
| 2 | Zaniboni Antonio | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 342 | 0 | 342 |
| 2 | Pojaghi Giacomo | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 342 | 0 | 342 |
| 2 | Simari Marco | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 342 | 0 | 342 |
| 5 | Sozzi Giuseppe | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 338 | 0 | 338 |
| 6 | Ceriotti Mauro | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 337 | 0 | 337 |
| 7 | Sgaravato Ulisse | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 335 | 0 | 335 |
| 7 | Vezzani Gianmario | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 335 | 0 | 335 |
| 7 | Galli Flavio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 335 | 0 | 335 |
| 10 | Maisano Antonio | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 334 | 0 | 334 |
| 11 | Mammana Alessandro | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 332 | 0 | 332 |
| 12 | Carosso Cristiano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 330 | 0 | 330 |
| 13 | Ferrazzi Roberto | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 328 | 0 | 328 |
| 14 | Veziaga Andrea | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 326 | 0 | 326 |
| 15 | Tosoni Mario | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 323 | 0 | 323 |
| 16 | Saronni Gianluca | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 321 | 0 | 321 |
| 16 | Bainotti Roberto | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 321 | 0 | 321 |
| 18 | Martini Gabriele | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 318 | 0 | 318 |
| 19 | Castelli Emanuele Angelo | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 291 | 0 | 291 |
| 20 | BERETTA OMAR | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 278 | 0 | 278 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Nava Fabio | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 338 | 0 | 338 |
| 2 | Uggeri Matteo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 329 | 0 | 329 |
| 3 | Dominici Stefano | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 322 | 0 | 322 |
| 4 | Bellizzi Filippo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 317 | 0 | 317 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bison Giovanni | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 355 | 0 | 355 |
| 2 | Cirla Maurizio | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 350 | 0 | 350 |
| 3 | Origgi Roberto | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 349 | 0 | 349 |
| 4 | Ravazzani Luciano | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 345 | 0 | 345 |
| 5 | Vassalli Armando | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 343 | 0 | 343 |
| 6 | Rossi Antonio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 338 | 0 | 338 |
| 6 | Restelli Renato | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 338 | 0 | 338 |
| 8 | Bolognesi Silvio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 313 | 0 | 313 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Fanti Luca | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 354 | 0 | 354 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Rolle Cinzia | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 251 | 0 | 251 |
| 2 | Minuzzo Daniela | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 233 | 0 | 233 |
| 3 | BATIN ANA IOANA | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 229 | 0 | 229 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Berti Ferruccio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 313 | 0 | 313 |
| 2 | Luciano Giuseppe | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 281 | 0 | 281 |
| 3 | Saccomani Roberto | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 278 | 0 | 278 |
| 4 | Moroni Massimo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 263 | 0 | 263 |
| 5 | Restelli Valter | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 224 | 0 | 224 |
| 6 | Gianola Alessandro | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 119 | 0 | 119 |
| Arco Nudo - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Consonni Marianna | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 220 | 0 | 220 |
| 2 | Villa Alice | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 208 | 0 | 208 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cogo Marco | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 296 | 0 | 296 |
| 2 | CAREGGIO MATTIA | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 283 | 0 | 283 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Zanibellato Franca | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 215 | 0 | 215 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Iaccarino Vincenzo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 276 | 0 | 276 |
| 2 | Poschini Onorato | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 268 | 0 | 268 |
| 3 | RIPOLI RINALDO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 267 | 0 | 267 |
| 4 | Trapani Mario Antonio | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 266 | 0 | 266 |
| 5 | Colombi Nadir | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 265 | 0 | 265 |
| 6 | Corallino Gianbattista | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 225 | 0 | 225 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Dominici Sara | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 241 | 0 | 241 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Iaccarino Stefano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 306 | 0 | 306 |
| 2 | Cogo Carlo | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 290 | 0 | 290 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Faggioli Guglielmo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 285 | 0 | 285 |
| Long Bow - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pellattiero Graziano | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 158 | 0 | 158 |
| Long Bow - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Soffritti Giorgio | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 221 | 0 | 221 |
| Classifica a Squadre - Squadre Femminili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Rolle Cinzia Scarzella Fiammetta Rolle Stefania | 870 | 0 | 870 |
| 2 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | Consonni Marianna Gabardi Elena Moschini Annamaria | 784 | 0 | 784 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | Cogo Marco Ravazzani Luciano CHISARI RENATO | 918 | 0 | 918 |
| 2 | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | Poschini Onorato Pojaghi Giacomo Azzini Arno | 908 | 0 | 908 |
| 3 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Berti Ferruccio Carosso Cristiano Casale Claudio | 903 | 0 | 903 |
| 4 | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | Restelli Valter Bison Giovanni Pariani Roberto | 890 | 0 | 890 |
| 5 | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | Trapani Mario Antonio Veziaga Andrea Paonna Cesare | 790 | 0 | 790 |




