Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Renna Cosimo | 16047 - Soc. A.s. Comp. Arcieri Brunda | 350 | 331 | 681 |
2 | Mele Enrico | 16075 - A.S.D.Compagnia Arcieri D'Arneo | 330 | 290 | 620 |
3 | Coppola Guido | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 286 | 251 | 537 |
4 | Visone Adolfo | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 246 | 189 | 435 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Moccia Tommaso | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 340 | 294 | 634 |
2 | Foscarino Domenico | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 326 | 287 | 613 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Matino Gabriella | 16075 - A.S.D.Compagnia Arcieri D'Arneo | 327 | 295 | 622 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Malia Dario | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 311 | 286 | 597 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Della Malva Pietro | 16047 - Soc. A.s. Comp. Arcieri Brunda | 360 | 343 | 703 |
2 | Tulipano Alessandro | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 354 | 345 | 699 |
3 | D'ARGENIO NICOLA | 16083 - A.S.D. Arcieri Dauni | 354 | 340 | 694 |
4 | De Lucia Fiore Giuseppe | 15098 - A.S.D. Arcieri Caudium | 347 | 328 | 675 |
5 | ZACCARO GIROLAMO | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 332 | 309 | 641 |
6 | Ferrandino Gabriele | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 319 | 295 | 614 |
7 | Roca Giovanni | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 322 | 281 | 603 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Travierso Michele | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 353 | 337 | 690 |
2 | Moccia Costantino | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 350 | 324 | 674 |
3 | Turrini Luciano | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 308 | 252 | 560 |
4 | Cioffi Sergio | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 0 | 62 | 62 |
|
Arco Compound - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Fusco Salvatore | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 331 | 319 | 650 |
2 | Lombardi Francescopaolo | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 298 | 302 | 600 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Petrozziello Daniela | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 245 | 82 | 327 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Scammacca Febronio | 19022 - A.S.D. Arco Club Etna | 294 | 268 | 562 |
2 | Sicuranza Giuseppe | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 248 | 162 | 410 |
3 | D'Aliasi Nicola | 15076 - A.S.D. Arcieri di Teoreo | 67 | 0 | 67 |
4 | Ferrara Antonio | 15076 - A.S.D. Arcieri di Teoreo | 0 | 21 | 21 |
|
Arco Nudo - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Carullo Concetta | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 127 | 52 | 179 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Acierno Pio | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 300 | 228 | 528 |
2 | Ranocchi Enrico | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 259 | 201 | 460 |
3 | Grosso Vittorio | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 130 | 37 | 167 |
4 | Manzi Antonio | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 89 | 41 | 130 |
|
Arco Nudo - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Cataldo Evelina | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 207 | 218 | 425 |
|
Arco Nudo - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Zarrella Aquilino Flavio | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 204 | 185 | 389 |
2 | SICURANZA GIANMARCO | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 0 | 50 | 50 |