| Codice Gara: | R0803021 (VEDI Invito) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Lerici Campionato Regionale Cl+Ass | ||||||||
| Data di svolgimento: | 08/06/2008 | ||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||
| Tipologia: | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | ||||||||
| Società Organizzatrice: | 03023 - A.S.D. Arcieri del Golfo | ||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||
| |||||||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Violi Sara | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 579 |
| 2 | Pelvio Veronica | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 554 |
| 3 | MARTINI SARA | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 499 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Tonarelli Mario | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 611 |
| 2 | Zuffi Aldo | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 603 |
| 3 | Benelli Jacopo | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 599 |
| 4 | Naso Rappis Luca | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 573 |
| 5 | Tanzini Paolo | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 562 |
| 6 | ZANINI ANDREA | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 561 |
| 7 | Piccinini Giuseppe | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 560 |
| 8 | Gogioso Francesco | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 551 |
| 9 | Siri Flavio | 03021 - A.S.D. Arcieri La Fenice d'Oro | 547 |
| 10 | LOMBARDI GIANLUCA | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 544 |
| 11 | Olivieri Massimo | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 446 |
| 12 | DERIU FRANCESCO | 03021 - A.S.D. Arcieri La Fenice d'Oro | 391 |
| 13 | Destefani Marco | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 367 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Colombini Marina | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 495 |
| 2 | Cervini Anna | 03023 - A.S.D. Arcieri del Golfo | 450 |
| 3 | Cavallini Fiorella | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 421 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Franzi Riccardo | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 572 |
| 2 | Barbieri Marco | 03023 - A.S.D. Arcieri del Golfo | 566 |
| 3 | Pasqualotto Vittorio | 03006 - A.S.D. Arcieri Borghetto S.S. | 502 |
| 3 | Bellardi Luigi | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 502 |
| 5 | Ravera Livio | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 462 |
| 6 | Merlone Piero | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 369 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Losi Gianmaria | 03006 - A.S.D. Arcieri Borghetto S.S. | 568 |
| 2 | Bruzzese Federico | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 516 |
| 3 | Piccinini Luca | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 465 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Frandi Jasmil | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 647 |
| 2 | Stanzione Anna Maria | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 597 |
| 3 | CORSINI SARA | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 584 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Biancardi Alessio | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 660 |
| 2 | Garbini Davide | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 649 |
| 3 | BONA GABRIELE | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 628 |
| 4 | Capalbo Giuseppe | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 613 |
| 5 | CASSIANI DANIELE | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 598 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | RENZONI Nicolo' | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 623 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Bona Angelo | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 647 |
| 2 | Pasolini Roberto | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 640 |
| 3 | Pelvio Enrico | 03028 - A.S.D. Arcieri dei 3 Borghi | 616 |
| 4 | Destefani Radames | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 516 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | PARODI ALESSANDRO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 438 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Calcagnile Paolo | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 478 |
| 2 | PARODI MARCO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 461 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | Tonarelli Mario Tanzini Paolo Piccinini Giuseppe | 1.733 |
| 2 | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | Zuffi Aldo Naso Rappis Luca Gogioso Francesco | 1.727 |
| 3 | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | Benelli Jacopo LOMBARDI GIANLUCA Olivieri Massimo | 1.589 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | Franzi Riccardo Ravera Livio Merlone Piero | 1.403 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | Bona Angelo Pasolini Roberto Destefani Radames | 1.803 |




