| Codice Gara: | R0804063 (VEDI Invito) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Bollate Fraz. Cascina Del Sole | ||||||||
| Data di svolgimento: | 06/07/2008 | ||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||
| Tipologia: | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | ||||||||
| Società Organizzatrice: | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | ||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||
| |||||||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Molinari Stefania Angela | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 506 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | MOSCHENI DAVID | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 583 |
| 2 | Ricotta Nicola | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 582 |
| 3 | Bonalumi Eugenio | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 574 |
| 4 | Marenghi Massimo | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 564 |
| 5 | PREVITALI GUALTIERO | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 561 |
| 6 | D'Angella Luca William | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 544 |
| 7 | Casiraghi Daniele | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 533 |
| 8 | Scotti Graziano Mario | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 527 |
| 9 | CONSONNI FLAVIO | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 518 |
| 10 | PALMIERI Angelo | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 510 |
| 11 | Marelli Mattia | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 503 |
| 12 | Zambonin Giovanni | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 498 |
| 13 | LANZAFAME GAETANO | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 494 |
| 14 | CAPITANI GIANCARLO | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 491 |
| 15 | Riva Edilio | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 487 |
| 16 | Villa Michele | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 480 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | PANZA MATTEO | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 478 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Tagnin Gianni | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 568 |
| 2 | Sinigagliesi Carlo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 558 |
| 3 | Lorenzetto Francesco | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 551 |
| 4 | Della Stua Valentino | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 544 |
| 5 | Pick Alberto Italo | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 528 |
| 6 | Bigarella Gian Attilio | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 367 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | CANTARELLI SARA | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 417 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Maoloni Alberto | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 546 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Menegoli Elena | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 612 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Pompeo Antonio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 687 |
| 2 | Frigerio Stefano | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 681 |
| 3 | De Petri Giuseppe | 04073 - A.S.D. Compagnia Arcieri Valtellina | 680 |
| 4 | Bertini Michele | 04073 - A.S.D. Compagnia Arcieri Valtellina | 672 |
| 4 | Origgi Roberto | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 672 |
| 6 | LOMBARDI PASQUALE | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 670 |
| 7 | Monticelli Luca Gino Mario | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 663 |
| 8 | Mattarello Maurizio | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 657 |
| 9 | Bellati Renzo | 04073 - A.S.D. Compagnia Arcieri Valtellina | 651 |
| 9 | ZINESI MASSIMO | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 651 |
| 11 | Panont Walter | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 650 |
| 11 | Merini Marco Massimo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 650 |
| 13 | CECILIANI ROBERTO | 04073 - A.S.D. Compagnia Arcieri Valtellina | 647 |
| 14 | Rinaldi Mauro | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 645 |
| 14 | Maffioli Alberto | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 645 |
| 16 | Castoldi Lorenzo | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 640 |
| 17 | Boni Stefano | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 639 |
| 18 | Mauri Giorgio | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 637 |
| 19 | Maisano Antonio | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 636 |
| 20 | Cristofaro Felice | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 634 |
| 21 | Cafagna Antonio | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 633 |
| 22 | PEITI Denis | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 631 |
| 22 | PEGORARO STEFANO | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 631 |
| 24 | Vecchio Marco | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 628 |
| 25 | Bari Andrea | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 626 |
| 26 | DEL CONTE MARIO | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 622 |
| 27 | ZHU YAOGUO | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 621 |
| 28 | Casiello Alessandro | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 620 |
| 29 | FERRARI MASSIMO | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 619 |
| 29 | Villa Alberto | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 619 |
| 29 | TORCHIO MARCO | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 619 |
| 32 | CHIODI GAETANO | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 615 |
| 32 | Minera Luciano | 01077 - A.S.D. Arcieri Trecatesi | 615 |
| 34 | DEGIORGI LORENZO | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 613 |
| 35 | BORRUSO ARCANGELO | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 607 |
| 36 | Corti Andrea Gianfranco | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 605 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Nava Fabio | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 672 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Salvoni Gianmario | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 666 |
| 2 | Militello Lorenzo | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 657 |
| 3 | Zanchettin Giorgio | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 655 |
| 4 | Frassini Giampiero | 01077 - A.S.D. Arcieri Trecatesi | 647 |
| 5 | Bari Giuliano | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 593 |
| 6 | Balladori Marco | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 571 |
| 7 | Saini Roberto | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 564 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Cavalleri Giulia | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 664 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | DELLA STUA VALERIO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 583 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Di Fusco Marco | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 344 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Palmieri Vincenzo | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 459 |
| 2 | Bricconi Giuseppe | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 376 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | MOSCHENI DAVID Bonalumi Eugenio PREVITALI GUALTIERO | 1.718 |
| 2 | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | Casiraghi Daniele Scotti Graziano Mario Riva Edilio | 1.547 |
| 3 | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | CONSONNI FLAVIO LANZAFAME GAETANO CAPITANI GIANCARLO | 1.503 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | Lorenzetto Francesco Pick Alberto Italo Bigarella Gian Attilio | 1.446 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 04073 - A.S.D. Compagnia Arcieri Valtellina | De Petri Giuseppe Bertini Michele Bellati Renzo | 2.003 |
| 2 | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | Origgi Roberto Mattarello Maurizio Maffioli Alberto | 1.974 |
| 3 | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | Pompeo Antonio Rinaldi Mauro Boni Stefano | 1.971 |
| 4 | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | Monticelli Luca Gino Mario Cristofaro Felice Vecchio Marco | 1.925 |
| 5 | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | Panont Walter Castoldi Lorenzo DEL CONTE MARIO | 1.912 |
| 6 | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | Frigerio Stefano Casiello Alessandro Corti Andrea Gianfranco | 1.906 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | Zanchettin Giorgio Bari Giuliano Balladori Marco | 1.819 |




