Arco Compound - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | MANTERO ANDREA | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 198 | 0 | 198 |
2 | LABITA MARIO | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 196 | 0 | 196 |
3 | Calautti Francesco | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 194 | 0 | 194 |
4 | Bazzani Davide | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 192 | 0 | 192 |
5 | Pompeo Antonio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 191 | 0 | 191 |
6 | Salvoni Gianmario | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 189 | 0 | 189 |
7 | Bassi Andrea | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 188 | 0 | 188 |
8 | Giuseppin Gianni | 07021 - A.S.D. Arcieri Codroipo | 186 | 0 | 186 |
9 | De Priori Pier Angelo | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 185 | 0 | 185 |
10 | MONGE MADRO MARCO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 181 | 0 | 181 |
11 | Salvoni Oscar | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 179 | 0 | 179 |
12 | Villa Alberto | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 178 | 0 | 178 |
12 | Rossi Antonio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 178 | 0 | 178 |
14 | Candini Marco | 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | 175 | 0 | 175 |
14 | CARRUBO GIOVANNI | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 175 | 0 | 175 |
16 | MOBILIO PIER LUIGI | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 174 | 0 | 174 |
16 | GIACCA CARLO | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 174 | 0 | 174 |
18 | Maldotti Werther | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 171 | 0 | 171 |
18 | Maffioli Alberto | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 171 | 0 | 171 |
18 | LUSIGNANI DARIO | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 171 | 0 | 171 |
21 | Boni Stefano | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 170 | 0 | 170 |
22 | Barducci Gianni | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 161 | 0 | 161 |
22 | DI NARDO FABRIZIO | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 161 | 0 | 161 |
24 | Belli Fermo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 159 | 0 | 159 |
24 | DALLA ZONCA PAOLO | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 159 | 0 | 159 |
27 | Venturelli Alberto | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 156 | 0 | 156 |
28 | Canestrini Moreno | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 154 | 0 | 154 |
29 | Zuntini Claudio | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 151 | 0 | 151 |
30 | Bove Marco | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 149 | 0 | 149 |
31 | PERINA Gian Paolo | 07021 - A.S.D. Arcieri Codroipo | 137 | 0 | 137 |
34 | Radice Roberto | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 0 | 0 | 0 |
34 | Uggeri Matteo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 0 | 0 | 0 |
34 | Rodi Leonardo | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 0 | 0 | 0 |
|
Arco Compound - Over 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Franchini Irene | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 182 | 0 | 182 |
2 | Bonettini Barbara | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 163 | 0 | 163 |
3 | Gaudioso Silvia | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 132 | 0 | 132 |
4 | Gomes Saraiva Alzira Maria | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 126 | 0 | 126 |
|
Arco Compound - Under 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
26 | Fabbri Paolo | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 157 | 0 | 157 |
32 | Baiada Giacomo | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 122 | 0 | 122 |
33 | Allari Stefano | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 116 | 0 | 116 |
|
Arco Nudo - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Cassiani Sergio Massimo | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 178 | 0 | 178 |
2 | Seimandi Giuseppe | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 174 | 0 | 174 |
3 | Berti Ferruccio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 173 | 0 | 173 |
4 | ORLANDI MARIO | 09041 - A.S.D. Arcieri di Palagio Fiorentino | 170 | 0 | 170 |
5 | Mazzoni Graziano | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 164 | 0 | 164 |
6 | Pastorino Claudio | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 159 | 0 | 159 |
8 | Gotelli Roberto | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 157 | 0 | 157 |
9 | De Angelis Umberto | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 154 | 0 | 154 |
10 | Baiada Carlo | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 150 | 0 | 150 |
11 | Babini Vito | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 148 | 0 | 148 |
12 | Venturelli Giuliano | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 146 | 0 | 146 |
13 | Ciappetta Piero | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 143 | 0 | 143 |
14 | PACINI MASSIMILIANO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 137 | 0 | 137 |
15 | Trapani Giovanni | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 131 | 0 | 131 |
16 | MONTORSI CLAUDIO | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 128 | 0 | 128 |
17 | TONDELLI WILLIAM | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 127 | 0 | 127 |
18 | PROSPERINI CLAUDIO | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 126 | 0 | 126 |
19 | MALVASIO ROBERTO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 119 | 0 | 119 |
20 | Zanaboni Roberto | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 115 | 0 | 115 |
21 | Bonzagni Michelangelo | 08011 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Guercino | 110 | 0 | 110 |
22 | Tassinari Enzo | 08011 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Guercino | 105 | 0 | 105 |
23 | Fanciullacci Giovanni | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 104 | 0 | 104 |
24 | Beretta Luigi | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 103 | 0 | 103 |
24 | Gualdani Fabrizio | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 103 | 0 | 103 |
26 | Villa Luigi | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 95 | 0 | 95 |
|
Arco Nudo - Over 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Gambetti Debora | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 156 | 0 | 156 |
2 | Cappelletti Arianna | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 134 | 0 | 134 |
3 | Bonini Roberta | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 133 | 0 | 133 |
4 | Braida Tania | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 127 | 0 | 127 |
5 | RAINALDI SILVIA | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 124 | 0 | 124 |
6 | FRESCHI ROSSELLA | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 121 | 0 | 121 |
7 | Comino Giuliana | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 113 | 0 | 113 |
8 | Ferracin Tiziana | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 64 | 0 | 64 |
9 | ARNAUD TERESA | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 59 | 0 | 59 |
|
Arco Nudo - Under 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
7 | Steccherini Matteo | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 158 | 0 | 158 |
27 | DANIELI SIMONE | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 90 | 0 | 90 |
|
Arco Istintivo - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | LAZZARONI Enzo | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 168 | 0 | 168 |
2 | Pittaluga Fabio | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 158 | 0 | 158 |
3 | Dondi Alfredo | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 156 | 0 | 156 |
4 | LONGO FRANCO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 146 | 0 | 146 |
4 | DELL'ORTO PAOLO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 146 | 0 | 146 |
6 | Dauria Michele | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 145 | 0 | 145 |
7 | IRLANDINI DORIANO | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 143 | 0 | 143 |
7 | Cavanna Massimo | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 143 | 0 | 143 |
7 | Ghersich Luigi Armando | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 143 | 0 | 143 |
10 | Lolli Ivano | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 138 | 0 | 138 |
11 | Carbone Gian Massimo | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 126 | 0 | 126 |
12 | LODOLA MARCO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 109 | 0 | 109 |
13 | Aurilio Nicola | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 107 | 0 | 107 |
|
Arco Istintivo - Over 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Finessi Monica | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 125 | 0 | 125 |
2 | FORNI MARILENA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 96 | 0 | 96 |
3 | Grandi Cristina | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 94 | 0 | 94 |
4 | Barzaghi Franca | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 87 | 0 | 87 |
|
Long Bow - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Govoni Davide | 08011 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Guercino | 149 | 0 | 149 |
2 | Fantozzi Giacomo Luca | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 144 | 0 | 144 |
3 | ULLIO ANDREA | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 142 | 0 | 142 |
4 | Vicini Davide | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 138 | 0 | 138 |
5 | Cocchi Umberto | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 137 | 0 | 137 |
6 | Turconi Claudio | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 133 | 0 | 133 |
6 | BINELLI FABRIZIO | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 133 | 0 | 133 |
8 | Pontremolesi Marco | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 131 | 0 | 131 |
9 | ARCA VINCENZO | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 129 | 0 | 129 |
10 | Martino Fedele | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 128 | 0 | 128 |
10 | COLLEONI GUIDO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 128 | 0 | 128 |
12 | Avoni Alessandro | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 126 | 0 | 126 |
13 | Gatti Giuseppe | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 121 | 0 | 121 |
14 | Corni Paolo | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 120 | 0 | 120 |
15 | PALMIERI PARIDE | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 112 | 0 | 112 |
16 | Tosi Alberto | 09044 - A.S.D. Arcieri Gherardo Leonardo D'Appiano | 109 | 0 | 109 |
16 | PANCANI MASSIMO | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 109 | 0 | 109 |
18 | ZANOTTO GIORGIO | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 105 | 0 | 105 |
19 | Muzzi Alfredo | 10017 - A.S.D. Arcieri Selva Castagnola | 104 | 0 | 104 |
20 | Motti Pietro | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 97 | 0 | 97 |
21 | TONI SALVATORE | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 95 | 0 | 95 |
22 | Pierini Marco | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 94 | 0 | 94 |
23 | Conti Andrea | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 92 | 0 | 92 |
24 | Benini Lorenzo | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 87 | 0 | 87 |
25 | Cocchi Valterino | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 82 | 0 | 82 |
26 | Lezzi Cesare Augusto | 08088 - Lemon 3 A.S.D. - Sez. Arcieri del Monte | 68 | 0 | 68 |
27 | BONAZZI BENEDETTO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 65 | 0 | 65 |
28 | GARIBOLDI ALBERTO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 59 | 0 | 59 |
29 | CAVENAGHI ROBERTO | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 40 | 0 | 40 |
|
Long Bow - Over 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Bassi Iuana | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 122 | 0 | 122 |
2 | Barbaro Giulia | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 114 | 0 | 114 |
3 | Storai Paola | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 99 | 0 | 99 |
4 | D'ANGELO Giovanna | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 92 | 0 | 92 |
5 | Griffini Lucia Maria | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 83 | 0 | 83 |
6 | Murgia Simona | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 79 | 0 | 79 |
7 | Zaniboni Heny Cassia | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 71 | 0 | 71 |
8 | Villani Grazia | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 69 | 0 | 69 |
9 | Frassinetti Franca | 08059 - A.S.D. Arcieri Argentani | 41 | 0 | 41 |
|
Long Bow - Under 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
30 | Niccolai Jacopo | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 38 | 0 | 38 |