| Codice Gara: | R0811013 (VEDI Invito) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Amelia | ||||||||
| Data di svolgimento: | 25/05/2008 | ||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||||||
| Società Organizzatrice: | 11025 - A.S.D. Arco Sportivo Amelia | ||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||
| |||||||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Farina Luciana | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 258 | 0 | 258 |
| 2 | RAMPIELLI ISABELLA | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 108 | 0 | 108 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Paris Tito | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 359 | 0 | 359 |
| 2 | Moschini Nicola | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 323 | 0 | 323 |
| 3 | Pone Alessandro | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 318 | 0 | 318 |
| 4 | Scimmi Mauro | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 313 | 0 | 313 |
| 5 | Amura Giuseppe | 12079 - A.S.D. Arcieri Pomezia | 251 | 0 | 251 |
| 6 | Nobili Andrea | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 247 | 0 | 247 |
| 7 | Pompei Carlo | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 239 | 0 | 239 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Francesconi Monia | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 268 | 0 | 268 |
| 2 | Moretti Federica | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 183 | 0 | 183 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Caruffo Irene | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 134 | 0 | 134 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Rinaldi Alessandro | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 310 | 0 | 310 |
| 2 | Francesconi Daniele | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 306 | 0 | 306 |
| 3 | Natalini Loris | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 302 | 0 | 302 |
| 4 | Sciuga Massimo | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 273 | 0 | 273 |
| 5 | Roncella Renato | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 271 | 0 | 271 |
| 6 | Colangeli Vincenzo | 12079 - A.S.D. Arcieri Pomezia | 267 | 0 | 267 |
| 7 | Merola Renato | 12079 - A.S.D. Arcieri Pomezia | 265 | 0 | 265 |
| 8 | Campomaggiore Michele | 12079 - A.S.D. Arcieri Pomezia | 208 | 0 | 208 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Sbaraglia Francesco | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 313 | 0 | 313 |
| 2 | Di Felice Leonardo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 269 | 0 | 269 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Quatrini Ramona | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 280 | 0 | 280 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Montagnoni Maria Stefania | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 355 | 0 | 355 |
| 2 | Pernazza Cristina | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 351 | 0 | 351 |
| 3 | Schintu Sabrina | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 339 | 0 | 339 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Gubbini Riccardo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 384 | 0 | 384 |
| 2 | Nenci Andrea | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 358 | 0 | 358 |
| 3 | Freddi Michele | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 355 | 0 | 355 |
| 4 | Coppi Luca | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 340 | 0 | 340 |
| 4 | Nullo Ezio | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 340 | 0 | 340 |
| 6 | ROSSI ROBERTO | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 335 | 0 | 335 |
| 6 | MARCUCCI MASSIMO | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 335 | 0 | 335 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | CAPOCCI VALERIO | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 284 | 0 | 284 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Crocioni Tiziana | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 326 | 0 | 326 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Sensi Franco | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 367 | 0 | 367 |
| 2 | Micucci Mirco | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 362 | 0 | 362 |
| 3 | Tiberi Ettore | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 356 | 0 | 356 |
| 4 | Citernesi Marco | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 320 | 0 | 320 |
| 5 | Dini Demo Carlo | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 311 | 0 | 311 |
| 5 | Bartoli Roberto | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 311 | 0 | 311 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ferrari Cinzia | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 35 | 0 | 35 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cianci Pietro | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 294 | 0 | 294 |
| 2 | Garognoli Emanuele | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 291 | 0 | 291 |
| 3 | BAISERO PAOLO | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 290 | 0 | 290 |
| 4 | Vecchietti Giuseppe | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 283 | 0 | 283 |
| 5 | Brunetti Manuel | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 271 | 0 | 271 |
| 6 | Burattini Andrea | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 266 | 0 | 266 |
| 7 | Bassetta Bruno | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 261 | 0 | 261 |
| 8 | CHIRICOTTO LUCA | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 258 | 0 | 258 |
| 9 | Mazzapicchio Giorgio | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 213 | 0 | 213 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Painelli Romana | 11025 - A.S.D. Arco Sportivo Amelia | 266 | 0 | 266 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Robasto Maurizio | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 310 | 0 | 310 |
| 2 | Palombi Fabrizio | 12079 - A.S.D. Arcieri Pomezia | 269 | 0 | 269 |
| 3 | Di Giovanni Mauro | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 266 | 0 | 266 |
| 4 | Rampi Cesare | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 262 | 0 | 262 |
| 5 | Di Bari Cataldo | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 230 | 0 | 230 |
| 6 | FRANCHI SANTE | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 186 | 0 | 186 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Massoli Ermes | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 188 | 0 | 188 |
| Long Bow - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Caraffini Bruno | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 192 | 0 | 192 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | Garognoli Emanuele Micucci Mirco Moschini Nicola | 976 | 0 | 976 |
| 2 | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | Cianci Pietro Tiberi Ettore Rinaldi Alessandro | 960 | 0 | 960 |
| 3 | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | BAISERO PAOLO Citernesi Marco Pone Alessandro | 928 | 0 | 928 |



