Arco Istintivo - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Dauria Michele | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 171 | 0 | 171 |
2 | LAZZARONI Enzo | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 169 | 0 | 169 |
3 | Ghersich Luigi Armando | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 162 | 0 | 162 |
4 | IRLANDINI DORIANO | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 150 | 0 | 150 |
4 | Dondi Alfredo | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 150 | 0 | 150 |
6 | Pittaluga Fabio | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 146 | 0 | 146 |
7 | Cavanna Massimo | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 140 | 0 | 140 |
8 | Lolli Ivano | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 135 | 0 | 135 |
9 | Carbone Gian Massimo | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 129 | 0 | 129 |
10 | LODOLA MARCO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 128 | 0 | 128 |
11 | LONGO FRANCO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 126 | 0 | 126 |
12 | Aurilio Nicola | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 110 | 0 | 110 |
13 | Di Paolo Danilo | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 109 | 0 | 109 |
14 | LONGO STEFANO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 105 | 0 | 105 |
15 | SALERNO ROBERTO | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 102 | 0 | 102 |
16 | D'Andrea Angelo | 12007 - A.S.D. Arcieri Le Rondini | 100 | 0 | 100 |
17 | SALVI UMBERTO | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 81 | 0 | 81 |
18 | LOLLETTI OTELLO | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 77 | 0 | 77 |
19 | Luzzi Belisario | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 0 | 0 | 0 |
|
Arco Istintivo - Over 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Barzaghi Franca | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 131 | 0 | 131 |
2 | Finessi Monica | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 121 | 0 | 121 |
2 | FORNI MARILENA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 121 | 0 | 121 |
|
Arco Compound - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Bazzani Davide | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 194 | 0 | 194 |
2 | Calautti Francesco | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 187 | 0 | 187 |
3 | Salvoni Oscar | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 186 | 0 | 186 |
4 | Bassi Andrea | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 185 | 0 | 185 |
5 | MATTEUCCI ANTONIO | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 182 | 0 | 182 |
6 | DI NARDO FABRIZIO | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 180 | 0 | 180 |
7 | Salvoni Gianmario | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 179 | 0 | 179 |
8 | Novara Fabrizio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 177 | 0 | 177 |
8 | Pivari Simone | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 177 | 0 | 177 |
10 | Villa Alberto | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 176 | 0 | 176 |
11 | LUSIGNANI DARIO | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 174 | 0 | 174 |
12 | Ruggiu Sandro | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 172 | 0 | 172 |
13 | Bove Marco | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 171 | 0 | 171 |
14 | CHIODI GAETANO | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 170 | 0 | 170 |
15 | Boni Stefano | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 168 | 0 | 168 |
15 | CARRUBO GIOVANNI | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 168 | 0 | 168 |
17 | Candini Marco | 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | 164 | 0 | 164 |
18 | LABITA MARIO | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 163 | 0 | 163 |
18 | De Priori Pier Angelo | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 163 | 0 | 163 |
20 | Borro Alfredo | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 161 | 0 | 161 |
20 | Rodi Leonardo | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 161 | 0 | 161 |
22 | Micucci Mirco | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 156 | 0 | 156 |
23 | Salimbeni Ezio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 154 | 0 | 154 |
24 | DALLA ZONCA PAOLO | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 149 | 0 | 149 |
25 | Zuntini Claudio | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 148 | 0 | 148 |
26 | FELICETTI IVAN | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 140 | 0 | 140 |
27 | Amicucci Massimiliano | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 138 | 0 | 138 |
28 | VIRGILIO LUCIANO | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 130 | 0 | 130 |
29 | Momoli Danilo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 129 | 0 | 129 |
32 | Cupellaro Massimo | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 91 | 0 | 91 |
33 | Cardinali Egidio | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 0 | 0 | 0 |
|
Arco Compound - Over 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Franchini Irene | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 172 | 0 | 172 |
2 | Bianchi Sonia | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 165 | 0 | 165 |
3 | Bonettini Barbara | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 152 | 0 | 152 |
4 | Crocioni Tiziana | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 145 | 0 | 145 |
5 | Garzoni Maria Matilde | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 141 | 0 | 141 |
6 | Gomes Saraiva Alzira Maria | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 127 | 0 | 127 |
|
Arco Compound - Under 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
30 | CAPOCCI VALERIO | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 122 | 0 | 122 |
31 | Tombesi Filippo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 112 | 0 | 112 |
|
Arco Nudo - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Seimandi Giuseppe | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 182 | 0 | 182 |
2 | Berti Ferruccio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 180 | 0 | 180 |
3 | Bellotti Daniele | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 169 | 0 | 169 |
4 | Cassiani Sergio Massimo | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 166 | 0 | 166 |
5 | ORLANDI MARIO | 09041 - A.S.D. Arcieri di Palagio Fiorentino | 165 | 0 | 165 |
6 | Cecchini Simone | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 154 | 0 | 154 |
7 | Pastorino Claudio | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 150 | 0 | 150 |
8 | Schenetti Camillo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 148 | 0 | 148 |
9 | Ciappetta Piero | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 144 | 0 | 144 |
10 | Gotelli Roberto | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 135 | 0 | 135 |
11 | Trapani Giovanni | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 129 | 0 | 129 |
12 | Capelli Marco | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 126 | 0 | 126 |
13 | Villa Luigi | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 116 | 0 | 116 |
14 | Zanaboni Roberto | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 96 | 0 | 96 |
|
Arco Nudo - Over 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Gambetti Debora | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 141 | 0 | 141 |
2 | Bonini Roberta | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 140 | 0 | 140 |
3 | Cappelletti Arianna | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 139 | 0 | 139 |
4 | Braida Tania | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 134 | 0 | 134 |
5 | Comino Giuliana | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 129 | 0 | 129 |
6 | Painelli Romana | 11025 - A.S.D. Arco Sportivo Amelia | 128 | 0 | 128 |
7 | Marchetti Lucia | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 125 | 0 | 125 |
8 | FRESCHI ROSSELLA | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 96 | 0 | 96 |
9 | Bendinelli Fiorella | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 95 | 0 | 95 |
|
Arco Nudo - Under 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
15 | DANIELI SIMONE | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 92 | 0 | 92 |
16 | BARCHERINI MICHELE | 11025 - A.S.D. Arco Sportivo Amelia | 89 | 0 | 89 |
|
Long Bow - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Vicini Davide | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 156 | 0 | 156 |
2 | ULLIO ANDREA | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 147 | 0 | 147 |
3 | Govoni Davide | 08011 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Guercino | 145 | 0 | 145 |
4 | Tosi Alberto | 09044 - A.S.D. Arcieri Gherardo Leonardo D'Appiano | 142 | 0 | 142 |
5 | PANCANI MASSIMO | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 139 | 0 | 139 |
6 | Fantozzi Giacomo Luca | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 138 | 0 | 138 |
7 | Cocchi Umberto | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 137 | 0 | 137 |
8 | Pontremolesi Marco | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 131 | 0 | 131 |
9 | Aldrighetti Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 130 | 0 | 130 |
10 | COLLEONI GUIDO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 126 | 0 | 126 |
11 | Turconi Claudio | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 121 | 0 | 121 |
12 | ZANOTTO GIORGIO | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 114 | 0 | 114 |
13 | GARIBOLDI ALBERTO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 113 | 0 | 113 |
14 | Ambrosi Marco | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 112 | 0 | 112 |
15 | Martino Fedele | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 105 | 0 | 105 |
16 | CAMPETI CARLO | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 99 | 0 | 99 |
17 | Muzzi Alfredo | 10017 - A.S.D. Arcieri Selva Castagnola | 98 | 0 | 98 |
18 | Riva Marco | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 96 | 0 | 96 |
19 | Maghella Walter | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 81 | 0 | 81 |
20 | Ceccagnoli Luca | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 79 | 0 | 79 |
20 | PIERONI DUILIO | 11025 - A.S.D. Arco Sportivo Amelia | 79 | 0 | 79 |
22 | Di Gaspari Corrado | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 70 | 0 | 70 |
|
Long Bow - Over 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Bassi Iuana | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 128 | 0 | 128 |
2 | Murgia Simona | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 118 | 0 | 118 |
3 | Zaniboni Heny Cassia | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 111 | 0 | 111 |
4 | D'ANGELO Giovanna | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 102 | 0 | 102 |
5 | Storai Paola | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 100 | 0 | 100 |
6 | Griffini Lucia Maria | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 97 | 0 | 97 |