Arco Istintivo - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Palmas Bernardo | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 146 | 0 | 146 |
2 | Spanu Giuseppe | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 132 | 0 | 132 |
|
Arco Compound - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | vitale salvatore | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 190 | 0 | 190 |
2 | Carta Salvatore Guido | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 184 | 0 | 184 |
3 | Bono Angelo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 183 | 0 | 183 |
4 | Raffolini Daniele | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 179 | 0 | 179 |
5 | Muscas Efisio | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 178 | 0 | 178 |
6 | Carta Mauro | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 171 | 0 | 171 |
7 | Poddighe Paolo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 170 | 0 | 170 |
9 | Poddighe Roberto | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 160 | 0 | 160 |
10 | CHESSA GIOVANNI | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 159 | 0 | 159 |
12 | Carta Paolo | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 149 | 0 | 149 |
|
Arco Compound - Over 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Piga Emily Maria Luisa | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 165 | 0 | 165 |
1 | Cuccu Maria | 20052 - A.S.D. Sarcopos Arcieri Muravera | 165 | 0 | 165 |
3 | Pusceddu Katia | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 159 | 0 | 159 |
4 | Sideri Roberta | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 151 | 0 | 151 |
|
Arco Compound - Under 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
8 | Fresi Claudio | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 165 | 0 | 165 |
11 | PISCHEDDA MATTIA | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 153 | 0 | 153 |
|
Arco Nudo - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Pisola Simone | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 180 | 0 | 180 |
2 | Corna Giancarlo | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 176 | 0 | 176 |
3 | Vercellino Filippo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 174 | 0 | 174 |
4 | Di Camillo Flavio | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 164 | 0 | 164 |
5 | STERI LUCA | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 160 | 0 | 160 |
6 | Boninu Mario | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 158 | 0 | 158 |
7 | Farris Marcello | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 152 | 0 | 152 |
7 | Fresi Lucio Mario | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 152 | 0 | 152 |
9 | Pisano Carlo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 150 | 0 | 150 |
10 | Pinna Maurilio | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 147 | 0 | 147 |
11 | Elia Arturo Salvatore | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 133 | 0 | 133 |
11 | Sarritzu Antonio | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 133 | 0 | 133 |
13 | LOI MARIO | 20052 - A.S.D. Sarcopos Arcieri Muravera | 131 | 0 | 131 |
14 | Coni Stefano | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 127 | 0 | 127 |
15 | ORRU' LUCIO | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 113 | 0 | 113 |
|
Arco Nudo - Over 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Sercis Maria Ritucia | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 159 | 0 | 159 |
2 | Pischedda Giuseppina | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 146 | 0 | 146 |
4 | Tatti Anna Maria | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 124 | 0 | 124 |
6 | Curridori Carminetta | 20052 - A.S.D. Sarcopos Arcieri Muravera | 69 | 0 | 69 |
|
Arco Nudo - Under 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
16 | AGUS MICHELE | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 110 | 0 | 110 |
17 | MELIS LORENZO | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 56 | 0 | 56 |
|
Arco Nudo - Under 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
3 | Demarcus Viviana | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 138 | 0 | 138 |
5 | Spanu Ilaria | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 79 | 0 | 79 |
|
Long Bow - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Erdas Ignazio | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 142 | 0 | 142 |
1 | Demartis Albino | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 142 | 0 | 142 |
3 | Garau Giorgio | 20060 - A.S.D. Lunghi Archi Sardegna | 114 | 0 | 114 |
4 | MEDARDI ANDREA | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 112 | 0 | 112 |
4 | Razzato Michele | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 112 | 0 | 112 |
6 | AGUS FRANCO | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 105 | 0 | 105 |
7 | CANCEDDA STEFANO | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 101 | 0 | 101 |
8 | Derudas Bruno Vincenzo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 98 | 0 | 98 |
9 | Bianco Giuseppe | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 93 | 0 | 93 |
10 | Caddeo Roberto | 20060 - A.S.D. Lunghi Archi Sardegna | 63 | 0 | 63 |
|
Long Bow - Over 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | ANGIUS MONICA | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 76 | 0 | 76 |
|
Long Bow - Under 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
11 | Poddighe Gabriele | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 51 | 0 | 51 |
|
Long Bow - Under 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
2 | CANCEDDA DENISE | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 28 | 0 | 28 |