Arco Compound - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Raffolini Daniele | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 183 | 0 | 183 |
2 | Bono Angelo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 172 | 0 | 172 |
3 | CHESSA GIOVANNI | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 166 | 0 | 166 |
5 | Muscas Efisio | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 159 | 0 | 159 |
6 | Iai Giovanni | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 152 | 0 | 152 |
9 | Poddighe Roberto | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 23 | 0 | 23 |
|
Arco Compound - Over 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Sideri Roberta | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 156 | 0 | 156 |
2 | Pusceddu Katia | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 151 | 0 | 151 |
|
Arco Compound - Under 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
4 | Ibba Fabio | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 162 | 0 | 162 |
7 | Concas Francesco | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 146 | 0 | 146 |
8 | PISCHEDDA MATTIA | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 140 | 0 | 140 |
|
Arco Nudo - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Spano Marco Andrea | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 172 | 0 | 172 |
1 | Vercellino Filippo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 172 | 0 | 172 |
3 | Pisola Simone | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 167 | 0 | 167 |
4 | Di Camillo Flavio | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 165 | 0 | 165 |
5 | Sercis Federico | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 162 | 0 | 162 |
6 | Boninu Mario | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 155 | 0 | 155 |
7 | Fresi Lucio Mario | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 151 | 0 | 151 |
8 | Coni Stefano | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 137 | 0 | 137 |
9 | Pisano Carlo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 136 | 0 | 136 |
10 | ORRU' LUCIO | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 133 | 0 | 133 |
11 | FULGHESU ROBERTO | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 129 | 0 | 129 |
12 | GARAU ALDO GIOVANNI | 20059 - A.S.D. Arcieri di Sardara "Shardana" | 127 | 0 | 127 |
13 | Cossu Simone | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 125 | 0 | 125 |
|
Arco Nudo - Over 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Pischedda Giuseppina | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 154 | 0 | 154 |
2 | Sercis Maria Ritucia | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 150 | 0 | 150 |
3 | Fara Marta | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 147 | 0 | 147 |
4 | Orecchioni Caterina | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 136 | 0 | 136 |
|
Arco Nudo - Under 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
14 | Mara Mattia | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 124 | 0 | 124 |
15 | MELIS LORENZO | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 100 | 0 | 100 |
|
Arco Nudo - Under 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
5 | MARRAS CLAUDIA | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 118 | 0 | 118 |
6 | SANNA ANDREA | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 108 | 0 | 108 |
|
Arco Istintivo - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Pinna Maurilio | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 119 | 0 | 119 |
|
Long Bow - Over 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Demartis Albino | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 146 | 0 | 146 |
2 | Palmas Bernardo | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 138 | 0 | 138 |
3 | Erdas Ignazio | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 134 | 0 | 134 |
4 | Spanu Giuseppe | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 130 | 0 | 130 |
5 | CANCEDDA STEFANO | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 126 | 0 | 126 |
6 | Caddeo Roberto | 20060 - A.S.D. Lunghi Archi Sardegna | 109 | 0 | 109 |
7 | Elia Arturo Salvatore | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 108 | 0 | 108 |
8 | Razzato Michele | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 105 | 0 | 105 |
9 | Derudas Bruno Vincenzo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 101 | 0 | 101 |
10 | MEDARDI ANDREA | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 85 | 0 | 85 |
|
Long Bow - Over 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
2 | Vagnozzi Desiree' | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 63 | 0 | 63 |
|
Long Bow - Under 18 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
11 | Poddighe Gabriele | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 73 | 0 | 73 |
|
Long Bow - Under 18 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Spanu Ilaria | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 108 | 0 | 108 |
3 | CANCEDDA DENISE | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 54 | 0 | 54 |