Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | SEMERARO EMILIA | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 303 | 0 | 303 |
2 | Ruggeri Piera Lidia | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 269 | 0 | 269 |
3 | Muia' Graziella | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 263 | 0 | 263 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Martinelli Claudio | 18001 - A.S.D.Compagnia Arcieri Lametini | 323 | 0 | 323 |
2 | Schipilliti Rocco | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 321 | 0 | 321 |
3 | Farina Edoardo | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 302 | 0 | 302 |
4 | Scicchitano Pierluigi | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 296 | 0 | 296 |
5 | Bonavita Sergio | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 284 | 0 | 284 |
6 | SIEMIENIUK WIESLAW | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 253 | 0 | 253 |
7 | Potami Antonio | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 240 | 0 | 240 |
8 | VALENTINO SERAFINO | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 199 | 0 | 199 |
9 | LOMBARDO GABRIELE | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 157 | 0 | 157 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Messina Antonio | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 336 | 0 | 336 |
2 | Pagano Fabrizio | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 268 | 0 | 268 |
3 | FABIANO FABIO | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 199 | 0 | 199 |
|
Arco olimpico - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Meli Maria Teresa | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 227 | 0 | 227 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Mazza' Armando | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 319 | 0 | 319 |
2 | Perrotta Mario | 18041 - A.S.D. Arcieri del Duca | 315 | 0 | 315 |
3 | SCORDINO FRANCESCO | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 287 | 0 | 287 |
4 | Salerno Pasquale | 18041 - A.S.D. Arcieri del Duca | 281 | 0 | 281 |
5 | Barranca Domenico | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 277 | 0 | 277 |
6 | Greco Enzo | 18041 - A.S.D. Arcieri del Duca | 256 | 0 | 256 |
7 | Greco Antonio | 18041 - A.S.D. Arcieri del Duca | 179 | 0 | 179 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Maresca Alessandro | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 346 | 0 | 346 |
2 | Colella Domenico | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 245 | 0 | 245 |
3 | Granata Giuseppe | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 210 | 0 | 210 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Villari Francesco | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 315 | 0 | 315 |
2 | Bisignano Francesco | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 261 | 0 | 261 |
3 | CERTO DAVIDE DOMENICO | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 244 | 0 | 244 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | VALENTINO ALESSANDRA | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 239 | 0 | 239 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Riggio Francesco | 18054 - A.S.D. Gruppo Arcieri Roberto Il Guiscardo | 200 | 0 | 200 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Mercuri Nada | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 344 | 0 | 344 |
2 | De Marco Giovanna | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 325 | 0 | 325 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Zizza Vincenzo | 18044 - A.S.D. Arcieri Di Capocolonna | 385 | 0 | 385 |
2 | Messina Giuseppe | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 352 | 0 | 352 |
3 | Pagano Nunzio Antonino | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 350 | 0 | 350 |
4 | Addamo Gianluca | 18054 - A.S.D. Gruppo Arcieri Roberto Il Guiscardo | 337 | 0 | 337 |
5 | Borgese Samuel | 18054 - A.S.D. Gruppo Arcieri Roberto Il Guiscardo | 306 | 0 | 306 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | MAZZARONE RAFFAELE | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 259 | 0 | 259 |
|
Arco Nudo - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Giguldo Mariangela | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 279 | 0 | 279 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Scammacca Febronio | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 325 | 0 | 325 |
2 | Perna Davide Giovanni | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 280 | 0 | 280 |
3 | RIZZITANO SAVERIO | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 278 | 0 | 278 |
3 | Sesto Francesco | 18001 - A.S.D.Compagnia Arcieri Lametini | 278 | 0 | 278 |
5 | Iaccino Enrico | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 247 | 0 | 247 |
6 | Vangeli Fortunato | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 233 | 0 | 233 |
|
Arco Nudo - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | BORGESE JASMINE | 18054 - A.S.D. Gruppo Arcieri Roberto Il Guiscardo | 244 | 0 | 244 |