Arco Compound - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | CARRUBO GIOVANNI | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 190 | 0 | 190 |
2 | Cesetti Alessio | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 187 | 0 | 187 |
3 | Rossi Antonio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 184 | 0 | 184 |
4 | Venturelli Alberto | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 183 | 0 | 183 |
5 | Borsari Roberto | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 177 | 0 | 177 |
6 | Barducci Gianni | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 175 | 0 | 175 |
7 | MATTEUCCI ANTONIO | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 174 | 0 | 174 |
8 | Dal Rio Maurizio | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 173 | 0 | 173 |
9 | Righetti Fabio | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 162 | 0 | 162 |
10 | Vezzani Gianmario | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 152 | 0 | 152 |
11 | Biagetti Fausto | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 152 | 0 | 152 |
12 | Destefani Radames | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 131 | 0 | 131 |
13 | Rossi Cesare | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 117 | 0 | 117 |
|
Arco Compound - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Bonettini Barbara | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 160 | 0 | 160 |
2 | Ferrari Cinzia | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 144 | 0 | 144 |
|
Arco Compound - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Roversi Daniele | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 136 | 0 | 136 |
2 | Grassia Alexy | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 124 | 0 | 124 |
|
Arco Nudo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Sacconi Marco | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 170 | 0 | 170 |
2 | D'Ulivo Luca | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 169 | 0 | 169 |
3 | Basile Giuseppe | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 166 | 0 | 166 |
4 | CANNEVA LUCIANO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 165 | 0 | 165 |
5 | Garbini Piero | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 159 | 0 | 159 |
6 | Venturelli Giuliano | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 158 | 0 | 158 |
7 | Mazzanti Sergio | 08058 - Arcieri del Cimone A.S.D. | 157 | 0 | 157 |
8 | TONDELLI WILLIAM | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 153 | 0 | 153 |
9 | PACINI MASSIMILIANO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 153 | 0 | 153 |
10 | Mammi Umberto | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco"XL ARCHERY TEAM" ASD Sportinsieme | 152 | 0 | 152 |
11 | CAPPELLI EMANUELE | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 151 | 0 | 151 |
12 | Sorrente Andrea | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | 143 | 0 | 143 |
13 | Pedrazzoli Roberto | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 140 | 0 | 140 |
14 | Mazzoni Graziano | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 137 | 0 | 137 |
15 | Gualdani Fabrizio | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 136 | 0 | 136 |
16 | Cossutti Luca | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 132 | 0 | 132 |
17 | Zuddas Antonio | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 132 | 0 | 132 |
18 | Diari Fabio | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 128 | 0 | 128 |
19 | Moriconi Andrea | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 127 | 0 | 127 |
20 | SACCHI Giorgio | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 125 | 0 | 125 |
21 | Turchi Eros | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 121 | 0 | 121 |
22 | Manodori Galliani Giampiero | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 120 | 0 | 120 |
23 | ZINI VALERIO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 119 | 0 | 119 |
24 | BARBIERI ANDREA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 117 | 0 | 117 |
25 | Marlia Nicola | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 113 | 0 | 113 |
26 | Cesari Luciano | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 113 | 0 | 113 |
27 | Ramella Paolo | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 109 | 0 | 109 |
28 | Bettarini Stefano | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 55 | 0 | 55 |
|
Arco Nudo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | NOZIGLIA CINZIA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 159 | 0 | 159 |
2 | Becchelli Patrizia | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 159 | 0 | 159 |
2 | Pennacchi Luciana | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 159 | 0 | 159 |
4 | Cappelletti Arianna | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 144 | 0 | 144 |
5 | Carnevali Alessandra | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 115 | 0 | 115 |
6 | Ricevuto Rosalba | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 114 | 0 | 114 |
7 | TRAIANO ELVIRA | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 110 | 0 | 110 |
8 | Ingrasci Alessandra | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 109 | 0 | 109 |
9 | Cantatore Maria Giovanna | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 106 | 0 | 106 |
10 | CAMPANACCI SANDRA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 96 | 0 | 96 |
11 | Iotti Luciana | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 74 | 0 | 74 |
|
Arco Nudo - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Steccherini Matteo | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 161 | 0 | 161 |
2 | NOCETI ALESSIO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 136 | 0 | 136 |
3 | Pedrazzoli Mattia | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 92 | 0 | 92 |
4 | SACCHI Lorenzo | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 63 | 0 | 63 |
|
Arco Nudo - Under 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Gennuso Serena | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 129 | 0 | 129 |
2 | REPETTO MANOLA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 97 | 0 | 97 |
3 | SACCHI Angelica | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 62 | 0 | 62 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Pittaluga Fabio | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 170 | 0 | 170 |
2 | Dondi Alfredo | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 167 | 0 | 167 |
3 | Pecchi Elio Ernesto | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 144 | 0 | 144 |
4 | Cavanna Massimo | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 142 | 0 | 142 |
5 | Vicini Davide | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 138 | 0 | 138 |
6 | Mercati Maurizio | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 132 | 0 | 132 |
7 | Aurilio Nicola | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 109 | 0 | 109 |
8 | COCCAPANI EROS | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 106 | 0 | 106 |
9 | Predieri Ermanno | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 101 | 0 | 101 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | FORNI MARILENA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 140 | 0 | 140 |
2 | Finessi Monica | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 120 | 0 | 120 |
3 | SACCHETTI PAOLA | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 107 | 0 | 107 |
4 | Gianesini Stefania | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 95 | 0 | 95 |
5 | Venturin Cosetta | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 93 | 0 | 93 |
6 | Iungano Angela | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 72 | 0 | 72 |
|
Long Bow - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Aldrighetti Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 137 | 0 | 137 |
2 | PANCANI MASSIMO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 128 | 0 | 128 |
3 | Minera Luciano | 01077 - A.S.D. Arcieri Trecatesi | 125 | 0 | 125 |
4 | POLI TIZIANO | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 104 | 0 | 104 |
5 | SCOTTI MASSIMO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 103 | 0 | 103 |
6 | Cesari Marco | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 101 | 0 | 101 |
7 | SPINA DARIO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 96 | 0 | 96 |
8 | Righini Fulvio | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 89 | 0 | 89 |
9 | Fusari Fulvio | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 85 | 0 | 85 |
10 | Parrini Gianluca | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 77 | 0 | 77 |
11 | BONAZZI BENEDETTO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 58 | 0 | 58 |
|
Long Bow - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Aranil Soledad | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 72 | 0 | 72 |
2 | Giannini Estera | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 67 | 0 | 67 |