Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
2 | MODUGNO SARA | 07011 - A.S.D. C.S.D. Zarja | 257 | 0 | 257 |
3 | Vettorel Martina | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 180 | 0 | 180 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
2 | Burg Fulvio | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 319 | 0 | 319 |
3 | Striuli Christian | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 311 | 0 | 311 |
4 | Bozzini Ermanno | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 310 | 0 | 310 |
5 | Rampo Gianni | 06044 - A.s.d. Arcieri Arzignano | 304 | 0 | 304 |
6 | Vecchiato Marco | 06034 - Compagnia Arcieri Vicenza A.S.D. | 304 | 0 | 304 |
7 | Sgaravatto Luciano | 06073 - A.S.D. Arcieri Accademia | 303 | 0 | 303 |
8 | Bazzo Fabrizio | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 278 | 0 | 278 |
9 | Carraro Paolo | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 272 | 0 | 272 |
10 | KATALAN ANDREA | 07011 - A.S.D. C.S.D. Zarja | 261 | 0 | 261 |
11 | Cavedon Giuliano | 06044 - A.s.d. Arcieri Arzignano | 231 | 0 | 231 |
12 | Fontanone Virgilio | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 230 | 0 | 230 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Boso Lorenzo | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 315 | 0 | 315 |
2 | Sgaravatto Simone | 06073 - A.S.D. Arcieri Accademia | 306 | 0 | 306 |
3 | GERI DIEGO | 07011 - A.S.D. C.S.D. Zarja | 186 | 0 | 186 |
|
Arco olimpico - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Marescotti Rita | 06044 - A.s.d. Arcieri Arzignano | 265 | 0 | 265 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Turcati Piero | 07021 - A.S.D. Arcieri Codroipo | 310 | 0 | 310 |
2 | Privileggi Claudio | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 308 | 0 | 308 |
3 | Vighesso Onorio | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 293 | 0 | 293 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | DETELA SARA | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 311 | 0 | 311 |
2 | Spessot Giulia | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 305 | 0 | 305 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Scarel Sebastiano | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 199 | 0 | 199 |
2 | PETRACCO EMANUELE | 07011 - A.S.D. C.S.D. Zarja | 195 | 0 | 195 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Santoro Federica | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 307 | 0 | 307 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | MATCOVICH Stefano | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 288 | 0 | 288 |
2 | Zulian Stefano | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 252 | 0 | 252 |
3 | Macuz Francesco | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 150 | 0 | 150 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
2 | BALDO ELISA | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 327 | 0 | 327 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
4 | Ceppellotti Luca Marco | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 378 | 0 | 378 |
5 | Giuseppin Gianni | 06043 - A.S.D. Arcieri Bassano | 371 | 0 | 371 |
6 | Durante Johnny | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 371 | 0 | 371 |
7 | BUSATO DANIELE | 06075 - A.S.D. Arcieri Villa Guidini | 355 | 0 | 355 |
8 | Pastorino Davide | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 355 | 0 | 355 |
9 | Baselli Sergio | 07017 - A.S.D. Gruppo Arcieri Maniago | 354 | 0 | 354 |
10 | Devetak Manuel | 07011 - A.S.D. C.S.D. Zarja | 352 | 0 | 352 |
11 | Franceschetti Denis | 07017 - A.S.D. Gruppo Arcieri Maniago | 349 | 0 | 349 |
12 | Gallo Paolo | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 347 | 0 | 347 |
13 | PERINA Gian Paolo | 07021 - A.S.D. Arcieri Codroipo | 340 | 0 | 340 |
14 | Tome' Alessandro | 07017 - A.S.D. Gruppo Arcieri Maniago | 334 | 0 | 334 |
15 | Turchet Michele | 07017 - A.S.D. Gruppo Arcieri Maniago | 317 | 0 | 317 |
16 | MANTELLO FEDERICO | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 293 | 0 | 293 |
|
Arco Compound - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | RAGESSI GESSICA | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 255 | 0 | 255 |
|
Arco Compound - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Zanchetta Ermes | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 211 | 0 | 211 |
|
Arco Compound - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Sacchet Valeria | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 337 | 0 | 337 |
2 | Rigo Luigina | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 284 | 0 | 284 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Vidale Guglielmo | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 382 | 0 | 382 |
2 | SPECOGNA MICHELE | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 379 | 0 | 379 |
3 | De Min Renato | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 371 | 0 | 371 |
4 | Bernardis Armando | 07020 - A.S.D. Gruppo Arcieri "Tire e Smire" | 370 | 0 | 370 |
5 | Striuli Luigi | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 359 | 0 | 359 |
6 | Valerio Danilo | 06044 - A.s.d. Arcieri Arzignano | 358 | 0 | 358 |
7 | Castagner Renzo | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 354 | 0 | 354 |
8 | RAGESSI GIOVANNI | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 353 | 0 | 353 |
9 | Scubla Ermes | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 342 | 0 | 342 |
10 | BALLIS IVANO | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 331 | 0 | 331 |
|
Arco Compound - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Zucchiatti Michele | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 360 | 0 | 360 |
2 | Seculin Luca | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 360 | 0 | 360 |
|
Arco Compound - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Specogna Raffaele | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 366 | 0 | 366 |
2 | Spessot Alessandro | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 349 | 0 | 349 |
3 | MIOR VIVIANO | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 339 | 0 | 339 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Siardi Valentina | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 257 | 0 | 257 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
2 | Zannol Dino | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 315 | 0 | 315 |
3 | Casera Giantito | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 292 | 0 | 292 |
4 | Cescato Denis | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 289 | 0 | 289 |
5 | Della Mea Dorino | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 281 | 0 | 281 |
6 | Turra Simone | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 280 | 0 | 280 |
7 | BATTISTI WALTER | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 247 | 0 | 247 |
8 | Maro Manfredi | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 240 | 0 | 240 |
9 | SINICCO MORGAN | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 234 | 0 | 234 |
10 | LONGO LUCA | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 225 | 0 | 225 |
|
Arco Nudo - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Steccherini Matteo | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 276 | 0 | 276 |
2 | scarel marco | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 210 | 0 | 210 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Zadro Natale | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 326 | 0 | 326 |
2 | Florean Giuliano | 07020 - A.S.D. Gruppo Arcieri "Tire e Smire" | 308 | 0 | 308 |
3 | Fusari Paolo | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 299 | 0 | 299 |
4 | Morgante Roberto | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 297 | 0 | 297 |
5 | Salvadego Giuseppe | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 290 | 0 | 290 |
6 | RODELLA FURIO | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 179 | 0 | 179 |