Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | SEMERARO EMILIA | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 166 | 144 | 310 |
2 | Muia' Graziella | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 100 | 101 | 201 |
3 | PAPALINO JESSICA | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 105 | 91 | 196 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Venneri Ignazio | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 166 | 159 | 325 |
2 | Martinelli Claudio | 18001 - A.S.D.Compagnia Arcieri Lametini | 159 | 157 | 316 |
3 | Scicchitano Pierluigi | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 162 | 152 | 314 |
4 | Farina Edoardo | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 160 | 148 | 308 |
5 | Nicoletti Biagio | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 160 | 136 | 296 |
6 | VASILE DOMENICO | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 155 | 134 | 289 |
7 | Rodofili Angelo | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 138 | 147 | 285 |
8 | Potami Antonio | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 147 | 108 | 255 |
9 | AIELLO ALESSANDRO | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 124 | 125 | 249 |
10 | SIEMIENIUK WIESLAW | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 123 | 114 | 237 |
11 | GALLUCCI EUGENIO | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 119 | 107 | 226 |
12 | VALENTINO SERAFINO | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 117 | 102 | 219 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Piccione Andrea | 18054 - A.S.D. Gruppo Arcieri Roberto Il Guiscardo | 104 | 93 | 197 |
|
Arco olimpico - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | PARRELLO ANGELA | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 118 | 115 | 233 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Perrotta Mario | 18041 - A.S.D. Arcieri del Duca | 159 | 136 | 295 |
2 | Ziarelli Roberto | 18001 - A.S.D.Compagnia Arcieri Lametini | 145 | 137 | 282 |
3 | SCORDINO FRANCESCO | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 144 | 133 | 277 |
4 | Barranca Domenico | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 138 | 127 | 265 |
5 | Salerno Pasquale | 18041 - A.S.D. Arcieri del Duca | 137 | 123 | 260 |
6 | Greco Enzo | 18041 - A.S.D. Arcieri del Duca | 115 | 129 | 244 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Colella Domenico | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 133 | 139 | 272 |
2 | Bisignano Francesco | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 138 | 127 | 265 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | VALENTINO ALESSANDRA | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 130 | 120 | 250 |
2 | Volchkova yeugeniya | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 90 | 90 | 180 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | VASILE ANDREA | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 102 | 94 | 196 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | De Marco Giovanna | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 165 | 156 | 321 |
2 | Mercuri Nada | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 150 | 146 | 296 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Messina Giuseppe | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 195 | 177 | 372 |
2 | Iuele Francesco | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 173 | 170 | 343 |
3 | Zizza Vincenzo | 18044 - A.S.D. Arcieri Di Capocolonna | 177 | 149 | 326 |
4 | Scrivano Alfonso | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 158 | 165 | 323 |
5 | Borgese Samuel | 18054 - A.S.D. Gruppo Arcieri Roberto Il Guiscardo | 155 | 159 | 314 |
6 | Tropea Oreste | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 158 | 140 | 298 |
7 | Correggia Lucio | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 152 | 135 | 287 |
|
Arco Compound - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Messina Simone | 18013 - A.S.D. ARCIERI CLUB LIDO | 164 | 152 | 316 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Bonavita Sergio | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 127 | 116 | 243 |
|
Arco Nudo - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Giguldo Mariangela | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 121 | 119 | 240 |
2 | Gaglioti Anna Maria | 18001 - A.S.D.Compagnia Arcieri Lametini | 94 | 94 | 188 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | RIZZITANO SAVERIO | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 159 | 142 | 301 |
2 | Caridi Giovanni | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 140 | 128 | 268 |
3 | Sesto Francesco | 18001 - A.S.D.Compagnia Arcieri Lametini | 119 | 132 | 251 |
4 | Vangeli Fortunato | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 112 | 88 | 200 |
5 | Polillo Venanzio Giuseppe | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 75 | 89 | 164 |
|
Arco Nudo - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | BORGESE JASMINE | 18054 - A.S.D. Gruppo Arcieri Roberto Il Guiscardo | 123 | 124 | 247 |
|
Long Bow - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Mendicelli Amerigo | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 85 | 71 | 156 |
|
Long Bow - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Iaccino Enrico | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 71 | 60 | 131 |