Arco Compound - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | vitale salvatore | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 185 | 0 | 185 |
2 | CHESSA GIOVANNI | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 167 | 0 | 167 |
3 | DEL VECCHIO CRISTIAN | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 152 | 0 | 152 |
4 | Cuccu Fabio | 20052 - A.S.D. Sarcopos Arcieri Muravera | 144 | 0 | 144 |
5 | Manea Claudio | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 133 | 0 | 133 |
|
Arco Nudo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Spano Marco Andrea | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 194 | 0 | 194 |
2 | Fresi Lucio Mario | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 159 | 0 | 159 |
3 | Cau Marco Stefano | 20061 - A.S.D. ARCIERI MEJLOGU | 149 | 0 | 149 |
4 | Farris Marcello | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 142 | 0 | 142 |
5 | Gaddari Angelo | 20056 - A.S.D. Arcieri Arcos Nuoro | 141 | 0 | 141 |
6 | PIRAS GIOVANNI | 20061 - A.S.D. ARCIERI MEJLOGU | 134 | 0 | 134 |
7 | SABA SANDRO | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 119 | 0 | 119 |
8 | Concas Roberto | 20056 - A.S.D. Arcieri Arcos Nuoro | 118 | 0 | 118 |
9 | RUSSU LEONARDO | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 117 | 0 | 117 |
10 | Di Camillo Flavio | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 113 | 0 | 113 |
11 | FALCHI MARCO | 20061 - A.S.D. ARCIERI MEJLOGU | 111 | 0 | 111 |
|
Arco Nudo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | SANNA ANDREA | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 160 | 0 | 160 |
1 | Fara Marta | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 151 | 0 | 151 |
2 | Pischedda Giuseppina | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 139 | 0 | 139 |
3 | Gervasi Giuseppina | 20056 - A.S.D. Arcieri Arcos Nuoro | 117 | 0 | 117 |
4 | Tatti Anna Maria | 20063 - A.S.D. ARCIERI ORISTANO | 89 | 0 | 89 |
|
Arco Nudo - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | serra giuseppe | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 115 | 0 | 115 |
2 | RUIU NICOLA | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 93 | 0 | 93 |
3 | BIOSA ALBERTO | 20061 - A.S.D. ARCIERI MEJLOGU | 89 | 0 | 89 |
4 | FIORI MARCO | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 61 | 0 | 61 |
|
Arco Nudo - Under 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
2 | FARA GIOVANNA | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 122 | 0 | 122 |
|
Long Bow - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Demartis Albino | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 111 | 0 | 111 |
2 | Erdas Ignazio | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 108 | 0 | 108 |
3 | TIANA IGNAZIO EFISIO | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 102 | 0 | 102 |
4 | Razzato Michele | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 79 | 0 | 79 |