Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
2 | Tormen Giulia | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 257 | 226 | 483 |
3 | MODUGNO SARA | 07011 - A.S.D. C.S.D. Zarja | 234 | 214 | 448 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Carraro Paolo | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 280 | 269 | 549 |
|
Arco olimpico - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Carnielli Anna | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 249 | 238 | 487 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Burg Fulvio | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 316 | 293 | 609 |
2 | Vighesso Onorio | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 294 | 277 | 571 |
3 | BIANCO ROBERTO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 194 | 181 | 375 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | DETELA SARA | 07011 - A.S.D. C.S.D. Zarja | 321 | 281 | 602 |
2 | Spessot Giulia | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 300 | 290 | 590 |
3 | Santoro Federica | 07011 - A.S.D. C.S.D. Zarja | 303 | 241 | 544 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Chiaruttini Cecilia | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 350 | 345 | 695 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
2 | BIANCO DOMENICO | 06005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Franchi | 378 | 385 | 763 |
4 | Franceschetti Denis | 07017 - A.S.D. Gruppo Arcieri Maniago | 377 | 367 | 744 |
5 | Ceppellotti Luca Marco | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 377 | 364 | 741 |
6 | Berti Stefano | 07017 - A.S.D. Gruppo Arcieri Maniago | 365 | 348 | 713 |
7 | Turchet Michele | 07017 - A.S.D. Gruppo Arcieri Maniago | 322 | 355 | 677 |
8 | Vendramini Michele | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 304 | 320 | 624 |
|
Arco Compound - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
2 | Zucchiatti Michele | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 361 | 373 | 734 |
4 | Boschetti Riccardo | 06067 - A.S.D. Arcieri Montecchio Maggiore | 341 | 339 | 680 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Vidale Guglielmo | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 384 | 381 | 765 |
2 | Bernardis Armando | 07020 - A.S.D. Gruppo Arcieri "Tire e Smire" | 379 | 376 | 755 |
5 | SPECOGNA MICHELE | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 368 | 360 | 728 |
6 | Zucchiatti Dario | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 344 | 337 | 681 |
7 | RAGESSI GIOVANNI | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 331 | 335 | 666 |
|
Arco Compound - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | MIOR VIVIANO | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 361 | 344 | 705 |
2 | Spessot Alessandro | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 351 | 346 | 697 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
2 | Siardi Valentina | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 253 | 244 | 497 |
3 | LUCENTI CRISTINA | 06030 - A.S.D. Arcieri Della Saccisica | 245 | 197 | 442 |
4 | Brao Ada | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 207 | 193 | 400 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Cescato Denis | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 301 | 300 | 601 |
3 | Zannol Dino | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 317 | 273 | 590 |
4 | SINICCO MORGAN | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 281 | 297 | 578 |
6 | Turchetto Gabriele | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 282 | 248 | 530 |
7 | ROMANO CARLO | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 247 | 216 | 463 |
8 | Perissutti Stefano | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 254 | 208 | 462 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
2 | Grendene Giovanni | 06034 - Compagnia Arcieri Vicenza A.S.D. | 310 | 283 | 593 |
3 | VETERE BRUNO | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 316 | 254 | 570 |
4 | Zadro Natale | 06010 - A.S.D. Arcieri Ciliensi | 308 | 248 | 556 |
5 | Morgante Roberto | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 280 | 268 | 548 |