Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Iacovoni Nicolina | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 308 | 282 | 590 |
2 | GIAMATTEI Laura | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 240 | 227 | 467 |
3 | Sette Cristina | 12017 - Compagnia Arcieri Astura A.S.D. | 207 | 174 | 381 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | D'Annibale Claudio | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 331 | 281 | 612 |
2 | Pone Alessandro | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 313 | 284 | 597 |
|
Arco olimpico - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Granata Giuliana | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 289 | 266 | 555 |
2 | Battista Loredana | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 261 | 282 | 543 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Zaccagnini Tonino | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 351 | 339 | 690 |
2 | Gazzelloni Marcello | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 356 | 326 | 682 |
3 | Dionisi Massimo | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 301 | 279 | 580 |
4 | Cipollari Vittorio | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 289 | 267 | 556 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | CARILLO RAFFAELE | 12079 - A.S.D. Arcieri Pomezia | 276 | 0 | 276 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | LATTES Caterina | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 279 | 237 | 516 |
2 | BOVOLIN Lea Vittoria | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 222 | 207 | 429 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | AMOROSO FLAVIA | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 139 | 83 | 222 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Ferrari Cinzia | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 351 | 312 | 663 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Filosi Mario | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 397 | 372 | 769 |
2 | Petrucci Giorgio | 13029 - A.S.D. ARCIERI PELIGNI | 361 | 347 | 708 |
3 | Wyss Stefano | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 362 | 338 | 700 |
|
Arco Compound - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Fiori Carla | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 332 | 328 | 660 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Paloni Maurizio | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 387 | 364 | 751 |
2 | Meucci Sergio | 12113 - A.S.D. Caere Archery | 379 | 370 | 749 |
3 | Piatto Roberto | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 363 | 343 | 706 |
4 | Brina Agostino | 12007 - A.S.D. Arcieri Le Rondini | 358 | 326 | 684 |
5 | Citernesi Marco | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 333 | 314 | 647 |
6 | Masellis Lorenzo | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 327 | 308 | 635 |
7 | Barsi Ettore | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 0 | 320 | 320 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Liuzzi Francesca | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 308 | 244 | 552 |
2 | ROGAZZO Marianna | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 293 | 258 | 551 |
3 | BOVE LUCIA | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 277 | 217 | 494 |
4 | Di Gravio Alessandra | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 266 | 223 | 489 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Egidi Adriano | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 318 | 270 | 588 |
2 | MANCINI RICCARDO | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 286 | 287 | 573 |
3 | Cianci Pietro | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 293 | 272 | 565 |
4 | BAISERO PAOLO | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 310 | 232 | 542 |
5 | SPAZIANI CANDIDO | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 274 | 224 | 498 |
6 | MANCINI MARCO | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 266 | 200 | 466 |
|
Arco Nudo - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Perrone Laura | 12017 - Compagnia Arcieri Astura A.S.D. | 204 | 177 | 381 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | PAONESSA Domenico | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 295 | 284 | 579 |
1 | GRAZIOSI ANGELO | 12017 - Compagnia Arcieri Astura A.S.D. | 266 | 258 | 524 |
2 | Ciasco Mauro | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 302 | 269 | 571 |
2 | Ranocchi Enrico | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 244 | 174 | 418 |
3 | Palombi Fabrizio | 12079 - A.S.D. Arcieri Pomezia | 291 | 247 | 538 |
3 | Perez Ferdinando | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 175 | 155 | 330 |
4 | GRUSSU ANTONIO | 12113 - A.S.D. Caere Archery | 285 | 251 | 536 |
|
Arco Nudo - Giovanissimi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Paolucci Stefano | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 91 | 70 | 161 |
|
Long Bow - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Sabetta Gabriella | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 221 | 195 | 416 |
|
Long Bow - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | D'Andrea Angelo | 12007 - A.S.D. Arcieri Le Rondini | 246 | 189 | 435 |
|
Long Bow - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Lo Presti Giuseppe | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 241 | 205 | 446 |
1 | Attenni Maurizio | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 226 | 177 | 403 |
2 | SALERNO ROBERTO | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 234 | 186 | 420 |
2 | Campomaggiore Michele | 12079 - A.S.D. Arcieri Pomezia | 66 | 54 | 120 |
3 | ROMEO GIUSEPPE | 12007 - A.S.D. Arcieri Le Rondini | 201 | 147 | 348 |
4 | Guglielmelli Luciano | 12017 - Compagnia Arcieri Astura A.S.D. | 131 | 103 | 234 |
|
Long Bow - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Lo Presti Marco | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 216 | 179 | 395 |