Arco Compound - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | De Lucia Fiore Giuseppe | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 178 | 0 | 178 |
2 | Flocco Maurizio | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 161 | 0 | 161 |
3 | Fierro Pierluigi | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 152 | 0 | 152 |
4 | Piatto Roberto | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 148 | 0 | 148 |
5 | Simeone Bruno | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 116 | 0 | 116 |
6 | Ceccarani Sergio | 14012 - A.S.D. Arcieri Campobasso | 104 | 0 | 104 |
|
Arco Compound - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | GIURI MARIA MADDALENA | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 164 | 0 | 164 |
|
Arco Compound - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Parisi Benedetto | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 115 | 0 | 115 |
2 | GRIPPO MICHELE DOMENICO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 95 | 0 | 95 |
|
Arco Nudo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | De Vincenzo Luigi | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 151 | 0 | 151 |
2 | MONTI GIANPIERO | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 138 | 0 | 138 |
3 | FRONZI LUCIANO | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 130 | 0 | 130 |
4 | CIANFRANI MICHELANGELO | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 126 | 0 | 126 |
5 | Massei Furio | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 122 | 0 | 122 |
6 | Salvagno Simone | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 117 | 0 | 117 |
7 | Ficca Giovanni | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 109 | 0 | 109 |
8 | Laurenziello Pietro Antonio | 17028 - A.S.D. Arcieri di Montecalvo | 95 | 0 | 95 |
|
Arco Nudo - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Cataldo Angelo | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 126 | 0 | 126 |
2 | Caronchia Francesco | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 109 | 0 | 109 |
3 | CARONCHIA ELISEO | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 108 | 0 | 108 |
4 | FICCA ALEXANDER | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 93 | 0 | 93 |
5 | Florio Manuel | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 86 | 0 | 86 |
|
Arco Nudo - Under 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Cataldo Evelina | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 155 | 0 | 155 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Taddei Nicola | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 106 | 0 | 106 |
2 | Cataldo Franco | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 74 | 0 | 74 |
|
Long Bow - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Previdi Tonino | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 88 | 0 | 88 |
2 | Lo Presti Giuseppe | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 84 | 0 | 84 |
3 | Lorusso Michele | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 45 | 0 | 45 |
|
Long Bow - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Sabetta Gabriella | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 95 | 0 | 95 |
|
Long Bow - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Lo Presti Marco | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 102 | 0 | 102 |