Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Rosso Francesco | 06081 - Centro Sportivo A.S.D. Le Tre Piume - Sez.Tiro con l'Arco | 68 |
|
Arco Compound - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Mengato Matteo | 06081 - Centro Sportivo A.S.D. Le Tre Piume - Sez.Tiro con l'Arco | 88 |
|
Arco Istintivo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Villa Gloria | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 114 |
2 | CHIULLI JESSICA | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 63 |
3 | Bertoglio Rossella | 04145 - ASD Pol.L'Usignolo-Sez.Tiro con l'Arco | 39 |
|
Arco Istintivo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Masseroli Sergio | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 132 |
2 | VILLA ERMANNO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 120 |
3 | Bassis Flavio | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 115 |
4 | Bragagnolo Elia | 06081 - Centro Sportivo A.S.D. Le Tre Piume - Sez.Tiro con l'Arco | 110 |
5 | Benetazzo Giancarlo | 06081 - Centro Sportivo A.S.D. Le Tre Piume - Sez.Tiro con l'Arco | 109 |
6 | Fabbro Dario | 06081 - Centro Sportivo A.S.D. Le Tre Piume - Sez.Tiro con l'Arco | 97 |
7 | Bonfiglioli Bruno | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 89 |
8 | Villa Augusto | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 73 |
9 | Franzoni Giacomo Angelo | 04145 - ASD Pol.L'Usignolo-Sez.Tiro con l'Arco | 66 |
10 | Terraneo Amos | 04145 - ASD Pol.L'Usignolo-Sez.Tiro con l'Arco | 60 |
11 | Bacciocchi Antonio | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 54 |
12 | Longhi Ferdinando Gerardo | 04145 - ASD Pol.L'Usignolo-Sez.Tiro con l'Arco | 39 |
13 | Longhi Alberto | 04145 - ASD Pol.L'Usignolo-Sez.Tiro con l'Arco | 33 |
13 | Magni Paolo | 04145 - ASD Pol.L'Usignolo-Sez.Tiro con l'Arco | 33 |
15 | Manfroi Alessandro | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 29 |
16 | Crugnola Carlo | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 27 |
17 | PIROVANO ROBERTO | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 22 |
|
Arco Istintivo - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | ALFONSI ARIANNA | 06081 - Centro Sportivo A.S.D. Le Tre Piume - Sez.Tiro con l'Arco | 57 |
|
Arco Istintivo - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Segato Davide | 06081 - Centro Sportivo A.S.D. Le Tre Piume - Sez.Tiro con l'Arco | 99 |