Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Monaco Grazia Pina | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 174 | 166 | 340 |
2 | LAMANNA ELISABETTA | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 156 | 103 | 259 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Maresca Alfredo | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 175 | 159 | 334 |
2 | Patti Salvatore | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 167 | 153 | 320 |
3 | Aprile Carmelo | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 151 | 160 | 311 |
4 | Arena Ignazio | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 158 | 144 | 302 |
5 | Mancarella Sebastiano | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 155 | 141 | 296 |
6 | Rodofili Angelo | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 158 | 130 | 288 |
7 | Franceschi Giovacchino | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 137 | 151 | 288 |
8 | Guarnaccia Marcello | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 147 | 141 | 288 |
9 | Coppola Daniele | 19022 - A.S.D. Arco Club Etna | 154 | 129 | 283 |
10 | Lo Vecchio Paolo | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 151 | 131 | 282 |
11 | Papalia Cristiano | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 153 | 125 | 278 |
12 | Lombardo Giuseppe | 19048 - A.S.D. Gold Arrow 89 Archery Club | 154 | 121 | 275 |
13 | LAGANA' MAURIZIO | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 156 | 105 | 261 |
14 | Scalora Fabio | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 147 | 99 | 246 |
15 | La Terra Luca | 19099 - A.S.D. Il Bersaglio - Sez .tiro con l'arco | 129 | 116 | 245 |
16 | Balsamo Sebastiano Innocenzo | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 131 | 111 | 242 |
17 | Udine Flavio | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 120 | 117 | 237 |
18 | CRISTADORO BENIAMINO | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 130 | 105 | 235 |
19 | BARBAGALLO VITO | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 121 | 92 | 213 |
20 | Lorito Giorgio | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 121 | 86 | 207 |
21 | D'Amico Rosario | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 137 | 67 | 204 |
22 | Potami Antonio | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 93 | 75 | 168 |
23 | Nicolosi Giuseppe | 19022 - A.S.D. Arco Club Etna | 92 | 63 | 155 |
24 | Lo Faro Mariano | 19022 - A.S.D. Arco Club Etna | 98 | 49 | 147 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Balsamo Stefano Andrea | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 169 | 164 | 333 |
2 | Tomasello Luca | 19022 - A.S.D. Arco Club Etna | 129 | 126 | 255 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Tomasello Mario | 19022 - A.S.D. Arco Club Etna | 112 | 95 | 207 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Rapisarda Liliana | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 167 | 165 | 332 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | RUGGERI ANTONINO | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 172 | 172 | 344 |
2 | Villari Francesco | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 177 | 146 | 323 |
3 | Aprile Samuele | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 129 | 122 | 251 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | MASCALI GIULIANO | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 178 | 150 | 328 |
2 | PUGLISI VINCENZO EMANUELE | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 163 | 150 | 313 |
3 | Frazzica Sergio | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 146 | 135 | 281 |
4 | Frazzica Gaetano | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 144 | 126 | 270 |
5 | COUZZI GIULIO | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 122 | 88 | 210 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | ABATE SERENA | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 149 | 108 | 257 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Meli Maria Teresa | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 172 | 163 | 335 |
2 | Galantone Caterina | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 168 | 157 | 325 |
3 | Mercuri Nada | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 112 | 79 | 191 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | BADALUCCO ANTONINO | 19004 - S.S.D. Sport Nautici Tirreno | 197 | 192 | 389 |
2 | PRIMA ANTONINO | 19006 - Polisportiva Dilettantistica Drepano Trapani | 183 | 162 | 345 |
3 | Guarneri Sebastiano | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 177 | 165 | 342 |
4 | Caravello Stefano | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 165 | 165 | 330 |
5 | Pagano Nunzio Antonino | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 170 | 156 | 326 |
6 | Rizzo Leo Salvatore | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 149 | 156 | 305 |
|
Arco Compound - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Maresca Alessandro | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 200 | 193 | 393 |
2 | Zanghi' Marco | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 197 | 177 | 374 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Ingardia Salvatore | 19004 - S.S.D. Sport Nautici Tirreno | 195 | 163 | 358 |
2 | Liotta Santi | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 172 | 165 | 337 |
|
Arco Compound - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Allegra Carmelo | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 204 | 188 | 392 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Rizzo Amalia | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 168 | 122 | 290 |
2 | CONSIGLIO LUCIA | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 141 | 119 | 260 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Civello Giovanni | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 168 | 140 | 308 |
2 | RIZZITANO SAVERIO | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 163 | 138 | 301 |
3 | GIUSA DANIELE | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 151 | 110 | 261 |
4 | Sesto Francesco | 18001 - A.S.D.Compagnia Arcieri Lametini | 99 | 92 | 191 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | cuscona antonio | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 114 | 91 | 205 |