Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Mosci Alessandra | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 113 | 99 | 212 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Pivari Simone | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 152 | 148 | 300 |
2 | D'Annibale Claudio | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 150 | 136 | 286 |
3 | Pone Alessandro | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 131 | 138 | 269 |
4 | Mancini Maurizio | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 133 | 93 | 226 |
5 | CALABRESE ADOLFO | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 108 | 114 | 222 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Rinaldi Alessandro | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 137 | 158 | 295 |
2 | Dionisi Massimo | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 156 | 133 | 289 |
3 | MARINELLI ANGELO | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 109 | 96 | 205 |
4 | Dottori Secondo | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 98 | 82 | 180 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Ferrari Cinzia | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 168 | 159 | 327 |
2 | Temperini Tiziana | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 155 | 137 | 292 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Marchetti Gianluca | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 182 | 177 | 359 |
2 | D'Amico Roberto | 13010 - A.S.D. Aquilana Arcieri | 168 | 155 | 323 |
|
Arco Compound - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Ceccarelli Marina | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 154 | 148 | 302 |
2 | PERCIBALLI MARCELLA | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 127 | 0 | 127 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Meucci Sergio | 12113 - A.S.D. Caere Archery | 183 | 184 | 367 |
2 | AQUILA ANOVELLO | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 178 | 181 | 359 |
3 | Citernesi Marco | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 167 | 171 | 338 |
4 | Terrusi Aldo Renato | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 164 | 159 | 323 |
5 | Borro Alfredo | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 154 | 156 | 310 |
6 | RUFOLONI CLAUDIO | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 114 | 103 | 217 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Liuzzi Francesca | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 120 | 108 | 228 |
2 | Di Gravio Alessandra | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 118 | 94 | 212 |
3 | Tricoli Flavia | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 112 | 97 | 209 |
4 | Lazzarino Elisa | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 98 | 79 | 177 |
5 | Podea Aurica Maria | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 74 | 72 | 146 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Bassetta Bruno | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 153 | 141 | 294 |
2 | Sala Pier Giorgio | 12156 - A.S.D. ARCIERI MEONI | 134 | 143 | 277 |
3 | LUGAS FABIO | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 145 | 119 | 264 |
4 | SPAZIANI CANDIDO | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 139 | 111 | 250 |
5 | CIGNINI ANTONIO | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 134 | 96 | 230 |
6 | Cecchini Simone | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 121 | 85 | 206 |
7 | Chiurazzi Massimiliano | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 102 | 57 | 159 |
8 | Staltari Salvatore | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 80 | 75 | 155 |
|
Arco Nudo - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Necci Chiara | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 104 | 74 | 178 |
2 | Vlad Ramona Alexandra | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 99 | 65 | 164 |
|
Arco Nudo - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Painelli Romana | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 85 | 72 | 157 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Robasto Maurizio | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 149 | 141 | 290 |
2 | Cianci Pietro | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 155 | 126 | 281 |
3 | Colantonio Giancarlo | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 146 | 116 | 262 |
4 | GRUSSU ANTONIO | 12113 - A.S.D. Caere Archery | 134 | 98 | 232 |
5 | Cecchini Mauro | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 107 | 111 | 218 |
6 | Fois Mario Tonino | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 124 | 90 | 214 |
7 | FRANCHI SANTE | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 89 | 63 | 152 |
8 | Scardella Maurizio | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 82 | 63 | 145 |
|
Long Bow - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Gilardi Paolo Valerio | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 113 | 91 | 204 |
|
Long Bow - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Caruffo Irene | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 37 | 35 | 72 |
|
Long Bow - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Campomaggiore Michele | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 80 | 65 | 145 |