Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Silletti Marcello | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 250 | 0 | 250 |
2 | Di Modugno Angelo | 16090 - A.S.D. ARCIERI AMICI DI RENO | 171 | 0 | 171 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Muri Massimo | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 266 | 0 | 266 |
2 | Bitetta Giovanni | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 214 | 0 | 214 |
3 | RUSSO DOMENICO | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 181 | 0 | 181 |
4 | Pisano Antonio | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 149 | 0 | 149 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Fusti Alessia | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 303 | 0 | 303 |
2 | FUSTI DANIELA | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 295 | 0 | 295 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | DE PALMA LORENZO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 271 | 0 | 271 |
2 | CRISTIANO MARIO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 252 | 0 | 252 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Ferrante Antonio Domenico | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 329 | 0 | 329 |
2 | La Cava Tommaso | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 323 | 0 | 323 |
3 | LOGUERCIO CANIO | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 306 | 0 | 306 |
4 | Celano Giuseppe | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 244 | 0 | 244 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Travierso Michele | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 363 | 0 | 363 |
|
Arco Compound - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | LOGUERCIO MARIANGELA | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 266 | 0 | 266 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | LAGUARDIA ASSUNTA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 213 | 0 | 213 |
2 | Franco Rosalia | 17033 - A.S.D.ARCIERI DELL'APPENNINO LUCANO | 202 | 0 | 202 |
3 | D' ADORANTE TERESA VINCENZA | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 176 | 0 | 176 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | MARTINELLI CLAUDIO GAETANO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 311 | 0 | 311 |
2 | Curci Saverio | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 288 | 0 | 288 |
3 | RIZZI ANIELLO | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 269 | 0 | 269 |
4 | Carlomagno Egidio | 17033 - A.S.D.ARCIERI DELL'APPENNINO LUCANO | 242 | 0 | 242 |
5 | Barletta Teodoro | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 234 | 0 | 234 |
6 | MICCO VINCENZO | 17032 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI GRUMENTINI "ARTEMIDE" | 232 | 0 | 232 |
7 | Spera Luciano | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 224 | 0 | 224 |
8 | SABIA ANTONELLO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 221 | 0 | 221 |
9 | Cosentino Emilio | 17033 - A.S.D.ARCIERI DELL'APPENNINO LUCANO | 211 | 0 | 211 |
10 | Bellanova Tommaso | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 208 | 0 | 208 |
11 | Bafunno Marco | 17032 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI GRUMENTINI "ARTEMIDE" | 188 | 0 | 188 |
12 | Gallone Giovanni | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 175 | 0 | 175 |
13 | Vitale Giacomo | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 160 | 0 | 160 |
14 | GUEGUEN ERWAN | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 141 | 0 | 141 |
|
Arco Nudo - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | CASTELLANETA PATRIZIA | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 253 | 0 | 253 |
|
Arco Nudo - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Dibiase Giuseppe | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 165 | 0 | 165 |