Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | Franchini Irene | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 577 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | Mutoi Daniel | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 595 |
2 | VYSHNEVSKYY OLEG | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 594 |
3 | Angeli Matteo | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 591 |
4 | Tozzola Marcello | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 581 |
5 | Giordani Marco | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 581 |
6 | MANCINELLI MASSIMO | 10013 - A.S.D. Arcieri Vega | 430 |
|
Arco olimpico - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | Pierini Silvana | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 538 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | COSTA GERMANO | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 619 |
2 | Maestri Massimo | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 590 |
3 | Rannino Emanuele | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 584 |
4 | BENINI EMILIO AUGUSTO | 10013 - A.S.D. Arcieri Vega | 565 |
5 | Montironi Graziano | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 560 |
6 | MANCINELLI FRANCO | 10013 - A.S.D. Arcieri Vega | 538 |
7 | Bagni Daniele | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 488 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | LIBERO EMANUELA BARBARA | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 663 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | Tedeschi Ivan | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 675 |
2 | Ravaioli Luca | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 654 |
3 | MORGANTI ALESSIO | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 639 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | Belloni Fabrizio | 22001 - Arcieri del Titano | 677 |
2 | Calef Renzo | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 664 |
3 | Casadio Giancarlo | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 495 |