Arco Compound - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Fierro Pierluigi | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 460 | 0 | 460 |
2 | SCHERILLO GIUSEPPE | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 458 | 0 | 458 |
3 | Caruso Vincenzo | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 447 | 0 | 447 |
4 | Lo Presti Giuseppe | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 419 | 0 | 419 |
5 | CAMMAROTA CLAUDIO | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 414 | 0 | 414 |
6 | CASOLARO VINCENZO | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 380 | 0 | 380 |
|
Arco Compound - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | GIURI MARIA MADDALENA | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 425 | 0 | 425 |
|
Arco Compound - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Parisi Benedetto | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 437 | 0 | 437 |
2 | Del Castello Domenico | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 407 | 0 | 407 |
3 | De Lucia Antonio Giovanni | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 331 | 0 | 331 |
|
Arco Nudo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Palmieri Walter Patrick | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 409 | 0 | 409 |
2 | NAPOLITANO PASQUALE | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 393 | 0 | 393 |
3 | Pietrantonio Roberto | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 378 | 0 | 378 |
4 | Ranallo Francesco | 14027 - ASD "LA DIVINA COMMEDIA" COMPAGNIA DI TIRO CON L'ARCO | 339 | 0 | 339 |
5 | Laurenziello Pietro Antonio | 17028 - A.S.D. Arcieri di Montecalvo | 329 | 0 | 329 |
6 | Ciampi Michele | 14027 - ASD "LA DIVINA COMMEDIA" COMPAGNIA DI TIRO CON L'ARCO | 300 | 0 | 300 |
7 | DI STASI ANTONIO | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 286 | 0 | 286 |
|
Arco Nudo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Cataldo Evelina | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 411 | 0 | 411 |
2 | ZOTTI MARIATERESA | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 304 | 0 | 304 |
|
Arco Nudo - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Fonti Antonio | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 400 | 0 | 400 |
3 | Fonti Riccardo | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 339 | 0 | 339 |
4 | PICARDI GIUSEPPE | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 288 | 0 | 288 |
5 | Tropeano Emanuele | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 238 | 0 | 238 |
|
Arco Nudo - Under 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | TRUNFIO NATALIA | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 340 | 0 | 340 |
2 | PAONE CARMELA | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 316 | 0 | 316 |
3 | Tropeano Alessia | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 300 | 0 | 300 |
4 | Sgobbo Elisabetta | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 245 | 0 | 245 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | STUPPIELLO MICHELE | 16069 - A.S.D. Arcieri Sipontum | 196 | 0 | 196 |
2 | CAMPOPIANO FEDERICO | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 186 | 0 | 186 |
3 | Cataldo Franco | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 152 | 0 | 152 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | ASCIONE CAROLINA | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 140 | 0 | 140 |
|
Arco Istintivo - Under 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | AMOROSO FLAVIA | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 230 | 0 | 230 |
|
Long Bow - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Iatarola Michele | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 333 | 0 | 333 |
2 | Fonti Giuseppe | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 327 | 0 | 327 |
3 | PAONESSA Domenico | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 210 | 0 | 210 |
|
Long Bow - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Sabetta Gabriella | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 273 | 0 | 273 |
2 | Iannarone Irene | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 128 | 0 | 128 |