Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | Chelini Silvia | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 566 |
2 | Kagel Pamela Thamar | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 516 |
3 | CALVANI RAISSA | 09080 - ASD FRECCE LIBERE CASCINA | 507 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | Magrini Emanuele | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 631 |
2 | Tessitore Nicola | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 621 |
3 | Cheloni Alberto | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 615 |
4 | Rossi Maurizio | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 612 |
5 | GIANNELLI RUGGERO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 599 |
6 | Morini Palmiro | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 576 |
7 | Manfredi Luigi | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 532 |
8 | Ceccarelli Andrea | 09076 - A.S.D. A.FA.P.H. ONLUS - SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 505 |
9 | RAGGHIANTI ANDREA | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 478 |
10 | Michelotti Massimiliano | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 452 |
11 | Zuffardini Alessandro | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 405 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | RIVAROLI CRISTIANO | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 591 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | BOCCI MASSIMO | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 562 |
2 | Bravo Enrico | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 557 |
3 | SMANIOTTO Giovanni | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 513 |
4 | TOLOSANO ROBERT | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 441 |
9999 | Nieri Sebastiano | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 548 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | BOCCI ALESSANDRO | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 680 |
2 | Manfredi Luca | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 567 |
3 | Rossi Francesco | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 370 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | Cristiano Serenella | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 663 |
2 | Mazzieri Elisabetta | 10018 - A.S.D. Arcieri Ancona | 613 |
3 | Rossi Rosita | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 566 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | Castellani Fabio | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 673 |
2 | Pasquinuzzi Roberto | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 655 |
3 | POMPILY MICHELE | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 622 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | De Marco Giuseppe | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 668 |
2 | Metallo Antonio | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 655 |
|
Arco Compound - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | MUGNAINI GIADA | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 368 |
|
W1 Open (Compound/Ricurvo) - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
---|
1 | CASSIANI DANIELE | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 620 |