Arco Compound - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | GALLO RAFFAELE | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 501 | 0 | 501 |
2 | Barducci Gianni | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 485 | 0 | 485 |
3 | GALLO PASQUALE | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 481 | 0 | 481 |
4 | Dalla Santa Paolo | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 468 | 0 | 468 |
5 | Morara Marco | 08089 - A.S.D. Arcieri della Rupe | 463 | 0 | 463 |
6 | Ciurli Simone | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 445 | 0 | 445 |
7 | Parti Andrea | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 441 | 0 | 441 |
8 | CALAMAI VITTORIO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 440 | 0 | 440 |
9 | Spinnato Calcedonio | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 437 | 0 | 437 |
10 | Pieri Claudio | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | 369 | 0 | 369 |
|
Arco Compound - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Pieri Francesca | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 430 | 0 | 430 |
2 | ARGENTO MARIA | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 283 | 0 | 283 |
|
Arco Nudo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Giannini Alessandro | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 447 | 0 | 447 |
2 | PACINI MASSIMILIANO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 418 | 0 | 418 |
3 | Benvenuti Daniele | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 383 | 0 | 383 |
4 | Zanda Massimo | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 377 | 0 | 377 |
5 | Ghiandelli Alessandro | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 349 | 0 | 349 |
6 | COLOTTO ALESSANDRO | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 336 | 0 | 336 |
7 | Pettini Mino | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 321 | 0 | 321 |
8 | Belloni Gino | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 241 | 0 | 241 |
|
Arco Nudo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | NANNEI PATRIZIA | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 284 | 0 | 284 |
2 | FAILLI MARA | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 221 | 0 | 221 |
|
Arco Nudo - Under 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | magrelli alice | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 196 | 0 | 196 |
2 | liberati ludovica | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 182 | 0 | 182 |
3 | Avetta Valeria | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 163 | 0 | 163 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | BRANCHETTI MAURO | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 330 | 0 | 330 |
2 | Cosi Giorgio | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 325 | 0 | 325 |
3 | Bernardini Walter | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 314 | 0 | 314 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Donkeawpai Chalor | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 222 | 0 | 222 |
|
Arco Istintivo - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Melucci Marco | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 282 | 0 | 282 |
|
Long Bow - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Rosseti Mario | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 343 | 0 | 343 |
2 | MANGIARULO GIUSEPPE | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 291 | 0 | 291 |
3 | CASATI VALERIOGIUSEPPE | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 290 | 0 | 290 |
4 | Gamberucci Filippo | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 262 | 0 | 262 |
5 | Verri Remo | 08050 - A.S.D. Arcieri Corte del Poggio | 251 | 0 | 251 |
6 | Taddei Simone | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | 220 | 0 | 220 |
|
Long Bow - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Rizzi Donatella | 08089 - A.S.D. Arcieri della Rupe | 277 | 0 | 277 |
2 | Brogi Sonia | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 216 | 0 | 216 |
3 | Painelli Romana | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 163 | 0 | 163 |
|
Long Bow - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Figliola Simone | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 207 | 0 | 207 |