Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Chiarilli Alessandra | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 287 | 0 | 287 |
2 | PONZIANI RITA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 271 | 0 | 271 |
3 | Marazzi Francesca | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 239 | 0 | 239 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Zauri Daniele | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 276 | 0 | 276 |
2 | Del Signore Silvano | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 234 | 0 | 234 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Cecere Francesco | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 289 | 0 | 289 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Finessi Monica | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 385 | 0 | 385 |
2 | Franchini Irene | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 382 | 0 | 382 |
3 | Di Domenico Monia | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 326 | 0 | 326 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | OTTAVIANI GIANLUCA | 11020 - Pol.Dil. La Fenice - Sez.Tiro con l'Arco | 369 | 0 | 369 |
2 | D'Amico Roberto | 13010 - A.S.D. Aquilana Arcieri | 355 | 0 | 355 |
3 | Rocchini Stefano | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 354 | 0 | 354 |
4 | OPIMO ALESSIO | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 343 | 0 | 343 |
|
Arco Compound - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Ferrari Cinzia | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 297 | 0 | 297 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | MARCUCCI MASSIMO | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 330 | 0 | 330 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Tricoli Flavia | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 288 | 0 | 288 |
2 | Zullo Maria Maddalena | 16079 - A.S.D. ARCIERI LIBERI | 287 | 0 | 287 |
3 | Benedetti Chiara | 11003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Eugubini | 277 | 0 | 277 |
4 | Podea Aurica Maria | 10018 - A.S.D. Arcieri Ancona | 206 | 0 | 206 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Seimandi Giuseppe | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 341 | 0 | 341 |
2 | Cianci Pietro | 12079 - A.S.D. Arcieri Pomezia | 300 | 0 | 300 |
3 | MONTECCHI NICOLA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 286 | 0 | 286 |
4 | Di Pietro Fabio | 10008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Piceni | 284 | 0 | 284 |
5 | CALABRESE ADOLFO | 10018 - A.S.D. Arcieri Ancona | 210 | 0 | 210 |
|
Arco Nudo - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | SCARFOGLIO DELIA | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 227 | 0 | 227 |
2 | Schemmari Rosaria Maria Susanna | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 180 | 0 | 180 |
3 | Fossati Lina | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 145 | 0 | 145 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Robasto Maurizio | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 310 | 0 | 310 |
2 | Colantonio Giancarlo | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 274 | 0 | 274 |
3 | Porto Cesare | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 267 | 0 | 267 |
4 | Codini Paolo | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 212 | 0 | 212 |
|
Arco Nudo - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Vlad Ramona Alexandra | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 272 | 0 | 272 |
|
Long Bow - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Painelli Romana | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 142 | 0 | 142 |
|
Long Bow - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Gilardi Paolo Valerio | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 244 | 0 | 244 |
2 | Mastrangelo Antonio | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 205 | 0 | 205 |
3 | Ambrosini Giuseppe | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 152 | 0 | 152 |