Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | PICCIARELLA ANTONIO | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 290 | 0 | 290 |
2 | DI STASI ANTONIO | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 226 | 0 | 226 |
|
Arco olimpico - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | silvaroli giada | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 141 | 0 | 141 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Dezio Giovanni | 15019 - A.S.D. Arcieri Don Bosco | 219 | 0 | 219 |
|
Arco olimpico - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | De Blasis Giuseppina Cristina | 15080 - A.S.D. Arcieri Sanniti | 216 | 0 | 216 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Pietrantonio Roberto | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 304 | 0 | 304 |
2 | Piatto Roberto | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 265 | 0 | 265 |
3 | Ciarlariello Giuseppe | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 255 | 0 | 255 |
4 | La Brocca Piero | 15080 - A.S.D. Arcieri Sanniti | 247 | 0 | 247 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Selvaggio Piera | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 279 | 0 | 279 |
2 | FAVELLATO ELENIA | 14026 - A.S.D. ARCO ISERNIA | 241 | 0 | 241 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Ciarlariello Gianluca | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 324 | 0 | 324 |
2 | SPINELLI PIERSANTO | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 283 | 0 | 283 |
3 | Barca Alessandro | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 252 | 0 | 252 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Porcaro Chiara | 15019 - A.S.D. Arcieri Don Bosco | 171 | 0 | 171 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Selvaggio Luca | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 258 | 0 | 258 |
2 | Griguoli Adriano | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 237 | 0 | 237 |
3 | FINO FRANCESCO PIO | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 111 | 0 | 111 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Flocco Maurizio | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 362 | 0 | 362 |
2 | DE LUCA VINCENZO | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 348 | 0 | 348 |
3 | Parisi Benedetto | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 296 | 0 | 296 |
|
Arco Compound - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Del Castello Domenico | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 342 | 0 | 342 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | D'ARGENIO NICOLA | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 330 | 0 | 330 |
2 | Simeone Bruno | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 293 | 0 | 293 |
3 | Ricchetti Giulio | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 263 | 0 | 263 |
|
Arco Compound - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Ciarlariello Emanuele | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 341 | 0 | 341 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Petraccaro Libero | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 281 | 0 | 281 |
2 | DIDONNA BENEDETTO | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | 273 | 0 | 273 |
3 | RIZZI ANIELLO | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 260 | 0 | 260 |
4 | Salatino Aldo | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | 253 | 0 | 253 |
5 | Curci Saverio | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 239 | 0 | 239 |
6 | Castaldo Giovanni | 15019 - A.S.D. Arcieri Don Bosco | 218 | 0 | 218 |
7 | LORDI Gianpaolo | 15019 - A.S.D. Arcieri Don Bosco | 194 | 0 | 194 |
8 | Ciavarella Antonio | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | 183 | 0 | 183 |
9 | Guida Salvatore | 15019 - A.S.D. Arcieri Don Bosco | 161 | 0 | 161 |
|
Arco Nudo - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | De Giosa Dario | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | 196 | 0 | 196 |
|
Arco Nudo - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Durante Maria | 15019 - A.S.D. Arcieri Don Bosco | 173 | 0 | 173 |
|
Long Bow - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Iatarola Michele | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 222 | 0 | 222 |