| Codice Gara: | R1517015 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Lauria | ||||
| Data di svolgimento: | 25/10/2015 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 17033 - A.S.D.ARCIERI DELL'APPENNINO LUCANO | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MARTINESE ANTONELLA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 408 |
| 2 | TEMPONE ROBERTA | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 402 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pepe Emilio | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 536 |
| 2 | Torraca Giacomo | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 529 |
| 3 | Silletti Marcello | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 518 |
| 4 | MARINO GIOVANNI | 17036 - A.S.D. ARCIERI DEL VULTURE | 466 |
| 5 | Marasco Ugo | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 460 |
| 6 | Calicchio Michele | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 262 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Mecchi Maura | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 476 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | RUSSO DOMENICO | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 513 |
| 2 | Pisano Antonio | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 486 |
| 3 | CAVALLO FRANCESCO | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 477 |
| 4 | Bitetta Giovanni | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 417 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PALUMBO ALESSIA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 390 |
| 2 | Torraco Alessandra | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 308 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MUSCO ALESSIO | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 501 |
| 2 | DI NICHILO RAFFAELE | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 482 |
| 3 | Via Francesco | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 448 |
| 4 | FERRARO EMANUELE PIO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 318 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | FARINA FRANCESCA | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 476 |
| 2 | Forcillo Delia Chiara | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 461 |
| 3 | SABIA BEATRICE | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 422 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | RUSSO Francesco | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 355 |
| 2 | CAIAFA ANTONIO | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 353 |
| 3 | Berdicchia Francesco | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 309 |
| 4 | Candela Saverio | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 249 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Giannantonio Benedetta | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 502 |
| 2 | Forcillo Giada | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 486 |
| 3 | CAVALLO GIUSY | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 457 |
| 4 | Cospite Marta | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 380 |
| 5 | Aurora Marta | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 379 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Petrozza Tommaso Michele | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 459 |
| 2 | Damiani Attilio | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 433 |
| 3 | Curzio Antonio | 17033 - A.S.D.ARCIERI DELL'APPENNINO LUCANO | 340 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Torraca Giacomo | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 533 |
| 2 | Fuina Giuseppe | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 532 |
| 3 | Giannantonio Domenico | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 530 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ferrante Antonio Domenico | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 572 |
| 2 | CAIAFA MAURO | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 562 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | FERRANTE SEBASTIANO | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 559 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CARCATERRA DANIELA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 467 |
| 2 | FALASCA ROSANNA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 460 |
| 3 | LAGUARDIA ASSUNTA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 417 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Spera Luciano | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 466 |
| 2 | Garramone Luigi | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 465 |
| 3 | Carlomagno Egidio | 17033 - A.S.D.ARCIERI DELL'APPENNINO LUCANO | 464 |
| 4 | MICCO VINCENZO | 17032 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI GRUMENTINI "ARTEMIDE" | 426 |
| 5 | SABIA ANTONELLO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 421 |
| 6 | Bafunno Marco | 17032 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI GRUMENTINI "ARTEMIDE" | 405 |
| 7 | Papa Giuseppe | 17033 - A.S.D.ARCIERI DELL'APPENNINO LUCANO | 380 |
| 8 | CILLIS TEODOSIO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 296 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Taddei Nicola | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 340 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Dastoli Stefania Maria | 17032 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI GRUMENTINI "ARTEMIDE" | 224 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Labanca Nicola | 17033 - A.S.D.ARCIERI DELL'APPENNINO LUCANO | 403 |
| 2 | Dibiase Giuseppe | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 289 |
| 3 | Labanca Luca | 17033 - A.S.D.ARCIERI DELL'APPENNINO LUCANO | 209 |
| 4 | Labanca Daniele | 17033 - A.S.D.ARCIERI DELL'APPENNINO LUCANO | 199 |
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bonsera Marajha Liberty | 17032 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI GRUMENTINI "ARTEMIDE" | 129 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rotundo Simone | 17032 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI GRUMENTINI "ARTEMIDE" | 397 |
| 2 | Micco Mario | 17032 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI GRUMENTINI "ARTEMIDE" | 355 |
| 3 | Sama' Pedro Segundo | 17032 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI GRUMENTINI "ARTEMIDE" | 250 |
| 4 | Garofalo Luca | 17032 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI GRUMENTINI "ARTEMIDE" | 211 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | Pepe Emilio Torraca Giacomo Marasco Ugo | 1.525 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | MUSCO ALESSIO DI NICHILO RAFFAELE Via Francesco | 1.431 |
| Arco olimpico - Squadre Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | Giannantonio Benedetta Forcillo Giada Cospite Marta | 1.368 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | CARCATERRA DANIELA FALASCA ROSANNA LAGUARDIA ASSUNTA | 1.344 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | Spera Luciano SABIA ANTONELLO CILLIS TEODOSIO | 1.183 |
| Arco Nudo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 17033 - A.S.D.ARCIERI DELL'APPENNINO LUCANO | Labanca Nicola Labanca Luca Labanca Daniele | 811 |
| Arco Nudo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 17032 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI GRUMENTINI "ARTEMIDE" | Rotundo Simone Micco Mario Sama' Pedro Segundo | 1.002 |



