| Codice Gara: | R1601032 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Alpignano (To) | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 15/05/2016 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Bajno Francesca | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 565 |
| 2 | CAVALLINI PATRIZIA | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 548 |
| 3 | BELLATO MARIA LUISA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 525 |
| 4 | TOPPI FIORENZA | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 513 |
| 5 | BACCHIEGA MONICA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 508 |
| 6 | ROSSI ILARIA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 451 |
| 7 | Gozzelino Silvia Rita | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 425 |
| 8 | COPPO GIULIA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 374 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Melotto Luca | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 640 |
| 2 | SAGULO LUCA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 628 |
| 3 | SINICROPI SIMONE GIOVANNI | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 615 |
| 4 | Vieceli Mattia | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 615 |
| 5 | Dalmasso Gros Claudio | 01057 - A.S.D. Tir a la Mira | 608 |
| 6 | Botto Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 605 |
| 7 | Bacchi Gaetano | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 591 |
| 8 | Gaspari Roberto | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 586 |
| 9 | Lavezzaro Luca | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 585 |
| 10 | CANTA LUCA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 581 |
| 11 | SISTOPAOLO FRANCESCO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 580 |
| 12 | LUCINI FABIO | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 570 |
| 13 | Meggiorini Fabrizio | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 559 |
| 14 | PRIOLO MARCO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 552 |
| 15 | BERTUZZO IVAN | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 548 |
| 16 | Vetrano Gaspare | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 542 |
| 17 | CORGIAT LOIA ANDREA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 539 |
| 18 | SCHELLINO MARCO | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 531 |
| 19 | Avilii Alessio | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 497 |
| 20 | LICARI FABIO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 487 |
| 21 | GIOVINAZZO MICHELANGELO | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 430 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | PASTORE SILVIA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 485 |
| 2 | DALLA LIBERA SARAH | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 432 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | FREGNAN ELIA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 609 |
| 2 | Monego Andrea | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 583 |
| 3 | LOGIGAN SIMONE | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 564 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Botto Anna | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 618 |
| 2 | Sasia Gabriella | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 597 |
| 3 | Paviato Rosetta | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 594 |
| 4 | Biasioli Franca | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 535 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Panico Federico | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 635 |
| 2 | Destefanis Roberto | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 604 |
| 3 | Rovera Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 595 |
| 4 | Salvatore Gabro | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 593 |
| 5 | Marengo Gianmaria | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 586 |
| 6 | Gioberti Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 586 |
| 7 | Lucato Roberto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 579 |
| 8 | Cockings Marco Paolo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 569 |
| 9 | PESANDO ROBERTO | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 561 |
| 10 | SANTANGELO SALVATORE MASSIMO | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 552 |
| 11 | Sturnia Mario | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 531 |
| 12 | Ceradini Carlo Giorgio | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 526 |
| 13 | Blasi Eligio | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 525 |
| 14 | Frassati Mario | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 519 |
| 15 | Alizeri Stefano | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 517 |
| 16 | Gualtieri Daniele | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 512 |
| 17 | Carbone Giuseppe | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 505 |
| 18 | LEMBO FABRIZIO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 499 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Andreoli Tatiana | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 663 |
| 2 | Staunovo Polacco Federica | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 470 |
| 3 | Ruffino Cristina | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 426 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | LAPENNA NICOLO' | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 656 |
| 2 | VIECELI ANDREA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 596 |
| 3 | PANGARO GIANMARCO | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 526 |
| 4 | Strada Gabriele | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 525 |
| 5 | Paoli Alessandro | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 490 |
| 6 | Ruffino Marco | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 487 |
| 7 | MORINO PAOLO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 461 |
| 8 | Maritano Andrea | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 422 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | COSTANTINO LEONARDO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 656 |
| 2 | Dezani Simone | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 605 |
| 3 | Rosselli Federico | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 574 |
| 4 | CANDUSSO EMANUELE | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 522 |
| 5 | Nejrotti Davide | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 445 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | MURGIA GIORGIO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 511 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Peracino Francesca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 663 |
| 2 | SCURSATONE ELENA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 652 |
| 3 | Tikka Sirkka | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 627 |
| 4 | MARINETTO CHIARA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 614 |
| 5 | Ciuperca Maria Lucica | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 584 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Seimandi Giuseppe | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 692 |
| 2 | Pianesi Lorenzo | 10008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Piceni | 681 |
| 3 | Capra Luca | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 671 |
| 5 | Ternavasio Flavio | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 665 |
| 6 | VIGLIENGO DAVIDE | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 661 |
| 7 | TOSO FEDERICO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 659 |
| 8 | Toffoli Fulvio Serafino | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 652 |
| 9 | QUINTANO MAURO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 650 |
| 10 | Caruso Enzo | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 646 |
| 11 | PIANO SERGIO | 01088 - A.S.D. NEW GARDEN ARCHERY - FOSSANO | 627 |
| 12 | Casale Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 627 |
| 13 | Costantino Stefano | 01090 - A.S.D. ARCIERI COMPAGNIA DEGLI ORSI | 625 |
| 14 | Diluca Marco | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | 613 |
| 15 | Foglia Alberto | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | 604 |
| 16 | GALFIONE MARCO | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 598 |
| 17 | GALLO MARCO | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 578 |
| 18 | GRECO NICOLA | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 565 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | PITTARELLI MATILDE | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 624 |
| 2 | SCHIAVONI CATERINA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 592 |
| 3 | CARTA FEDERICA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 573 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | MURGIA ANDREA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 584 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Salimbeni Ezio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 674 |
| 2 | Chinotti Danilo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 665 |
| 3 | CIAMPOLILLO RAFFAELE | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 661 |
| 5 | JULINI EMILIANO FRANCESCO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 622 |
| 6 | Palumbo Pardo | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 618 |
| 7 | Paonna Cesare | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 612 |
| 8 | CUSUMANO FERDINANDO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 245 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Ranieri Allegra | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 572 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | BOGGIATTO ALEX | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 691 |
| 2 | GERACE MATTIA | 01092 - ASD ARCIERI LANGHE E ROERO | 586 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | BELLATO MARIA LUISA BACCHIEGA MONICA ROSSI ILARIA | 1.484 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | Melotto Luca SAGULO LUCA Bacchi Gaetano | 1.859 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Rovera Claudio Gioberti Giorgio Lucato Roberto | 1.760 |
| 2 | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | Panico Federico Ceradini Carlo Giorgio Alizeri Stefano | 1.678 |
| 3 | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | Salvatore Gabro Sturnia Mario Frassati Mario | 1.643 |
| 4 | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | Destefanis Roberto Blasi Eligio Gualtieri Daniele | 1.641 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Andreoli Tatiana Staunovo Polacco Federica Ruffino Cristina | 1.559 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Paoli Alessandro Ruffino Marco Maritano Andrea | 1.399 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Peracino Francesca Tikka Sirkka MARINETTO CHIARA | 1.904 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Seimandi Giuseppe TOSO FEDERICO Casale Claudio | 1.978 |
| 2 | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | Ternavasio Flavio VIGLIENGO DAVIDE QUINTANO MAURO | 1.976 |
| 3 | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | Greco Pietro Toffoli Fulvio Serafino Caruso Enzo | 1.967 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Salimbeni Ezio Chinotti Danilo JULINI EMILIANO FRANCESCO | 1.961 |




