Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | LAMANNA ELISABETTA | 18060 - ASD ARCIERI CUS COSENZA | 156 | 131 | 287 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Coppola Daniele | 19022 - A.S.D. Arco Club Etna | 157 | 129 | 286 |
|
Arco olimpico - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | LAGANA' CRISTINA | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 157 | 145 | 302 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Maresca Alfredo | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 173 | 155 | 328 |
2 | Arena Ignazio | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 166 | 153 | 319 |
3 | D'Amico Rosario | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 118 | 95 | 213 |
4 | Nicolosi Giuseppe | 19022 - A.S.D. Arco Club Etna | 91 | 95 | 186 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | PALMIERI ROBERTO JOSE | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 154 | 157 | 311 |
2 | Balsamo Roberto | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 139 | 129 | 268 |
3 | GOZZO Leandro | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 140 | 127 | 267 |
4 | MIRABELLO RUBEN | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 140 | 114 | 254 |
5 | BELLASSAI MICHELE | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 120 | 96 | 216 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | MASCALI AGNESE | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 152 | 135 | 287 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | BALSAMO MATTEO | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 177 | 173 | 350 |
2 | CERTO GABRIELE | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 163 | 114 | 277 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Bauro Daniele | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 205 | 196 | 401 |
2 | Caravello Stefano | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 195 | 192 | 387 |
3 | MONDELLO MARCO | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 170 | 157 | 327 |
|
Arco Compound - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | PALADINO ANDREA | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 200 | 197 | 397 |
|
Arco Compound - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Galantone Caterina | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 185 | 168 | 353 |
2 | Meli Maria Teresa | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 179 | 156 | 335 |
3 | Sirleto Marialuisa | 18060 - ASD ARCIERI CUS COSENZA | 164 | 157 | 321 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Pagano Nunzio Antonino | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 190 | 176 | 366 |
2 | Visalli Benedetto | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 181 | 174 | 355 |
3 | Potami Antonio | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 173 | 160 | 333 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Passarelli Valeria | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 144 | 104 | 248 |
2 | Rio Ilaria | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 117 | 112 | 229 |
|
Arco Nudo - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Rizzo Amalia | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 148 | 112 | 260 |
2 | Scire' Maria | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 151 | 101 | 252 |
3 | SCALZO GERALDINE | 18060 - ASD ARCIERI CUS COSENZA | 134 | 107 | 241 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | RIZZITANO SAVERIO | 18001 - A.S.D.Compagnia Arcieri Lametini | 166 | 145 | 311 |
2 | Civello Giovanni | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 159 | 144 | 303 |
3 | Scammacca Febronio | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 158 | 131 | 289 |