Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | LORENZONI FRANCESCA | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 267 | 0 | 267 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Gargari Federico | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 350 | 0 | 350 |
2 | Pantini David | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 327 | 0 | 327 |
3 | Berardi Francesco | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 315 | 0 | 315 |
4 | Menci Fabio | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 313 | 0 | 313 |
|
Arco olimpico - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | PONZIANI RITA | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 312 | 0 | 312 |
2 | Di Nardo Isabella | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 245 | 0 | 245 |
3 | Ivanova Nataliya | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 220 | 0 | 220 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Rinaldi Alessandro | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 325 | 0 | 325 |
2 | Limberti Paolo | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 251 | 0 | 251 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | CAPOTOSTI CECILIA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 282 | 0 | 282 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Tani Marco | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 298 | 0 | 298 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | CALERI ALESSIO | 09041 - A.S.D. Arcieri di Palagio Fiorentino | 225 | 0 | 225 |
2 | MEAZZINI FRANCESCO | 09041 - A.S.D. Arcieri di Palagio Fiorentino | 110 | 0 | 110 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Candia Lorenzo | 09041 - A.S.D. Arcieri di Palagio Fiorentino | 249 | 0 | 249 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Baldelli Katia | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 371 | 0 | 371 |
2 | Gelanga Eugenia | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 335 | 0 | 335 |
3 | MARZOLA LUCIA | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 333 | 0 | 333 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Gubbini Riccardo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 381 | 0 | 381 |
2 | SANTINELLI DAVID | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 371 | 0 | 371 |
3 | Giorgi Simone | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 368 | 0 | 368 |
4 | Parti Andrea | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 361 | 0 | 361 |
5 | TISTARELLI LUCA | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 360 | 0 | 360 |
6 | Mencarini Francesco | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 352 | 0 | 352 |
7 | Principato Angelo | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 349 | 0 | 349 |
|
Arco Compound - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | BONGIANNI MILA | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 349 | 0 | 349 |
2 | ARGENTO MARIA | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 296 | 0 | 296 |
3 | MAZZI FRANCA | 09041 - A.S.D. Arcieri di Palagio Fiorentino | 239 | 0 | 239 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Nevischi Roberto | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 396 | 0 | 396 |
2 | Biagi Alessandro | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 393 | 0 | 393 |
3 | Verdelli Gianni | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 387 | 0 | 387 |
4 | Cristalli Davide | 09044 - A.S.D. Arcieri Gherardo Leonardo D'Appiano | 375 | 0 | 375 |
5 | Rocchini Stefano | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 370 | 0 | 370 |
6 | FANI AGOSTINO | 09041 - A.S.D. Arcieri di Palagio Fiorentino | 369 | 0 | 369 |
7 | Carnasciali Stefano | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 348 | 0 | 348 |
8 | Contorni Luciano | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 346 | 0 | 346 |
9 | SIRNA SPINELLI GIUSEPPE ANTONINO | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 342 | 0 | 342 |
10 | SACCONI MAURO | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 339 | 0 | 339 |
11 | MAZZI LINO | 09041 - A.S.D. Arcieri di Palagio Fiorentino | 339 | 0 | 339 |
12 | MARCUCCI MASSIMO | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 331 | 0 | 331 |
13 | PIEROTTI PAOLO | 09041 - A.S.D. Arcieri di Palagio Fiorentino | 326 | 0 | 326 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | COZZOLINO FRANCESCA | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 337 | 0 | 337 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Contorni Luca | 09063 - A.P.D. S. Albino Terme | 332 | 0 | 332 |
2 | GIAMPIERI STEFANO | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 329 | 0 | 329 |
3 | RUBINI MANUEL | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 303 | 0 | 303 |
4 | MONTECCHI NICOLA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 291 | 0 | 291 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Ippoliti Roberto | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 318 | 0 | 318 |
|
Arco Istintivo - Giovanissimi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | CIAMPELLI KEVIN | 09041 - A.S.D. Arcieri di Palagio Fiorentino | 74 | 0 | 74 |
|
Long Bow - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Brogi Sonia | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 186 | 0 | 186 |
|
Long Bow - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Pontremolesi Marco | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 304 | 0 | 304 |
2 | Rosseti Mario | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 289 | 0 | 289 |
3 | Bucci Paolo | 09041 - A.S.D. Arcieri di Palagio Fiorentino | 280 | 0 | 280 |