Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Ricci Elisa | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 302 | 283 | 585 |
2 | BAROTTI TATIANA | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 292 | 263 | 555 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Cavallar Samuel | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 348 | 306 | 654 |
2 | Bille Zico | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 333 | 302 | 635 |
3 | Farinella Alessandro | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 277 | 289 | 566 |
4 | Trigari Fabio | 08083 - A.S.D. @rchery Globe | 253 | 239 | 492 |
5 | NARDUCCI FABIO | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro con l'Arco ASD | 259 | 217 | 476 |
|
Arco olimpico - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Fabbro Valentina | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 301 | 269 | 570 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | FANTONE JULIO AMOS | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 297 | 286 | 583 |
|
Arco olimpico - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Tomelin Monica | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 314 | 259 | 573 |
2 | Di Nardo Isabella | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 280 | 208 | 488 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Severi Oreste | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco"XL ARCHERY TEAM" ASD Sportinsieme | 312 | 304 | 616 |
2 | Barrotta Luigi | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 302 | 280 | 582 |
3 | Armantini Ferruccio | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 288 | 252 | 540 |
4 | Ricci Luca | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 261 | 231 | 492 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Dallafior Matilde | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 296 | 278 | 574 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Mosna Lucia | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 300 | 291 | 591 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | BALDO ELISA | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 379 | 369 | 748 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Dagrada Alessandro | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 398 | 381 | 779 |
2 | Casadio Luca | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 389 | 371 | 760 |
3 | Salvagno Simone | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 390 | 362 | 752 |
4 | LUNARDELLI ALBERTO | 06090 - TARGET ARCHERY ACADEMY ASD | 384 | 368 | 752 |
5 | Durante Johnny | 06092 - A.S.D. ARCIERI DELLE CONTRADE | 357 | 345 | 702 |
6 | Dalsass Daniele | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 362 | 336 | 698 |
|
Arco Compound - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Caccia Sofia | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 365 | 345 | 710 |
|
Arco Compound - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | BOTTAMEDI NICHOLAS | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 388 | 357 | 745 |
2 | Calza' Davide | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 382 | 355 | 737 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Moelgg Werner | 21010 - K.S.V. Bogenschutzen Amateursportverein | 390 | 372 | 762 |
2 | Govoni Davide | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 395 | 356 | 751 |
3 | Giaretta Roberto | 06043 - A.S.D. Arcieri Bassano | 372 | 347 | 719 |
4 | Beltrame Lisetto | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 372 | 341 | 713 |
5 | Vighesso Onorio | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 360 | 348 | 708 |
6 | Delsante Emanuele | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco"XL ARCHERY TEAM" ASD Sportinsieme | 370 | 330 | 700 |
7 | Beccari Franco | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 351 | 345 | 696 |
8 | Celi Giuseppe | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 369 | 324 | 693 |
9 | Morotti Attilio | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 345 | 325 | 670 |
10 | Metallo Antonio | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 350 | 311 | 661 |
11 | Largher Aldo | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 349 | 286 | 635 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Strobbe Eleonora | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 320 | 264 | 584 |
2 | CASALI CINZIA | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 269 | 220 | 489 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Morini Alessandro | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 325 | 304 | 629 |
2 | Bianchi David | 09083 - G.S. VIGILI DEL FUOCO AREZZO "I.GASBARRI" SEZ. ARCIERI | 332 | 287 | 619 |
3 | TERLIZZI MICHELE | 21002 - A.S.D. Arco Club Laives | 320 | 263 | 583 |
4 | Spetti Marco | 07011 - A.S.D. C.S.D. Zarja | 307 | 253 | 560 |
5 | Cescato Denis | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 298 | 257 | 555 |
6 | Ponti Sgargi Maurizio | 08083 - A.S.D. @rchery Globe | 301 | 248 | 549 |
7 | SIMONCINI MASSIMO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 262 | 202 | 464 |
8 | Viertler Roman | 21010 - K.S.V. Bogenschutzen Amateursportverein | 234 | 210 | 444 |
9 | CARAMASCHI MILO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 249 | 191 | 440 |
10 | Apolloni Andrea | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 208 | 104 | 312 |
|
Arco Nudo - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | PIVETTA JESSICA | 06090 - TARGET ARCHERY ACADEMY ASD | 195 | 171 | 366 |
2 | Macconi Elisa | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 180 | 134 | 314 |
|
Arco Nudo - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | SCALZO GERALDINE | 18060 - ASD ARCIERI CUS COSENZA | 255 | 247 | 502 |
2 | SALMOIRAGO ISABELLA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 269 | 199 | 468 |
3 | Mollica Lia | 18060 - ASD ARCIERI CUS COSENZA | 248 | 186 | 434 |
4 | Lagi Silvia Barbara | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 237 | 195 | 432 |
5 | Bendinelli Fiorella | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 242 | 156 | 398 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Cabrelle Franco | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 353 | 309 | 662 |
2 | Peverelli Renato | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 309 | 281 | 590 |
3 | Fusari Paolo | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 298 | 272 | 570 |
4 | Fabbro Dario | 06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta | 305 | 264 | 569 |
5 | Bettariga Giacomo | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 281 | 282 | 563 |
6 | Salvadego Giuseppe | 06056 - Compagnia Arcieri San Donà di Piave A.S.D. | 302 | 254 | 556 |
7 | Zannol Dino | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 305 | 247 | 552 |
8 | GIACOMELLI ROBERTO | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 295 | 253 | 548 |
9 | Brodini Luigi | 04158 - POLISP. DIL. ADRENSE SEZ. ARCIERI FRANCIACORTA | 301 | 210 | 511 |
10 | Bettoni Luciano | 21001 - A.S.D. Arcieri Bolzano | 306 | 201 | 507 |
11 | Cavallar Andrea | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 262 | 235 | 497 |
12 | Grendene Giovanni | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 264 | 232 | 496 |
13 | Bartolomei Sergio | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 268 | 227 | 495 |
14 | DI VALERIO ENRICO | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 292 | 172 | 464 |
15 | VIDA SANDRO | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 237 | 198 | 435 |
16 | LEONARDI ENRICO | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 230 | 197 | 427 |
17 | Bettarini Stefano | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 204 | 127 | 331 |
|
Arco Nudo - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Tassi Giulia | 04008 - A.S.D. Arcieri Seri-Art Cremona | 256 | 239 | 495 |
2 | BORGHI GAIA | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 240 | 208 | 448 |
3 | MODERANI CINZIA | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 215 | 211 | 426 |
|
Long Bow - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Castelli Oscar Franco | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 290 | 273 | 563 |
2 | Agostini Moreno | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 245 | 211 | 456 |
3 | ROSSO MARCO ANTONIO | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 182 | 147 | 329 |