Arco Compound - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | BINI RICCARDO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 405 | 0 | 405 |
2 | Pieri Claudio | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | 372 | 0 | 372 |
3 | Caminati David | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 309 | 0 | 309 |
4 | Ferruzzi Leandro | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | 265 | 0 | 265 |
|
Arco Nudo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | innocenti enrico | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 341 | 0 | 341 |
2 | Colombo Marco | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 336 | 0 | 336 |
3 | Gusmai Fabio | 09075 - A.S.D.ROBIN HOOD ARCHERY TEAM | 298 | 0 | 298 |
4 | Marino Franco | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 233 | 0 | 233 |
|
Arco Nudo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | NANNEI PATRIZIA | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 266 | 0 | 266 |
2 | BARDAZZI STEFANIA | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 264 | 0 | 264 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | BUCCI GIULIANO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 307 | 0 | 307 |
2 | Sparacino Giacomo | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 250 | 0 | 250 |
3 | MARABOTTI MARCO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 239 | 0 | 239 |
4 | ZANELLO MAURIZIO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 220 | 0 | 220 |
5 | TOSOLINI ENRICO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 210 | 0 | 210 |
6 | SUSINI MARCO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 159 | 0 | 159 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Donati Michela | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 317 | 0 | 317 |
2 | Chiarugi Elena | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 207 | 0 | 207 |
3 | Petricci Paola | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 172 | 0 | 172 |
|
Long Bow - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Pontremolesi Marco | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 345 | 0 | 345 |
2 | MANGIARULO GIUSEPPE | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 299 | 0 | 299 |
3 | GUELFI Andrea | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 258 | 0 | 258 |
4 | RICHI BALDI | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 225 | 0 | 225 |
5 | Gelso Giancarlo | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 201 | 0 | 201 |
6 | GEMMI FABRIZIO | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 181 | 0 | 181 |
7 | MAZZEI FRANCESCO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 158 | 0 | 158 |