| Arco Compound - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Pedicone Fabio | 13041 - A.S.D. ARCIERI ABRUZZESI | 370 | 0 | 370 |
|
| Arco Nudo - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | GIAMPIERI STEFANO | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 328 | 0 | 328 |
| 2 | Colantonio Giancarlo | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 307 | 0 | 307 |
| 3 | AGOSTINI GIANLUCA | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 289 | 0 | 289 |
| 4 | Mastrangelo Antonio | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 276 | 0 | 276 |
| 5 | Pietrantonio Roberto | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 253 | 0 | 253 |
| 6 | Martini Bruno | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 230 | 0 | 230 |
| 7 | Gigante Enio | 13041 - A.S.D. ARCIERI ABRUZZESI | 227 | 0 | 227 |
| 8 | Nardinocchi Roberto | 10008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Piceni | 225 | 0 | 225 |
| 9 | Lanci Vincenzo | 13039 - A.S.D. ARCIERI ANXANON | 211 | 0 | 211 |
|
| Arco Nudo - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | TORTELLA DIONINA | 13039 - A.S.D. ARCIERI ANXANON | 130 | 0 | 130 |
|
| Arco Nudo - Under 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | CARASSAI ALESSANDRO | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 350 | 0 | 350 |
| 2 | TRABUCCO Stefano | 13041 - A.S.D. ARCIERI ABRUZZESI | 253 | 0 | 253 |
|
| Arco Istintivo - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | D'Intino Antonio | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 292 | 0 | 292 |
| 2 | GOBBI FRANCESCO | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 263 | 0 | 263 |
| 3 | Di Lorenzo Marco | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 182 | 0 | 182 |
|
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Fossati Lina | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 176 | 0 | 176 |
|
| Long Bow - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | CAPPONI GIUSEPPE | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 288 | 0 | 288 |
| 2 | Di Corpo Nunzio | 13021 - A.S.D. Arcieri delle Torri | 197 | 0 | 197 |
| 3 | Iatarola Michele | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 191 | 0 | 191 |
| 4 | D'ETTORRE FRANCESCO | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 146 | 0 | 146 |
| 5 | Di Santo Danilo | 13039 - A.S.D. ARCIERI ANXANON | 127 | 0 | 127 |
| 6 | BOMBA ITALO | 13039 - A.S.D. ARCIERI ANXANON | 107 | 0 | 107 |
|
| Long Bow - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | DI MARCO Daniela | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 162 | 0 | 162 |
|
| Long Bow - Under 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Ambrosini Francesco | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 144 | 0 | 144 |