Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Matino Gabriella | 16092 - A.S.D. ARCIERI DI ULISSE | 165 | 149 | 314 |
2 | Franco Rosalia | 17033 - A.S.D.ARCIERI DELL'APPENNINO LUCANO | 129 | 120 | 249 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | PICCIARELLA ANTONIO | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 142 | 165 | 307 |
2 | De Lucia Dino | 15108 - A.S.D. ARCIERI VALLE CAUDINA | 143 | 149 | 292 |
3 | NOCERINO Luca | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 140 | 127 | 267 |
4 | Marasco Ugo | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 118 | 112 | 230 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Zaccaro Mario | 15019 - A.S.D. Arcieri Don Bosco | 120 | 97 | 217 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Gallo Antonio | 15108 - A.S.D. ARCIERI VALLE CAUDINA | 177 | 161 | 338 |
|
Arco Compound - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | De Lucia Antonio Giovanni | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 162 | 162 | 324 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Torraca Giacomo | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 173 | 168 | 341 |
2 | Ferrandino Gabriele | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 168 | 167 | 335 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | ROGAZZO Marianna | 15080 - A.S.D. Arcieri Sanniti | 146 | 146 | 292 |
2 | D'Ovidio Miriam Veronica | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 122 | 93 | 215 |
3 | Medoro Serena | 15019 - A.S.D. Arcieri Don Bosco | 127 | 76 | 203 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | PINNETTA GIUSEPPE | 16075 - A.S.D.Compagnia Arcieri D'Arneo | 150 | 131 | 281 |
2 | Di Gioia Massimiliano | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 134 | 129 | 263 |
3 | Gallo Stefano | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 118 | 98 | 216 |
4 | GAROFALO FRANCESCO | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 119 | 81 | 200 |
5 | Clemente Pasquale Pietro | 15108 - A.S.D. ARCIERI VALLE CAUDINA | 99 | 71 | 170 |
|
Arco Nudo - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | MILANI MARIA | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 138 | 95 | 233 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Fioretto Natale | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 149 | 135 | 284 |
2 | RIZZI ANIELLO | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 141 | 124 | 265 |
3 | Carlomagno Egidio | 17033 - A.S.D.ARCIERI DELL'APPENNINO LUCANO | 139 | 123 | 262 |
4 | BROGNA Sergio | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 130 | 105 | 235 |
5 | IANNUCCI RAFFAELE | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 102 | 97 | 199 |
|
Arco Nudo - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | MOTTOLA ANTONIO | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 137 | 117 | 254 |
2 | GAROFALO ANTONIO | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 102 | 89 | 191 |
3 | Alfieri Giuseppe | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 87 | 64 | 151 |
|
Arco Nudo - Giovanissimi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | IANNUCCI MARIO | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 69 | 43 | 112 |
|
Long Bow - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | PAONESSA Domenico | 15080 - A.S.D. Arcieri Sanniti | 119 | 104 | 223 |