| Codice Gara: | R1819006 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Messina | ||||
| Data di svolgimento: | 28/01/2018 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | De Salvo Rosa | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 548 |
| 2 | Gheza Barbara | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 546 |
| 3 | Mento Simona | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 544 |
| 4 | BENEDETTO MARIA | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 540 |
| 5 | La Terra Jessica | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 529 |
| 6 | Mansi Caterina | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 502 |
| 7 | Mustica Francesca | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 468 |
| 8 | Rapisarda Liliana | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 465 |
| 9 | FILORAMO MARIAGRAZIA | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 436 |
| 10 | LEONTINI DOMENICA GIADA | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 390 |
| 11 | Maneri Serena | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 383 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rodofili Angelo | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 561 |
| 2 | Chiofalo Francesco | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 551 |
| 3 | Villari Francesco | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 532 |
| 4 | Papalia Cristiano | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 529 |
| 5 | MUSSARI SALVATORE | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 525 |
| 6 | Cabibbo Roberto | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 521 |
| 7 | D'Amore Enzo | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 518 |
| 8 | MAIUOLO ANDREA | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 513 |
| 9 | CAMPOLO SALVATORE | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 510 |
| 10 | BARBARO VINCENZO | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 498 |
| 11 | Ugliera Francesco | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 498 |
| 12 | Boccuni Ivan | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 493 |
| 13 | NASELLI GIUSEPPE | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 490 |
| 14 | Guarrera Alessandro | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 490 |
| 15 | BARBAGALLO VITO | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 487 |
| 16 | GRANATA ANDREA MARIA LORENZO | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 485 |
| 17 | Borgosano Francesco | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 479 |
| 18 | Bongiovanni Gianfranco | 12163 - GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA | 382 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | LAGANA' CRISTINA | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 506 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Balsamo Roberto | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 541 |
| 2 | PALMIERI ROBERTO JOSE | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 507 |
| 3 | FOTI GIORGIO | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 446 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Munafo' Antonino | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 550 |
| 2 | Arena Alessandro | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 527 |
| 3 | Stella Gaetano Claudio | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 506 |
| 4 | Lucca Ernesto | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 450 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Panetta Rita Maria | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 512 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CERTO GABRIELE | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 530 |
| 2 | Catalfamo Michele | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 514 |
| 3 | Giannetto Giovanni | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 507 |
| 4 | Anchesi Claudio | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 505 |
| 5 | BELLASSAI MICHELE | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 485 |
| 6 | CILIA ARTURO | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 466 |
| 7 | Spataro Giorgio | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 442 |
| 8 | SPINA PIETRO SANTO | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 439 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pascu Ioana Teodora | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 500 |
| 2 | SPINA VITTORIA ANITA | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 419 |
| 3 | FARO STEFANIA | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 418 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | RUFFINO SANCATALDO MATTIA | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 430 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Morabito Francesco | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 469 |
| 2 | LARDIZZONE RICCARDO | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 276 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | LA BRUNA ALESSANDRA | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 566 |
| 2 | Giarmoleo Rossella | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 527 |
| 3 | Mercuri Nada | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 527 |
| 4 | Cascio Manuela | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 509 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bauro Daniele | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 574 |
| 2 | Caravello Stefano | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 563 |
| 3 | Carbone Alessandro | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 559 |
| 4 | TRICOMI SALVATORE | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 554 |
| 5 | BRUGALETTA CARMELO | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 535 |
| 6 | MONDELLO MARCO | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 532 |
| 7 | CARBONARO SALVATORE | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 528 |
| 8 | DI STEFANO FABIO | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 516 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PALADINO ANDREA | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 560 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Visalli Benedetto | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 570 |
| 2 | Palumbo Michele | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 565 |
| 3 | Rizzo Leo Salvatore | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 564 |
| 4 | Arico' Gaetano | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 561 |
| 5 | Pagano Nunzio Antonino | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 555 |
| 6 | Strano Giovanni | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 551 |
| 7 | Potami Antonio | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 542 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MAZZEO GIORGIA | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 539 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Scire' Maria | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 460 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Gulisano Alfio Cesare | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 484 |
| 2 | Patroniti Roberto | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 470 |
| 3 | STEFANELLI GIANLUCA | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 463 |
| 4 | CARAGLIANO ROBERTO | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 459 |
| 5 | VITALE MARCO | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 442 |
| 6 | SOTTILE ANTONIO | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 419 |
| 7 | HRYNKIEWICZ PAWEL | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 406 |
| 8 | CAPODICASA MAURIZIO | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 376 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rizzo Amalia | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 481 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pitrella Antonino | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 522 |
| 2 | Cannata Emanuele | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 482 |
| 3 | D'Amico Rosario | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 445 |
| 4 | Cucinotta Giuseppe | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 426 |
| 5 | Santoro Domenico | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 290 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | Gheza Barbara Mento Simona Maneri Serena | 1.473 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | Rodofili Angelo MUSSARI SALVATORE MAIUOLO ANDREA | 1.599 |
| 2 | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | Villari Francesco D'Amore Enzo CAMPOLO SALVATORE | 1.560 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | Giannetto Giovanni Anchesi Claudio CILIA ARTURO | 1.478 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | BRUGALETTA CARMELO MONDELLO MARCO DI STEFANO FABIO | 1.583 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | Visalli Benedetto Palumbo Michele Arico' Gaetano | 1.696 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | STEFANELLI GIANLUCA CARAGLIANO ROBERTO VITALE MARCO | 1.364 |
| 2 | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | Gulisano Alfio Cesare SOTTILE ANTONIO CAPODICASA MAURIZIO | 1.279 |



