| Codice Gara: | R1819033 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Acireale (CT) | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 02/09/2018 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Scribani Adriano | 19048 - A.S.D. Gold Arrow 89 Archery Club | 588 |
| 2 | Rodofili Angelo | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 528 |
| 3 | GRANATA ANDREA MARIA LORENZO | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 496 |
| 4 | Stella Gaetano Claudio | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 496 |
| 5 | BARBARO VINCENZO | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 495 |
| 6 | Savarino Massimiliano | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 472 |
| 7 | Boccuni Ivan | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 445 |
| 8 | BARBAGALLO VITO | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 416 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Silvestro Stella | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 579 |
| 2 | LAGANA' CRISTINA | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 532 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Balsamo Roberto | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 605 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Maresca Alfredo | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 634 |
| 2 | Arcidiacono Nunzio Maria Salvatore | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 593 |
| 3 | D'Amico Rosario | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 503 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Panetta Rita Maria | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 573 |
| 2 | MASCALI AGNESE | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 530 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | BALSAMO MATTEO | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 632 |
| 2 | BELLASSAI MICHELE | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 523 |
| 3 | SPINA PIETRO SANTO | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 480 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Pascu Ioana Teodora | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 642 |
| 2 | D'AGOSTINO MARTINA MARIA | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 613 |
| 3 | FARO STEFANIA | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 537 |
| 4 | Messina Irene | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 530 |
| 5 | SPINA VITTORIA ANITA | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 521 |
| 6 | BIONDI AURELIA | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 422 |
| 7 | Messina Naomi | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 336 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | RUFFINO SANCATALDO MATTIA | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 617 |
| 2 | Pernice Francesco | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 616 |
| 3 | GIUFFRIDA MARIO | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 301 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | VIRGILIO MARIA ANDREA | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 693 |
| 2 | Giarmoleo Rossella | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 620 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Caravello Stefano | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 683 |
| 2 | Bauro Daniele | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 682 |
| 3 | Visalli Benedetto | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 679 |
| 4 | Preite Andrea | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 672 |
| 5 | Palumbo Michele | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 670 |
| 6 | Arico' Gaetano | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 648 |
| 7 | Bellardita Carlo | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 633 |
| 8 | MONDELLO MARCO | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 628 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | PALADINO ANDREA | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 649 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Meli Maria Teresa | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 572 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Irrera Martina Micol | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 648 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | GRANATA ANDREA MARIA LORENZO Stella Gaetano Claudio Boccuni Ivan | 1.437 |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | Pascu Ioana Teodora D'AGOSTINO MARTINA MARIA Messina Irene | 1.785 |
| 2 | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | FARO STEFANIA SPINA VITTORIA ANITA BIONDI AURELIA | 1.480 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | Caravello Stefano Bauro Daniele Visalli Benedetto | 2.044 |



