| Codice Gara: | R1904001 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | VIMERCATE (MB) 28° Trofeo indoor città di Vimercate | ||||
| Data di svolgimento: | 05/01/2019 - 06/01/2019 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pagani Mauro | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 558 |
| 2 | Arrigoni Fabio Giovanni | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 552 |
| 3 | Verri Davide | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 537 |
| 4 | Singh Daya | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 535 |
| 5 | Spreafico Michele | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 527 |
| 6 | Travisani Stefano | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 524 |
| 7 | VIGANO' ALESSANDRO | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 507 |
| 8 | Corti Cristian | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 469 |
| 9 | Perego Ivan | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 446 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Gottardini Andrea Carlo Giorgio | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 561 |
| 2 | MAGGIONI CLAUDIO | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 441 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Falgueras Fransi Mercedes | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 526 |
| 2 | Bianchi Michela | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 500 |
| 3 | PALELLA CARMELA | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 493 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ravo Lorenzo | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 556 |
| 2 | TERRUZZI GIANNI LUCA | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 553 |
| 3 | Dalla Ca Di Dio Enrico | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 547 |
| 4 | Moretta Luigi | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 544 |
| 5 | MAGGIONI GIULIO | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 542 |
| 6 | Fico Giuseppe | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 538 |
| 7 | PERETTI GIOVANNI | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 535 |
| 8 | De Bortoli Giorgio | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 533 |
| 9 | Riboni Renato Pietro | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 528 |
| 10 | Ranghetti Sandro | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 518 |
| 11 | Pirovano Roberto | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 513 |
| 12 | TURANI FABRIZIO | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 511 |
| 13 | Polloni Maurizio | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 506 |
| 14 | Zancan Arturo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 501 |
| 15 | Tulino Nunzio | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 501 |
| 16 | Cammarata Paolo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 500 |
| 17 | Castoldi Maurizio | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 498 |
| 18 | Gambino Giacomo Salvatore | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 494 |
| 19 | SPEZIALE GIUSEPPE | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 494 |
| 20 | Carobbio Vittorino | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 492 |
| 21 | Crippa Giovanni | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 489 |
| 22 | Giusti Augusto | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 476 |
| 23 | Mambretti Alessio | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 471 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Savio Alessandra | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 517 |
| 2 | PASTORE GIADA | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 513 |
| 3 | Mafficini Asia | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 508 |
| 4 | Perna Fabiola | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 472 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Palmieri Mattia | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 509 |
| 2 | SPAGNOLO VALERIO XAVIER | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 478 |
| 3 | Panceri Riccardo | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 476 |
| 4 | LAZZARONI TOMMASO | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 424 |
| 5 | TERUZZI LUCA | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 375 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Maggioni Carol | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 401 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | VIGANO' SIMONE GIUSEPPE | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 288 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | NARDECCHIA CLAUDIA | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 400 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Menegoli Elena | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 571 |
| 2 | FERMINI VALERIA GIACOMINA | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 554 |
| 3 | Perego Laura | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 484 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BORRUSO ARCANGELO | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 586 |
| 2 | MARINELLI MASSIMILIANO ENRICO | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 577 |
| 3 | Bernini Massimo | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 562 |
| 4 | Ragnoli Mattia | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 558 |
| 5 | Donatiello Rodrigo | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 557 |
| 6 | Stanzione Alfonso | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 557 |
| 7 | Corazza Felice | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 547 |
| 8 | Tiraferri Giovanni | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 544 |
| 9 | CARSERA' FRANCESCO Guido | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 538 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Langianese Ilaria | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 534 |
| 2 | Corazza Alice | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 515 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Fizzardi Fabio | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 317 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CANTONI BARBARA | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 547 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Castoldi Lorenzo | 04156 - A.S.D. ARCIERI CIDNEO BRESCIA | 570 |
| 2 | Pollingher Omar | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 566 |
| 3 | VASSALLO PASQUALE | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 565 |
| 4 | TOSI RICCARDO | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 561 |
| 5 | Cerlenco Marco | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 553 |
| 6 | Sozzi Giuseppe | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 546 |
| 7 | Vetrini Lino | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 545 |
| 8 | Rigamonti Paolo | 04148 - POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA | 528 |
| 9 | Magni Paolo | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 494 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Mostardini Marina | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 375 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Capoferri Fabio | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 531 |
| 2 | Trolese Cristian | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 517 |
| 3 | Galliani Leonardo | 04046 - Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro | 506 |
| 4 | SIVIERI ETTORE LUIGI | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 500 |
| 5 | PASSONI ALESSIO GIANNI | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 478 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Varisco Maria Giuseppina | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 450 |
| 2 | SALMOIRAGO ISABELLA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 404 |
| 3 | Iungano Angela | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 378 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Marraro Salvatore | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 527 |
| 2 | Zanaga Antonello | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 496 |
| 3 | PAIATO PAOLO | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 475 |
| 4 | Poschini Onorato | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 472 |
| 5 | PASSONI MATTEO | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 458 |
| 6 | Cassani Eugenio | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 427 |
| 7 | SCANZIANI MICHELE | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 421 |
| 8 | MORNATA PAOLO | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 397 |
| 9 | BIFFI ALESSANDRO | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 384 |
| 10 | Paniccia Vincenzo | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 356 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Maiolani Matteo | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 482 |
| 2 | Ballerini Federico | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 404 |
| 3 | Cozzi Alessandro | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 259 |
| Visually Impaired 1 - Unica | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | RUISI LOREDANA | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 280 |
| Visually Impaired 2/3 - Unica | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Nesossi Ivan | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 405 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | Moretta Luigi Fico Giuseppe Ranghetti Sandro | 1.600 |
| 2 | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD-SEZ.TIRO CON L'ARCO | TERRUZZI GIANNI LUCA MAGGIONI GIULIO SPEZIALE GIUSEPPE | 1.589 |
| 3 | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | Dalla Ca Di Dio Enrico De Bortoli Giorgio Tulino Nunzio | 1.581 |
| 4 | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | Castoldi Maurizio Crippa Giovanni Mambretti Alessio | 1.458 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | Panceri Riccardo LAZZARONI TOMMASO TERUZZI LUCA | 1.275 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | BORRUSO ARCANGELO MARINELLI MASSIMILIANO ENRICO Stanzione Alfonso | 1.720 |
| 2 | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | Donatiello Rodrigo Tiraferri Giovanni CARSERA' FRANCESCO Guido | 1.639 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | Poschini Onorato PASSONI MATTEO SCANZIANI MICHELE | 1.351 |
| 2 | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | Cassani Eugenio BIFFI ALESSANDRO Paniccia Vincenzo | 1.167 |
| Arco Nudo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | Maiolani Matteo Ballerini Federico Cozzi Alessandro | 1.145 |



