| Codice Gara: | R1904119 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | CESANO BOSCONE (MI) | ||||
| Data di svolgimento: | 10/11/2019 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MINERVINO GIULIA | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 463 |
| 2 | Sforza Dorella | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 354 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CIGOGNETTI STEFANO | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 531 |
| 2 | LUPATTELI PAOLO CARLO | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 526 |
| 3 | Calautti Francesco | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 516 |
| 4 | VACCARO GIUSEPPE | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 508 |
| 5 | CONTERNO ALESSANDRO | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 495 |
| 6 | ROSSI GIULIO | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 478 |
| 7 | De Stefano Alessandro | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 445 |
| 8 | PATRI GIANLUCA | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 436 |
| 9 | TACCHINI DENIS | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 432 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CATAPANO ALICE | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 474 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | NARDON PIETRO | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 575 |
| 2 | Pasta Daniele | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 532 |
| 3 | Marinoni Giorgio | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 522 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ravo Lorenzo | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 563 |
| 2 | Ruffo Ferdinando | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 523 |
| 3 | Gioria Stefano | 01086 - A.S.D. ARCIERI DEL BORGO | 516 |
| 4 | LAZZARI GIORGIO | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 413 |
| 5 | Perenzoni Antonio | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 390 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Mafficini Asia | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 500 |
| 2 | PATRI SARA | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 454 |
| 3 | IANNONE Gaia | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 439 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | ERBA MATTIA | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 519 |
| 2 | PEDOTO PIETRO | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 495 |
| 3 | Palmira Alberto | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 289 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SALA SABRINA | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 427 |
| 2 | MOTTA CHIARA | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 341 |
| 3 | PEDOTO CHIARA | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 279 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | RUFFINO SANCATALDO MATTIA | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 546 |
| 2 | Silvestrini Giorgio Alfredo | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 538 |
| 3 | Cardellino Gabriele | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 492 |
| 4 | Zambetta Nicolo' | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 441 |
| 5 | BROTTO ANDREA | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 436 |
| 6 | SINIGAGLIA FRANCESCO | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 432 |
| 7 | Pasqualato Pietro | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 376 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rota Althea | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 564 |
| 2 | FONTANA SILVIA | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 543 |
| 3 | Perego Laura | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 424 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | AMANTIA FEDERICO | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 580 |
| 2 | BORRUSO ARCANGELO | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 580 |
| 2 | Pompeo Antonio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 580 |
| 4 | Dagrada Alessandro | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 577 |
| 5 | Lodetti Alessandro | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 575 |
| 6 | Lavezzaro Luca | 01080 - S.S.D. DLF Alessandria Sez. Tiro con l'Arco | 570 |
| 7 | Salvagno Simone | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 564 |
| 8 | VERSACE DAVIDE | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 563 |
| 9 | Ragnoli Mattia | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 562 |
| 10 | Iraca' Antonio | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 560 |
| 11 | Stanzione Alfonso | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 557 |
| 12 | Tiraferri Giovanni | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 557 |
| 13 | CARSERA' FRANCESCO Guido | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 556 |
| 14 | Carlitti Giuseppe | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 549 |
| 15 | Ceriotti Mauro | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 546 |
| 16 | Tassan Mangina Dante | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 540 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | VIDIMARI CRISTIAN | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 568 |
| 2 | Rota Paolo Alessandro | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 567 |
| 3 | Volpi Giovanni | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 549 |
| 4 | ALTEA ROBERTO | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 546 |
| 5 | TORCHIO MARCO | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 538 |
| 6 | AUGERI ANGELO | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 514 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CASTELLI LEONARDO | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 561 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Mostardini Marina | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 454 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Zermian Roberto | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 491 |
| 2 | Moretti Roberto | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 469 |
| 3 | VISCIGLIO ANDREA | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 467 |
| 4 | LEGRENZI Gianfranco | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 461 |
| 5 | Castagna Giancarlo | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 461 |
| 6 | MORONI Marco Giuseppe | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 441 |
| 7 | LAZZARONI STEFANO | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 375 |
| Visually Impaired 1 - Unica | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | RUISI LOREDANA | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 356 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | CIGOGNETTI STEFANO LUPATTELI PAOLO CARLO Calautti Francesco | 1.573 |
| Arco olimpico - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | NARDON PIETRO Pasta Daniele Marinoni Giorgio | 1.629 |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | SALA SABRINA MOTTA CHIARA PEDOTO CHIARA | 1.047 |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | RUFFINO SANCATALDO MATTIA Silvestrini Giorgio Alfredo Cardellino Gabriele | 1.576 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | BORRUSO ARCANGELO Lodetti Alessandro Ceriotti Mauro | 1.701 |
| 2 | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | Dagrada Alessandro Iraca' Antonio Carlitti Giuseppe | 1.686 |
| 3 | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | Ragnoli Mattia Tiraferri Giovanni CARSERA' FRANCESCO Guido | 1.675 |



