| Codice Gara: | R1911021 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Gualdo Tadino | ||||
| Data di svolgimento: | 25/05/2019 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 Gara GP Campagna | ||||
| Società Organizzatrice: | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Baldelli Laura | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 339 | 0 | 339 |
| 2 | ALESSANDRONI SIMONA | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 242 | 0 | 242 |
| 3 | Gianfelici Benedetta | 10035 - A.S.D. Arcieri Matelica | 225 | 0 | 225 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Solvino Massimiliano | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 308 | 0 | 308 |
| 2 | Bensi Massimiliano | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 308 | 0 | 308 |
| 3 | Pantini David | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 303 | 0 | 303 |
| 4 | Menci Fabio | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 226 | 0 | 226 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Sparnaccini Francesco | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 295 | 0 | 295 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | PONZIANI RITA | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 309 | 0 | 309 |
| 2 | Di Nardo Isabella | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 259 | 0 | 259 |
| 3 | Marconi Manuela | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 241 | 0 | 241 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Francesconi Daniele | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 279 | 0 | 279 |
| 2 | Trillini Leonardo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 253 | 0 | 253 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | PESCATORI FRANCESCA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 270 | 0 | 270 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Barbaresi Diego | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 329 | 0 | 329 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | MORETTI MARIAGIULIA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 216 | 0 | 216 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | COSTANTINI FLAVIO | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 199 | 0 | 199 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | MARCACCINI MADDALENA | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 381 | 0 | 381 |
| 2 | Gelanga Eugenia | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 356 | 0 | 356 |
| 3 | COZZOLINO FRANCESCA | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 351 | 0 | 351 |
| 4 | ROMBOLI CHIARA | 09083 - G.S. VIGILI DEL FUOCO AREZZO "I.GASBARRI" SEZ. ARCIERI | 344 | 0 | 344 |
| 5 | Pernazza Cristina | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 318 | 0 | 318 |
| 6 | Cambi Simona | 11020 - Pol.Dil. La Fenice - Sez.Tiro con l'Arco | 288 | 0 | 288 |
| 7 | Solvino Emilia | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 193 | 0 | 193 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | FAZI MARCELLO | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 384 | 0 | 384 |
| 2 | Mencarini Francesco | 09083 - G.S. VIGILI DEL FUOCO AREZZO "I.GASBARRI" SEZ. ARCIERI | 382 | 0 | 382 |
| 3 | Berardi Francesco | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 371 | 0 | 371 |
| 4 | Verga Francesco | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 362 | 0 | 362 |
| 5 | Sparvoli Francesco | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 361 | 0 | 361 |
| 6 | Maione Salvatore | 11020 - Pol.Dil. La Fenice - Sez.Tiro con l'Arco | 359 | 0 | 359 |
| 7 | SOLAZZI MATTIA | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 340 | 0 | 340 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | MICHELI FRANCESCA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 267 | 0 | 267 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Abbati Giovanni | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 386 | 0 | 386 |
| 2 | Cascio Palmieri Simone | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 349 | 0 | 349 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ferrari Cinzia | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 331 | 0 | 331 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Peruzzini Franz | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 388 | 0 | 388 |
| 2 | Bernardini Gianluca | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 355 | 0 | 355 |
| 3 | Burnaccioni Antonio | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 350 | 0 | 350 |
| 4 | Tombesi Stefano | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 346 | 0 | 346 |
| 5 | Concu Massimiliano | 10032 - A.S.D. Arcieri Montecassiano | 337 | 0 | 337 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | AGOSTINI FILIPPO | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 335 | 0 | 335 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Benedetti Chiara | 11003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Eugubini | 302 | 0 | 302 |
| 2 | VANNINI SABRINA | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 277 | 0 | 277 |
| 3 | Chiavini Laura | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 272 | 0 | 272 |
| 4 | Valeri Simona | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 252 | 0 | 252 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Castagnoli Luca | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 325 | 0 | 325 |
| 2 | Nati Marco | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 319 | 0 | 319 |
| 3 | Garofoli Emanuele | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 288 | 0 | 288 |
| 4 | Di Pietro Fabio | 10008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Piceni | 282 | 0 | 282 |
| 5 | Re Gionata | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 248 | 0 | 248 |
| 6 | AGOSTINI GIANLUCA | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 230 | 0 | 230 |
| 7 | BADIALI SIMONE | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 205 | 0 | 205 |
| Arco Nudo - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Calderini Martina | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 242 | 0 | 242 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | SEGHETTA MATTEO | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 315 | 0 | 315 |
| 2 | CARASSAI ALESSANDRO | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 299 | 0 | 299 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Painelli Romana | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 227 | 0 | 227 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ippoliti Roberto | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 325 | 0 | 325 |
| 2 | GIAMPIERI STEFANO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 307 | 0 | 307 |
| 3 | AQUILANTI Daniele | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 295 | 0 | 295 |
| 4 | Giannotti Corrado | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 283 | 0 | 283 |
| 5 | Censi Flavio | 10037 - A.S.D. ARCIERI FIRMUM | 279 | 0 | 279 |
| 6 | Silvestri Sergio | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 276 | 0 | 276 |
| 7 | CORRADETTI STEFANO | 10043 - NUOVO ORATORIO CRISTO RE ASD SEZ.TIRO CON L'ARCO | 267 | 0 | 267 |
| 8 | Narcisi Leonardo | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 267 | 0 | 267 |
| 9 | GIANCOLA MASSIMO | 12136 - A.S.D. Polisportiva Cosmos | 266 | 0 | 266 |
| 10 | Galli Lucio | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 260 | 0 | 260 |
| 11 | Giorgini Franco | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 259 | 0 | 259 |
| 12 | Amori Mario | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 242 | 0 | 242 |
| 13 | Scalzone Emilio | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 235 | 0 | 235 |
| Classifica a Squadre - Squadre Femminili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | Chiavini Laura Pernazza Cristina Baldelli Laura | 929 | 0 | 929 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | Silvestri Sergio Cascio Palmieri Simone Francesconi Daniele | 904 | 0 | 904 |



