Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Compagnucci Claudia | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 295 | 0 | 295 |
2 | SMERALDO MARIAGIOVANNA | 12136 - A.S.D. Polisportiva Cosmos | 281 | 0 | 281 |
3 | Borrelli Sarah | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 264 | 0 | 264 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Solvino Massimiliano | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 286 | 0 | 286 |
|
Arco olimpico - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | PONZIANI RITA | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 277 | 0 | 277 |
2 | Marconi Manuela | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 238 | 0 | 238 |
3 | Di Nardo Isabella | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 233 | 0 | 233 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Magagna Roberto | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 239 | 0 | 239 |
2 | ERCOLINI RODOLFO | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 224 | 0 | 224 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Santaguida Marta | 18063 - ASD ARCIERI DI CATANZARO | 293 | 0 | 293 |
2 | CARDUCCI Giorgia | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 282 | 0 | 282 |
3 | PESCATORI FRANCESCA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 241 | 0 | 241 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Mazzieri Matteo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 262 | 0 | 262 |
2 | Cannavino Marco | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 240 | 0 | 240 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Gelanga Eugenia | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 360 | 0 | 360 |
2 | MICHELI FRANCESCA | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 316 | 0 | 316 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | SOLETTI TRIESTE | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 375 | 0 | 375 |
2 | Berardi Francesco | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 351 | 0 | 351 |
3 | Maione Mario | 12158 - A.D.S. S.C. ARCIERI DI SANTO STEFANO | 343 | 0 | 343 |
4 | Ciannavei Leonardo | 10008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Piceni | 329 | 0 | 329 |
|
Arco Compound - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Ferrari Cinzia | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 350 | 0 | 350 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Calderari Sauro | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 325 | 0 | 325 |
|
Arco Compound - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | AGOSTINI FILIPPO | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 359 | 0 | 359 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Chiavini Laura | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 218 | 0 | 218 |
2 | AQUILANTI Eleonora | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 214 | 0 | 214 |
3 | Di Gregorio Sabrina | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 212 | 0 | 212 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Vasta Massimiliano | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 303 | 0 | 303 |
2 | Contorni Luca | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 302 | 0 | 302 |
3 | Ranungolo Giuseppe | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 286 | 0 | 286 |
4 | Claudi Samuele | 10037 - A.S.D. ARCIERI FIRMUM | 283 | 0 | 283 |
5 | FAGIOLO MAURO | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 275 | 0 | 275 |
6 | Di Pietro Fabio | 10008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Piceni | 269 | 0 | 269 |
7 | RODOLFO Donatello | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 233 | 0 | 233 |
|
Arco Nudo - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Painelli Romana | 11034 - A.S.D. ARCIERI THYRUS | 235 | 0 | 235 |
2 | SCALZO GERALDINE | 18060 - ASD ARCIERI CUS COSENZA | 211 | 0 | 211 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Perleonardi Enrico | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 281 | 0 | 281 |
2 | AQUILANTI Daniele | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 278 | 0 | 278 |
3 | GIAMPIERI STEFANO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 272 | 0 | 272 |
4 | Cianci Pietro | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 261 | 0 | 261 |
5 | Capitoni Giuseppe | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 255 | 0 | 255 |
6 | GIANCOLA MASSIMO | 12136 - A.S.D. Polisportiva Cosmos | 248 | 0 | 248 |
7 | Centofanti Marco | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 184 | 0 | 184 |
8 | Leone Luigi | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 181 | 0 | 181 |
9 | PANUNZI GIUSEPPE | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 150 | 0 | 150 |
|
Arco Nudo - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Calderini Martina | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 258 | 0 | 258 |
|
Arco Istintivo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | FIORENTINI FEDERICO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 129 | 0 | 129 |
|
Long Bow - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Casadio Giulia | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 132 | 0 | 132 |
2 | Mollica Lia | 18060 - ASD ARCIERI CUS COSENZA | 128 | 0 | 128 |
|
Long Bow - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Gilardi Paolo Valerio | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 283 | 0 | 283 |
2 | PESERINI VINCENZO | 12153 - A.S.D. TIBUR ARCHERY TEAM | 260 | 0 | 260 |