Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Matino Gabriella | 16092 - A.S.D. ARCIERI DI ULISSE | 289 | 0 | 289 |
2 | GUARIGLIA GRAZIA | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 189 | 0 | 189 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | MININNI LUCA | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 241 | 0 | 241 |
2 | Marasco Ugo | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 238 | 0 | 238 |
3 | Silletti Marcello | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 229 | 0 | 229 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Di Franco Daniele | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 272 | 0 | 272 |
|
Arco olimpico - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | VILLA FRANCESCA | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 125 | 0 | 125 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Renna Cosimo | 16090 - A.S.D. ARCIERI AMICI DI RENO | 314 | 0 | 314 |
2 | Pisano Antonio | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 225 | 0 | 225 |
3 | La Brocca Piero | 15080 - A.S.D. Arcieri Sanniti | 221 | 0 | 221 |
4 | Gambella Rodolfo | 15080 - A.S.D. Arcieri Sanniti | 217 | 0 | 217 |
5 | Giustini Maurizio | 15080 - A.S.D. Arcieri Sanniti | 195 | 0 | 195 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Caramuscia Francesca | 16090 - A.S.D. ARCIERI AMICI DI RENO | 265 | 0 | 265 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Recchia Aurora | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 316 | 0 | 316 |
2 | Di Martino Gaia | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 313 | 0 | 313 |
3 | GIURI MARIA MADDALENA | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 274 | 0 | 274 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Della Malva Pietro | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 371 | 0 | 371 |
2 | Marsiglia Marco | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 332 | 0 | 332 |
|
Arco Compound - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | D'AMATO MATTEO | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 361 | 0 | 361 |
2 | De Lucia Antonio Giovanni | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 349 | 0 | 349 |
|
Arco Compound - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | D'Agostino Erminia | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 188 | 0 | 188 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Travierso Michele | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 363 | 0 | 363 |
2 | Torraca Giacomo | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 339 | 0 | 339 |
3 | LOGUERCIO CANIO | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 326 | 0 | 326 |
4 | Di Martino Bruno | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 301 | 0 | 301 |
5 | Caruso Vincenzo | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 271 | 0 | 271 |
|
Arco Compound - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Tamburrino Giuseppe | 16095 - A.S.D. ARCIERI KAILIA | 369 | 0 | 369 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | ROGAZZO Marianna | 15113 - A.S.D. ARCIERI DEL TRICOLLE | 266 | 0 | 266 |
2 | Cataldo Evelina | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 259 | 0 | 259 |
3 | Cacace Maria | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 194 | 0 | 194 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Stelluto Luca | 09083 - G.S. VIGILI DEL FUOCO AREZZO "I.GASBARRI" SEZ. ARCIERI | 312 | 0 | 312 |
2 | PINNETTA GIUSEPPE | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 279 | 0 | 279 |
3 | Carrasco Francesco | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 276 | 0 | 276 |
4 | AFFINITO FERDINANDO | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 266 | 0 | 266 |
5 | DIDONNA BENEDETTO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 255 | 0 | 255 |
6 | SILEO MATTEO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 251 | 0 | 251 |
|
Arco Nudo - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Caramuscia Sara | 16090 - A.S.D. ARCIERI AMICI DI RENO | 261 | 0 | 261 |
2 | BOCCARA VALERIA | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 123 | 0 | 123 |
|
Arco Nudo - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | SANTILLO FRANCESCO | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 140 | 0 | 140 |
|
Arco Nudo - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | FALASCA ROSANNA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 222 | 0 | 222 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Carlomagno Egidio | 17033 - A.S.D.ARCIERI DELL'APPENNINO LUCANO | 311 | 0 | 311 |
2 | MIGLIONICO PASQUALE | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 240 | 0 | 240 |
3 | Fioretto Natale | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 221 | 0 | 221 |
4 | D'Aiuto Francesco | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 214 | 0 | 214 |
5 | DE PALMA FRANCO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 212 | 0 | 212 |
6 | De Cicco Adamo | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 176 | 0 | 176 |
7 | MARINO DOMENICO | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 149 | 0 | 149 |
8 | DE LUCA MASSIMO | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 96 | 0 | 96 |
|
Arco Nudo - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | MIGLIONICO DANIELE | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 258 | 0 | 258 |
|
Arco Nudo - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | Balsamo Alessandro | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 195 | 0 | 195 |
2 | GAROFALO ANTONIO | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 165 | 0 | 165 |
3 | MOTTOLA ANTONIO | 15103 - A.S.D. ARCIERI DI MONTEMILETTO E CAPODICHINO | 153 | 0 | 153 |
|
Long Bow - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
---|
1 | PAONESSA Domenico | 15113 - A.S.D. ARCIERI DEL TRICOLLE | 199 | 0 | 199 |
2 | D'Amato Luigi Roberto | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 193 | 0 | 193 |
3 | Gressani Antonio | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 149 | 0 | 149 |