Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
---|
1 | Sansone Andrea | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 208 |
|
Arco olimpico - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
---|
1 | Rota Giorgia | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 292 |
2 | PAVONE CHIARA | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 284 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
---|
1 | Azzoni Paolo | 04008 - A.S.D. Arcieri Seri-Art Cremona | 293 |
2 | MAGGIONI RICCARDO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 274 |
3 | Grazioli Samuele | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 273 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
---|
1 | Savio Alessandra | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 317 |
2 | Giavaldi Clara | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 277 |
3 | BERGNA CAMILLA | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 268 |
4 | Crespi Gaia | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 261 |
5 | PASTORE GIADA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 244 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
---|
1 | RUFFINO SANCATALDO MATTIA | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 316 |
2 | Lini Giacomo | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 298 |
3 | BERGAMO LUCA | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 295 |
4 | Silvestrini Giorgio Alfredo | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 290 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
---|
1 | Corini Marta | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 314 |
2 | Raia Aurora | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 285 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
---|
1 | Dilecce Riccardo | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 339 |
2 | Palumbo Carlo | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 325 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
---|
1 | Manini Matilde | 04008 - A.S.D. Arcieri Seri-Art Cremona | 347 |
2 | MICALIZZI GAIA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 328 |
3 | SCANDROGLIO JESSICA | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 325 |
4 | PEDOTO CHIARA | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 316 |
5 | Spinelli Martina | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 303 |
6 | Baron Erika | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 294 |
7 | Crotti Martina | 04008 - A.S.D. Arcieri Seri-Art Cremona | 277 |
|
Arco olimpico - Giovanissimi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
---|
1 | Sioli William | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 332 |
2 | Barigozzi Samuele | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 314 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
---|
1 | Vailati Facchini Francesca | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 325 |
2 | PURICELLI ANNA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 324 |
3 | FERMINI VALERIA GIACOMINA | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 322 |
4 | Perego Laura | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 250 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
---|
1 | Uggeri Matteo | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 344 |
2 | VICINI FERNANDO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 341 |
3 | Montanari Stefano | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 313 |
|
Arco Compound - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
---|
1 | MAFFIULETTI GIORGIA | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 331 |
2 | Langianese Ilaria | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 307 |
|
Arco Compound - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
---|
1 | RANDAZZO FABIO | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 340 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
---|
1 | Cancelli Giampaolo | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 343 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
---|
1 | Bedani Alberto | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 256 |