Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
---|
1 | MIJNO ELISABETTA | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 311 |
2 | Petrilli Vincenza | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 286 |
3 | Floreno Veronica | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 280 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
---|
1 | Tomasulo Fabio | 12163 - GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA | 309 |
2 | Travisani Stefano | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 309 |
3 | VERZINI GIUSEPPE | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormòns | 306 |
4 | CAMPOLO SALVATORE | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 262 |
|
Arco olimpico - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
---|
1 | Silvestro Stella | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 273 |
|
Arco Compound - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
---|
1 | VIRGILIO MARIA ANDREA | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 341 |
2 | SARTI ELEONORA | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 339 |
3 | Pesci Giulia | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 339 |
4 | Giarmoleo Rossella | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 240 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
---|
1 | Cancelli Giampaolo | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 351 |
2 | Bonacina Matteo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 340 |
3 | KONONENKO OLEKSANDR | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 336 |
4 | CELANO GIUSEPPE | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 308 |
|
W1 Open (Compound/Ricurvo) - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
---|
1 | PELLIZZARI ASIA | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 309 |
|
W1 Open (Compound/Ricurvo) - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
---|
1 | Demetrico Salvatore | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 310 |
2 | Ferrandi Gabriele | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 292 |
3 | CASSIANI DANIELE | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 282 |