Arco Compound - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | ANGELI ROBERTO | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 436 | 0 | 436 |
2 | Sertori Fulvio Adriano | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 433 | 0 | 433 |
3 | Previtali Mario Luigi | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 414 | 0 | 414 |
4 | VIDIMARI CRISTIAN | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 399 | 0 | 399 |
5 | BATTAINI GABRIELE | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 385 | 0 | 385 |
6 | Banfi Alessandro | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 353 | 0 | 353 |
7 | Ricca Armando | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 349 | 0 | 349 |
8 | Laiso Luca | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 304 | 0 | 304 |
|
Arco Nudo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Rigamonti Alessandro | 04155 - ASD ARCIERI TORREVILLA | 433 | 0 | 433 |
2 | Maino Roberto | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 335 | 0 | 335 |
3 | MORETTI Cristian | 04166 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI STELLA ALPINA VALTELLINA | 332 | 0 | 332 |
4 | Tironi Giuseppe | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 308 | 0 | 308 |
5 | Poschini Onorato | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 303 | 0 | 303 |
6 | COSTA ANDREA | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 291 | 0 | 291 |
7 | Bari Giuliano | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 289 | 0 | 289 |
8 | Soffritti Giorgio | 04154 - ASD ARCIERI DELL'INSUBRIA | 284 | 0 | 284 |
9 | Borgata Giuseppe Massimiliano | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 282 | 0 | 282 |
10 | Galimberti Mauro Angelo | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 262 | 0 | 262 |
11 | Beretta Luigi | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 262 | 0 | 262 |
12 | Bonfiglioli Bruno | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 252 | 0 | 252 |
13 | Cristiani Carlo | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 250 | 0 | 250 |
14 | Molinelli Lorenzo | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 242 | 0 | 242 |
15 | Consiglieri Matteo Paolo | 04153 - A.S.D. ARCIERI TELEMACHOS | 239 | 0 | 239 |
16 | Gallazzi Umberto | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 215 | 0 | 215 |
|
Arco Nudo - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Tironi Samuele | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 262 | 0 | 262 |
2 | Saibene Marco | 04154 - ASD ARCIERI DELL'INSUBRIA | 157 | 0 | 157 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | ANDREOTTI ANGELO | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 355 | 0 | 355 |
2 | Capelli Lorenzo | 04155 - ASD ARCIERI TORREVILLA | 320 | 0 | 320 |
3 | Lo Giudice Eros | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 313 | 0 | 313 |
4 | Frontini Andrea | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 306 | 0 | 306 |
5 | Chindamo Umberto | 04154 - ASD ARCIERI DELL'INSUBRIA | 302 | 0 | 302 |
6 | NOVELLI ROBERTO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 298 | 0 | 298 |
7 | MAIERNA FABIO | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 293 | 0 | 293 |
8 | ZADRO EMANUELE | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 289 | 0 | 289 |
9 | BRUSA FABIO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 287 | 0 | 287 |
10 | Salmoiraghi Gianluca | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 266 | 0 | 266 |
11 | SANGALLI VITTORIO | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 260 | 0 | 260 |
12 | Crippa Giovanni | 04155 - ASD ARCIERI TORREVILLA | 258 | 0 | 258 |
13 | Martino Fedele | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 249 | 0 | 249 |
14 | MORNATA PAOLO | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 244 | 0 | 244 |
15 | Feretti Lorenzo | 04166 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI STELLA ALPINA VALTELLINA | 227 | 0 | 227 |
16 | Plebani Flavio | 04155 - ASD ARCIERI TORREVILLA | 204 | 0 | 204 |
17 | Lo Giudice Paolo | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 201 | 0 | 201 |
18 | MEAZZA CARLO | 04046 - Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro | 198 | 0 | 198 |
19 | LANOTTE CHRISTIAN RUGGERO | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 189 | 0 | 189 |
20 | Borghi Paolo | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 188 | 0 | 188 |
21 | CARIZZONI GIANNI | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 179 | 0 | 179 |
22 | LAZZARATO ROBERTO | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 174 | 0 | 174 |
23 | Fazzini Andrea | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 172 | 0 | 172 |
24 | Tonelli Cesare | 04154 - ASD ARCIERI DELL'INSUBRIA | 163 | 0 | 163 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | VALSECCHI DONATELLA | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 300 | 0 | 300 |
2 | MARSETTI Daniela | 04166 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI STELLA ALPINA VALTELLINA | 298 | 0 | 298 |
3 | Arizzi Chiara | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 282 | 0 | 282 |
4 | Bertoglio Rossella | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 268 | 0 | 268 |
5 | Lementini Concetta | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 253 | 0 | 253 |
6 | Iungano Angela | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 241 | 0 | 241 |
7 | Zanoli Greta | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 234 | 0 | 234 |
8 | MARCHESI MARIAROSA | 04166 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI STELLA ALPINA VALTELLINA | 231 | 0 | 231 |
9 | Saltalamacchia Serena | 04166 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI STELLA ALPINA VALTELLINA | 229 | 0 | 229 |
10 | GIUDICE Caterina | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 198 | 0 | 198 |
|
Arco Istintivo - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Rigamonti Andrea | 04155 - ASD ARCIERI TORREVILLA | 282 | 0 | 282 |
2 | Rigamonti Andrea | 04155 - ASD ARCIERI TORREVILLA | 228 | 0 | 228 |
3 | Rossi Alessio | 04154 - ASD ARCIERI DELL'INSUBRIA | 78 | 0 | 78 |
|
Arco Istintivo - Under 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | MAZZOLA VIOLA | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 175 | 0 | 175 |
2 | Rondelli Matilde | 04154 - ASD ARCIERI DELL'INSUBRIA | 21 | 0 | 21 |
|
Long Bow - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Sironi Marco | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 309 | 0 | 309 |
2 | Redaelli Alessio | 04167 - A.S.D. ARCIERI DEL RICCIO | 292 | 0 | 292 |
3 | CENTURIONI FABIO | 04168 - A.S.D. ARCIERI DELLA SELVA | 281 | 0 | 281 |
4 | Albanesi Amedeo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 279 | 0 | 279 |
5 | Pagani Paolo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 277 | 0 | 277 |
6 | Micheletti Gianpiero | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 266 | 0 | 266 |
7 | Trovisi Antonio | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 233 | 0 | 233 |
8 | Gabbiadini Massimo | 04154 - ASD ARCIERI DELL'INSUBRIA | 233 | 0 | 233 |
9 | Brognara Fabio | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 231 | 0 | 231 |
10 | Pauselli Marco | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 230 | 0 | 230 |
11 | NEGRINI Maurizio | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 226 | 0 | 226 |
12 | FIORE MARCO | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 212 | 0 | 212 |
13 | Rinaldi Giancarlo | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 211 | 0 | 211 |
14 | Sabatino Claudio | 04154 - ASD ARCIERI DELL'INSUBRIA | 209 | 0 | 209 |
15 | DILDA VALTER | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 195 | 0 | 195 |
16 | RIGAMONTI Pierluigi | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 192 | 0 | 192 |
17 | Luglio Pietro | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 178 | 0 | 178 |
18 | Tedeschi Paolo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 163 | 0 | 163 |
19 | PEDROLINI Massimo | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 146 | 0 | 146 |
20 | Ronaghi Ulisse | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 133 | 0 | 133 |
21 | Ratti Massimo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 121 | 0 | 121 |
|
Long Bow - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | CANALE LAURA | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 271 | 0 | 271 |
2 | VANOTTI Laura | 04166 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI STELLA ALPINA VALTELLINA | 216 | 0 | 216 |
3 | Frangi Tomasina | 04154 - ASD ARCIERI DELL'INSUBRIA | 216 | 0 | 216 |
4 | MAZZOLENI BARBARA | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 181 | 0 | 181 |
5 | Clerici Monica | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 124 | 0 | 124 |