Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Panfi Sara | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 541 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Santi Matteo | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 566 |
2 | Bovini Massimo | 09083 - G.S. VIGILI DEL FUOCO AREZZO "I.GASBARRI" SEZ. ARCIERI | 539 |
3 | Solvino Massimiliano | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 531 |
4 | Ferretti Giulio | 09087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI SAN QUIRICO D'ORCIA | 502 |
5 | Ceccarini Leonardo | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 463 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Sciuga Massimo | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 547 |
2 | CECCARELLI PAOLO | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 513 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Pierangioli Lorenzo | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 539 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Bovini Mauro | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 585 |
2 | Lupi Lorenzo | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 568 |
3 | BECHINI SAMUELE | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 542 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Bovini Maurizio | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 571 |
2 | FANI AGOSTINO | 09082 - ASD ARCIERI DI AVALON | 569 |
3 | Stringara Gian Carlo | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 535 |
4 | Ceccarini Daniele | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 527 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Terragni Sara Simona | 09063 - A.P.D. S. Albino Terme | 471 |
2 | Stasio Michela | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 381 |
3 | Solvino Emilia | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 12 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Contorni Luca | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 525 |
2 | Tulbure Lucian | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 487 |
3 | Cecchini Gabriele | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 349 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | MANCINO TONIO | 09080 - ASD FRECCE LIBERE CASCINA | 490 |
2 | Contorni Luciano | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 482 |
3 | Amori Mario | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 448 |
4 | Rongione Alessandro | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 390 |