| Arco olimpico - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | Olivieri Valentina | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 441 |
|
| Arco olimpico - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | Gregori Francesco | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 664 |
| 2 | MICHELINI DAVIDE | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 596 |
| 3 | Luponetti Raimondo | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 595 |
| 4 | Dignani Luca | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 588 |
| 5 | ULIVI ANDREA | 10006 - Compagnia Arcieri Montecchi A.S.D. | 552 |
| 6 | TINTI STEFANO | 10015 - A.S.D. Arcieri Brigata Feltria | 500 |
| 7 | BECERICA FRANCO | 10006 - Compagnia Arcieri Montecchi A.S.D. | 417 |
|
| Arco olimpico - Master Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | Di Nardo Isabella | 10006 - Compagnia Arcieri Montecchi A.S.D. | 530 |
| 2 | Nanni Roberta | 08107 - A.S.D. ARCO CLUB RICCIONE | 505 |
| 3 | Marconi Manuela | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 488 |
|
| Arco olimpico - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | Botto Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 650 |
| 2 | CORSI CLAUDIO | 10032 - A.S.D. Arcieri Montecassiano | 614 |
| 3 | DONZELLI ALBERTO | 10006 - Compagnia Arcieri Montecchi A.S.D. | 579 |
| 4 | Dignani Angelo | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 564 |
| 5 | Marcucci Cristian | 10006 - Compagnia Arcieri Montecchi A.S.D. | 556 |
| 6 | MOSCIATTI ALBERTO | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 551 |
| 7 | Rossolini Paolo | 10018 - A.S.D. Arcieri Ancona | 531 |
| 8 | SGARIGLIA SANDRO | 10010 - A.S.D. Arcieri del Girfalco | 498 |
|
| Arco Compound - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | MARCACCINI MADDALENA | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 659 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | DAL BON SIMONE | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 636 |
| 2 | CALABRESE ADOLFO | 10018 - A.S.D. Arcieri Ancona | 589 |
| 3 | TOFONI ANDREA | 10010 - A.S.D. Arcieri del Girfalco | 584 |
|
| Arco Compound - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | Peruzzini Franz | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 671 |
| 2 | VALENTINI PASQUALE | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 669 |
| 3 | SAGRATINI FABRIZIO | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 654 |
| 4 | Rossi Mario | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 639 |
|
| Arco Nudo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | Giancarli Luca | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 497 |
| 2 | Renzi Gianluca | 10010 - A.S.D. Arcieri del Girfalco | 409 |