Arco olimpico - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Gianni' Sofia | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 483 |
2 | Romano Alessandra | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 455 |
3 | VACCA ROBERTA | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 412 |
|
Arco olimpico - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Mandia Massimiliano | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 589 |
2 | Conte Osvaldo | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 568 |
3 | Foria Marcello | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 555 |
4 | MANZO ALESSANDRO | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 536 |
5 | ROCCO Gennaro | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 518 |
6 | PICCOLO SALVATORE | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 516 |
7 | MENSORIO MICHELE | 15105 - A.S.D. ARCIERI VESUVIANI | 470 |
8 | Forte Alessandro | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 464 |
9 | Coscione Carmine | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 458 |
10 | Martorana Francesco | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 454 |
11 | SCHEMBER ANTONIO | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 450 |
12 | TASTA CIRO | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 445 |
13 | FICCA ALESSIO LUIGI | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 430 |
14 | Mauro Carlo Alberto | 15105 - A.S.D. ARCIERI VESUVIANI | 379 |
|
Arco olimpico - Juniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | DEL PIANO PASQUALE | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 511 |
|
Arco olimpico - Master Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | D'Agostino Erminia | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 470 |
2 | CAPASSO GIUSEPPINA | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 456 |
|
Arco olimpico - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | MARESCA Alessandro | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 553 |
2 | Caputo Giancarmine | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 548 |
3 | De Falco Alessandro | 15105 - A.S.D. ARCIERI VESUVIANI | 534 |
4 | BOCCARA MASSIMO | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 528 |
5 | Pellegrino Mario | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 527 |
6 | Pittiglio Antonio | 12067 - Arcadia A.S.D. Soc.Culturale | 507 |
7 | Carucci Ernesto | 12067 - Arcadia A.S.D. Soc.Culturale | 499 |
8 | STROCCHIA Claudio Maria | 15105 - A.S.D. ARCIERI VESUVIANI | 456 |
9 | GIACOBBE SALVATORE | 15109 - A.S.D. ARCO PUTEOLI | 443 |
10 | IANNINO VALENTINO | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 439 |
|
Arco olimpico - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Riccardi Federica | 12067 - Arcadia A.S.D. Soc.Culturale | 479 |
2 | Rossi Alessandra | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 454 |
3 | DE FREDE CLAUDIA | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 442 |
|
Arco olimpico - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | MASSIMO FRANCESCO VINCENZO | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 488 |
2 | Della Corte Emilio Karol | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 474 |
3 | Busiello Gianluca | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 466 |
4 | Orlando Francesco | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 463 |
5 | Milione Flavio | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 460 |
6 | MAIONE VINCENZO | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 426 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | De Gregorio Francesca | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 395 |
2 | DEL PIANO CATERINA | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 368 |
|
Arco olimpico - Ragazzi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Marano Francesco | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 364 |
2 | MAURO RAFFAELE | 15105 - A.S.D. ARCIERI VESUVIANI | 230 |
|
Arco Compound - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | TORTORA ANTONIO | 16100 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN SEVERO | 564 |
2 | MEO DAVIDE LUIGI | 16100 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN SEVERO | 554 |
3 | Savalli Vito | 19116 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI ELIMI | 550 |
4 | De Gregorio Giuseppe | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 539 |
5 | CRISAFI SERGIO | 16100 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN SEVERO | 518 |
6 | Scala Raffaele | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 515 |
|
Arco Compound - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Fonti Giuseppe | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 565 |
2 | Caruso Vincenzo | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 554 |
3 | Malia Nicola | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 550 |
4 | CAMMAROTA CLAUDIO | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 499 |
5 | Valente Franco | 12067 - Arcadia A.S.D. Soc.Culturale | 487 |
|
Arco Compound - Allievi Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | GAROFALO FRANCESCA | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 483 |
|
Arco Compound - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Foria Massimo | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 578 |
1 | Cantelmo Nicolo' | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 578 |
3 | GAROFALO ANTONIO | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 539 |
4 | Alfieri Giuseppe | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 538 |
5 | Balsamo Alessandro | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 492 |
|
Arco Nudo - Seniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | ROGAZZO Marianna | 15113 - A.S.D. ARCIERI DEL TRICOLLE | 466 |
2 | Di Martino Gaia | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 450 |
3 | Cacace Maria | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 443 |
4 | D'Ovidio Miriam Veronica | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 434 |
5 | Mallardo Rosalba | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 401 |
6 | Libroya De Lucia Odilia | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 301 |
|
Arco Nudo - Seniores Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Stelluto Luca | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 523 |
2 | SCHEMBER ANTONIO | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 482 |
3 | Rotella Fabio | 15091 - Arco Club Capri A.S.D. | 479 |
4 | Imondi Luca | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 468 |
5 | Tanucci Mauro | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 257 |
|
Arco Nudo - Juniores Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | Mazza Melissa | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 293 |
|
Arco Nudo - Master Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | DI BISCEGLIE GENNARO | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 477 |
2 | Mazza Giuseppe | 15058 - A.S.D. Arcieri del Sannio | 426 |
3 | Tufano Vincenzo | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 393 |
|
Arco Nudo - Allievi Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
---|
1 | MOLINARIO GAETANO | 15113 - A.S.D. ARCIERI DEL TRICOLLE | 418 |
2 | MOTTOLA ANTONIO | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 380 |