Arco Compound - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Torraca Giacomo | 17030 - A.S.D. Arcieri le Tre Torri Viggiano | 416 | 0 | 416 |
2 | Spera Luciano | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 332 | 0 | 332 |
3 | Briganti Alfredo | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 315 | 0 | 315 |
|
Arco Compound - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Recchia Aurora | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 381 | 0 | 381 |
|
Arco Nudo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | MIGLIONICO PASQUALE | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 390 | 0 | 390 |
2 | SABIA ANTONELLO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 365 | 0 | 365 |
3 | DIDONNA BENEDETTO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 364 | 0 | 364 |
4 | MARTINA DONATO | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 337 | 0 | 337 |
5 | DE PALMA FRANCO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 302 | 0 | 302 |
6 | CECERE DONATO | 16096 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLA VALLE D'ITRIA | 294 | 0 | 294 |
7 | Pirulli Vito Antonio | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 292 | 0 | 292 |
8 | Di Gioia Massimiliano | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 280 | 0 | 280 |
9 | PIGNATELLI Giuseppe | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 235 | 0 | 235 |
10 | Pozzato Claudio | 16098 - A.S.D. ARCIERI DEI PEUCETI | 216 | 0 | 216 |
11 | RUGGIERI ROBERTO | 16098 - A.S.D. ARCIERI DEI PEUCETI | 213 | 0 | 213 |
12 | DE GENNARO FRANCESCO | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 185 | 0 | 185 |
|
Arco Nudo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | FALASCA ROSANNA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 331 | 0 | 331 |
2 | MILANI MARIA | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 241 | 0 | 241 |
3 | LEPENNE ANNA | 16098 - A.S.D. ARCIERI DEI PEUCETI | 230 | 0 | 230 |
|
Arco Nudo - Under 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | MAZZILLI MATTIA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 308 | 0 | 308 |
2 | MIGLIONICO DANIELE | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 284 | 0 | 284 |
3 | Perrici Suphachok | 16096 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLA VALLE D'ITRIA | 226 | 0 | 226 |
4 | MILANO STEFANO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 206 | 0 | 206 |
5 | Petruzzellis Antonio | 16098 - A.S.D. ARCIERI DEI PEUCETI | 146 | 0 | 146 |
6 | PIGNATELLI Salvatore | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 122 | 0 | 122 |
|
Arco Nudo - Under 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | ROTUNDO LUDOVICA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 203 | 0 | 203 |
2 | SABIA BEATRICE | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 197 | 0 | 197 |
3 | Putignano Francesca | 16098 - A.S.D. ARCIERI DEI PEUCETI | 146 | 0 | 146 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Gaudiomonte Luciano | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 254 | 0 | 254 |
2 | Semeraro Paolo | 16096 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLA VALLE D'ITRIA | 246 | 0 | 246 |
|
Arco Istintivo - Over 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Argenta Maria Virginia | 16098 - A.S.D. ARCIERI DEI PEUCETI | 172 | 0 | 172 |
|
Arco Istintivo - Under 20 Femminile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | PUTIGNANO SILVIA | 16098 - A.S.D. ARCIERI DEI PEUCETI | 189 | 0 | 189 |
|
Long Bow - Over 20 Maschile |
---|
Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
---|
1 | Adamo Fabio | 16098 - A.S.D. ARCIERI DEI PEUCETI | 345 | 0 | 345 |
2 | Liuzzi Paolo | 16098 - A.S.D. ARCIERI DEI PEUCETI | 251 | 0 | 251 |
3 | Renna Giuseppe | 16098 - A.S.D. ARCIERI DEI PEUCETI | 214 | 0 | 214 |
4 | SANTORO CARMELO | 16096 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLA VALLE D'ITRIA | 204 | 0 | 204 |
5 | CILLIS TEODOSIO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 185 | 0 | 185 |